MOQ: | 1 |
Prijs: | 120$/piece |
Standaardverpakking: | 110 x 60 x 60 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Kenmerken | |||||||||||||||||||||||
Functioneel beginsel | Foto-elektrische nabijheidssensor | ||||||||||||||||||||||
Functioneel beginsel | Ondersteuning van de achtergrond | ||||||||||||||||||||||
Afmetingen (W x H x D) | 7.7 mm x 27,5 mm x 13,5 mm | ||||||||||||||||||||||
Ontwerp van de behuizing (lichtemissie) | rechthoekig | ||||||||||||||||||||||
Sensorbereik max. | 2 mm... 120 mm 1) | ||||||||||||||||||||||
Sensorbereik | 25 mm... 90 mm 2) | ||||||||||||||||||||||
Typ van licht | Zichtbaar rood licht | ||||||||||||||||||||||
Lichtbron | PinPoint LED 3) | ||||||||||||||||||||||
Grootte van de lichtvlek (afstand) | Ø 3,5 mm (50 mm) | ||||||||||||||||||||||
Waallengte | 640 nm | ||||||||||||||||||||||
Aanpassing | Potentiometer, 3 beurten | ||||||||||||||||||||||
1) Object met 90% remissie (gebaseerd op standaardwit, DIN 5033). | |||||||||||||||||||||||
2) Object met 6% remissie. | |||||||||||||||||||||||
3) Gemiddelde levensduur: 100.000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||
Mechaniek/elektronica | |||||||||||||||||||||||
Voerspanning UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||
1) | De UV-tolerantie mag niet worden overschreden of verlaagd. Zonder lading. |
||||||||||||||||||||||
2) | |||||||||||||||||||||||
3) | |||||||||||||||||||||||
4) | Transittijd van het signaal met weerstandsbelasting. met licht/donker verhouding 1:1. Buig niet onder 0 °C. |
||||||||||||||||||||||
5) | |||||||||||||||||||||||
6) | |||||||||||||||||||||||
7) | A = VS-verbindingen met een omgekeerde polariteit. C = onderdrukking van interferentie. |
||||||||||||||||||||||
8) | |||||||||||||||||||||||
9) | D = uitgangen voor overstroom en kortsluiting. | ||||||||||||||||||||||
2 foto-elektrische sensoren SICK Productgegevensblad 2024-11-11 13:41:20 | |||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||
GTB2S-N1451 G2 | |||||||||||||||||||||||
Miniatuur foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||
Ripple | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||
Huidig verbruik | 20 mA 3) | ||||||||||||||||||||||
Schakelopbrengst | NPN | ||||||||||||||||||||||
Schakelmodus | Lichtschakeling | ||||||||||||||||||||||
Uitgangsstroom Imax. | ≤ 50 mA | ||||||||||||||||||||||
Reactietijd | < 0,6 ms 4) | ||||||||||||||||||||||
Schakelfrequentie | 800 Hz 5) | ||||||||||||||||||||||
Type verbinding | Kabel, 3 draden, 2 m 6) | ||||||||||||||||||||||
Kabelmateriaal | Plastic, PVC | ||||||||||||||||||||||
Kabeldiameter | Ø 3 mm | ||||||||||||||||||||||
Bescherming van de schakelingen | A 7) C 8) D 9) |
||||||||||||||||||||||
Gewicht | 34.2 g | ||||||||||||||||||||||
Huismateriaal | Plastic, ABS | ||||||||||||||||||||||
Optisch materiaal | Plastic, PMMA | ||||||||||||||||||||||
Kwalificatie van de behuizing | IP67 | ||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur | ¥25 °C... +50 °C | ||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur, opslag | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||
UL-dossier nr. | NRKH.E181493 | ||||||||||||||||||||||
1) Grenswaarden bij gebruik in kortsluitingsbeschermd netwerk: max. 8 A. 2) Mag niet onder of boven de UV-toleranties vallen. 3) Zonder lading. |
|||||||||||||||||||||||
4) Transittijd van het signaal met weerstandsbelasting. 5) Bij licht/donker verhouding 1:1. 6) Buig niet onder 0 °C. |
|||||||||||||||||||||||
7) A = VS-verbindingen met omgekeerde polariteit. 8) C = onderdrukking van interferentie. |
|||||||||||||||||||||||
9) D = uitgangen die worden beschermd tegen overstroom en kortsluiting. Veiligheidsgerelateerde parameters |
|||||||||||||||||||||||
MTTFD | 3378 jaar | ||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||
Classificaties | |||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
ECLASS 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
ECLASS 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
ECLASS 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
2024-11-11 13:41:20 ∙ Productgegevensblad FOTO-ELECTRISCHE SENSOREN ∙ SICK 3 | |||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||
GTB2S-N1451 G2 | |||||||||||||||||||||||
Miniatuur foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
ECLASS 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 120$/piece |
Standaardverpakking: | 110 x 60 x 60 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Kenmerken | |||||||||||||||||||||||
Functioneel beginsel | Foto-elektrische nabijheidssensor | ||||||||||||||||||||||
Functioneel beginsel | Ondersteuning van de achtergrond | ||||||||||||||||||||||
Afmetingen (W x H x D) | 7.7 mm x 27,5 mm x 13,5 mm | ||||||||||||||||||||||
Ontwerp van de behuizing (lichtemissie) | rechthoekig | ||||||||||||||||||||||
Sensorbereik max. | 2 mm... 120 mm 1) | ||||||||||||||||||||||
Sensorbereik | 25 mm... 90 mm 2) | ||||||||||||||||||||||
Typ van licht | Zichtbaar rood licht | ||||||||||||||||||||||
Lichtbron | PinPoint LED 3) | ||||||||||||||||||||||
Grootte van de lichtvlek (afstand) | Ø 3,5 mm (50 mm) | ||||||||||||||||||||||
Waallengte | 640 nm | ||||||||||||||||||||||
Aanpassing | Potentiometer, 3 beurten | ||||||||||||||||||||||
1) Object met 90% remissie (gebaseerd op standaardwit, DIN 5033). | |||||||||||||||||||||||
2) Object met 6% remissie. | |||||||||||||||||||||||
3) Gemiddelde levensduur: 100.000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||
Mechaniek/elektronica | |||||||||||||||||||||||
Voerspanning UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||
1) | De UV-tolerantie mag niet worden overschreden of verlaagd. Zonder lading. |
||||||||||||||||||||||
2) | |||||||||||||||||||||||
3) | |||||||||||||||||||||||
4) | Transittijd van het signaal met weerstandsbelasting. met licht/donker verhouding 1:1. Buig niet onder 0 °C. |
||||||||||||||||||||||
5) | |||||||||||||||||||||||
6) | |||||||||||||||||||||||
7) | A = VS-verbindingen met een omgekeerde polariteit. C = onderdrukking van interferentie. |
||||||||||||||||||||||
8) | |||||||||||||||||||||||
9) | D = uitgangen voor overstroom en kortsluiting. | ||||||||||||||||||||||
2 foto-elektrische sensoren SICK Productgegevensblad 2024-11-11 13:41:20 | |||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||
GTB2S-N1451 G2 | |||||||||||||||||||||||
Miniatuur foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||
Ripple | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||
Huidig verbruik | 20 mA 3) | ||||||||||||||||||||||
Schakelopbrengst | NPN | ||||||||||||||||||||||
Schakelmodus | Lichtschakeling | ||||||||||||||||||||||
Uitgangsstroom Imax. | ≤ 50 mA | ||||||||||||||||||||||
Reactietijd | < 0,6 ms 4) | ||||||||||||||||||||||
Schakelfrequentie | 800 Hz 5) | ||||||||||||||||||||||
Type verbinding | Kabel, 3 draden, 2 m 6) | ||||||||||||||||||||||
Kabelmateriaal | Plastic, PVC | ||||||||||||||||||||||
Kabeldiameter | Ø 3 mm | ||||||||||||||||||||||
Bescherming van de schakelingen | A 7) C 8) D 9) |
||||||||||||||||||||||
Gewicht | 34.2 g | ||||||||||||||||||||||
Huismateriaal | Plastic, ABS | ||||||||||||||||||||||
Optisch materiaal | Plastic, PMMA | ||||||||||||||||||||||
Kwalificatie van de behuizing | IP67 | ||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur | ¥25 °C... +50 °C | ||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur, opslag | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||
UL-dossier nr. | NRKH.E181493 | ||||||||||||||||||||||
1) Grenswaarden bij gebruik in kortsluitingsbeschermd netwerk: max. 8 A. 2) Mag niet onder of boven de UV-toleranties vallen. 3) Zonder lading. |
|||||||||||||||||||||||
4) Transittijd van het signaal met weerstandsbelasting. 5) Bij licht/donker verhouding 1:1. 6) Buig niet onder 0 °C. |
|||||||||||||||||||||||
7) A = VS-verbindingen met omgekeerde polariteit. 8) C = onderdrukking van interferentie. |
|||||||||||||||||||||||
9) D = uitgangen die worden beschermd tegen overstroom en kortsluiting. Veiligheidsgerelateerde parameters |
|||||||||||||||||||||||
MTTFD | 3378 jaar | ||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||
Classificaties | |||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
ECLASS 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
ECLASS 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
ECLASS 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
2024-11-11 13:41:20 ∙ Productgegevensblad FOTO-ELECTRISCHE SENSOREN ∙ SICK 3 | |||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||
GTB2S-N1451 G2 | |||||||||||||||||||||||
Miniatuur foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||
ECLASS 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |