| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 205$/piece |
| Standaardverpakking: | 110 x 60 x 60 mm |
| Leveringstermijn: | 3 DAG |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
| Kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen (W x H x D) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afstand van detectie | ≤ 12,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerantie van de afstandsmeting | ± 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ontwerp van woningen | Kleine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtbron | LED, RGB | 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waallengte | 470 nm, 525 nm, 625 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtemissie | Lange zijde van de woning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grootte van de lichtvlek | 1.6 mm x 9,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richting van de lichtvlek | Verticaal 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ontvangende filters | Geen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanpassing | Teach-in knop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teach-in-modus | 2-punts instructie statisch/dynamisch + nabijheid van het teken ET: Teach-in-dynamiek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Gemiddelde levensduur: 100.000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) In relatie tot de lange zijde van de woningbouw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechaniek/elektronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voerspanning | 12 V DC... 24 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple | ≤ 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Grenswaarden: gelijkstroom 12 V (± 10%)... gelijkstroom 24 V (+ 20%). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | De UV-tolerantie mag niet worden overschreden of verlaagd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | Zonder lading. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | met licht/donker verhouding 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) | Transittijd van het signaal met weerstandsbelasting. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) | Totale stroom van alle uitgangen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 CONTRAST SENSORS SICK Productgegevensblad 2024-12-05-1430:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM-WP11182P KTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrastsensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huidig verbruik | < 50 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schakelfrequentie | 15 kHz 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reactietijd | 32 μs | 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jitter | 15 μs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schakelopbrengst | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schakeluitgang (spanning) | PNP: HIGH = UV ≤ 2 V / LOW ca. 0 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schakelmodus | Lichtschakeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitgangsstroom Imax. | 50 mA 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input, dynamische inleidingsmethode (ET) | PNP: Teach: U = 10,8 V... < UV PNP: actief: U < 2 V of open |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behoudstijd (ET) | 28 ms, niet-vluchtig geheugen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijdvertraging | Geen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type verbinding | Kabel met mannelijke aansluiting M12, 4-pin, 0,2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschermingsklasse | III. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bescherming van de schakelingen | UV-verbindingen, omgekeerde polariteit beschermd Uitgang Q kortsluiting beschermd Interferentiepulsonderdrukking |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwalificatie van de behuizing | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 20 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huismateriaal | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optisch materiaal | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermelding | LED-indicator groen: aan LED-indicator, geel: statusschakeluitgang Q |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Grenzen: gelijkstroom 12 V (~ 10%)... gelijkstroom 24 V (+ 20%). 2) Mag niet onder of boven de UV-toleranties vallen. 3) Zonder lading. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Bij licht/donker verhouding 1:1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Transittijd van het signaal bij weerstandsbelasting. 6) Totale stroom van alle uitgangen. Omgevingsgegevens |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omgevingstemperatuur | ¥10 °C... +55 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omgevingstemperatuur, opslag | ¥20 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schokbelasting | Volgens IEC 60068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL-dossier nr. | NRKH.E348498 en NRKH7.E348498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type aansluiting/spin-outs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type verbinding | Kabel met mannelijke aansluiting M12, 4-pin, 0,2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinoten | BN 1 WH 2 Bu 3 BK 4 |
+ (L+) ET - (M) Q |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.0 27270906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-05 14:30:50∙ Productgegevensblad CONTRAST SENSORS∙ SICK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM-WP11182P KTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrastsensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.1.4 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.2 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 7.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.1 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 9.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 10.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 11.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 12.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EG001820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EG001820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EG001820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EG001820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 205$/piece |
| Standaardverpakking: | 110 x 60 x 60 mm |
| Leveringstermijn: | 3 DAG |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
| Kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen (W x H x D) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afstand van detectie | ≤ 12,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerantie van de afstandsmeting | ± 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ontwerp van woningen | Kleine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtbron | LED, RGB | 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waallengte | 470 nm, 525 nm, 625 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtemissie | Lange zijde van de woning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grootte van de lichtvlek | 1.6 mm x 9,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richting van de lichtvlek | Verticaal 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ontvangende filters | Geen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanpassing | Teach-in knop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teach-in-modus | 2-punts instructie statisch/dynamisch + nabijheid van het teken ET: Teach-in-dynamiek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Gemiddelde levensduur: 100.000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) In relatie tot de lange zijde van de woningbouw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechaniek/elektronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voerspanning | 12 V DC... 24 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple | ≤ 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Grenswaarden: gelijkstroom 12 V (± 10%)... gelijkstroom 24 V (+ 20%). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | De UV-tolerantie mag niet worden overschreden of verlaagd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | Zonder lading. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | met licht/donker verhouding 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) | Transittijd van het signaal met weerstandsbelasting. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) | Totale stroom van alle uitgangen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 CONTRAST SENSORS SICK Productgegevensblad 2024-12-05-1430:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM-WP11182P KTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrastsensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huidig verbruik | < 50 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schakelfrequentie | 15 kHz 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reactietijd | 32 μs | 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jitter | 15 μs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schakelopbrengst | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schakeluitgang (spanning) | PNP: HIGH = UV ≤ 2 V / LOW ca. 0 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schakelmodus | Lichtschakeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitgangsstroom Imax. | 50 mA 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input, dynamische inleidingsmethode (ET) | PNP: Teach: U = 10,8 V... < UV PNP: actief: U < 2 V of open |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behoudstijd (ET) | 28 ms, niet-vluchtig geheugen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijdvertraging | Geen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type verbinding | Kabel met mannelijke aansluiting M12, 4-pin, 0,2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschermingsklasse | III. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bescherming van de schakelingen | UV-verbindingen, omgekeerde polariteit beschermd Uitgang Q kortsluiting beschermd Interferentiepulsonderdrukking |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwalificatie van de behuizing | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 20 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huismateriaal | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optisch materiaal | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermelding | LED-indicator groen: aan LED-indicator, geel: statusschakeluitgang Q |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Grenzen: gelijkstroom 12 V (~ 10%)... gelijkstroom 24 V (+ 20%). 2) Mag niet onder of boven de UV-toleranties vallen. 3) Zonder lading. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Bij licht/donker verhouding 1:1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Transittijd van het signaal bij weerstandsbelasting. 6) Totale stroom van alle uitgangen. Omgevingsgegevens |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omgevingstemperatuur | ¥10 °C... +55 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omgevingstemperatuur, opslag | ¥20 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schokbelasting | Volgens IEC 60068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL-dossier nr. | NRKH.E348498 en NRKH7.E348498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type aansluiting/spin-outs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type verbinding | Kabel met mannelijke aansluiting M12, 4-pin, 0,2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinoten | BN 1 WH 2 Bu 3 BK 4 |
+ (L+) ET - (M) Q |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.0 27270906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-05 14:30:50∙ Productgegevensblad CONTRAST SENSORS∙ SICK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM-WP11182P KTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrastsensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.1.4 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.2 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 7.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.1 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 9.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 10.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 11.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 12.0 | 27270906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EG001820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EG001820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EG001820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EG001820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||