MOQ: | 1 |
Prijs: | 205$/piece |
Standaardverpakking: | 80*50*50 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functioneel beginsel | Foto-elektrische nabijheidssensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functioneel beginsel | Ondersteuning van de achtergrond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen (W x H x D) | 12.2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontwerp van de behuizing (lichtemissie) | rechthoekig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montagegat | M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensorbereik max. | 20 mm... 350 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensorbereik | 20 mm... 200 mm 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ van licht | Zichtbaar rood licht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtbron | PinPoint LED 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grootte van de lichtvlek (afstand) | Ø 4,5 mm (75 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waallengte | 650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanpassing | Potentiometer, 5 beurten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Voorwerp met 90% remissie (gebaseerd op standaardwit, DIN 5033). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | Voorwerp met 6% remissie (gebaseerd op standaardwit, DIN 5033). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | Gemiddelde levensduur: 100.000 TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 foto-elektrische sensoren SICK Productgegevensblad 2025-01-15-1231:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTB9-3P2461 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleine foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechaniek/elektronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voerspanning UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidig verbruik | 30 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schakelopbrengst | PNP 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitgangsfunctie | Aanvullende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schakelmodus | Lichtschakeling | 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitgangsstroom Imax. | ≤ 100 mA 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reactietijd | < 0,333 ms 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schakelfrequentie | 1,500 Hz 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type verbinding | Mannelijke aansluiting M12, 4-pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bescherming van de schakelingen | A 8) B 9) C 10) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschermingsklasse | III. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 13 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huismateriaal | Plastic, VISTAL® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optisch materiaal | Plastic, PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwalificatie van de behuizing | IP66 IP67 IP69K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur | ¥40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur, opslag | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL-dossier nr. | NRKH.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Grenswaarden bij gebruik in kortsluitingsbeschermd netwerk: max. 8 A. 2) Mag niet onder of boven de UV-toleranties vallen. 3) Zonder lading. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Q = verlichting. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) Bij en boven Tu 50 °C is een maximale belastingstroom van Imax. = 50 mA toegestaan. 6) Transittijd van het signaal bij weerstandsbelasting. 7) Bij licht/donker verhouding 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) A = VS-verbindingen met omgekeerde polariteit. 9) B = ingangen en uitgangen met een omgekeerde polariteit. 10) C = onderdrukking van interferentie. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiligheidsgerelateerde parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 1,030 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM (missietijd) | 20 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-15 12:3119 ∙ Productgegevensblad Foto-elektrische sensoren ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTB9-3P2461 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleine foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 205$/piece |
Standaardverpakking: | 80*50*50 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functioneel beginsel | Foto-elektrische nabijheidssensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functioneel beginsel | Ondersteuning van de achtergrond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen (W x H x D) | 12.2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontwerp van de behuizing (lichtemissie) | rechthoekig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montagegat | M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensorbereik max. | 20 mm... 350 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensorbereik | 20 mm... 200 mm 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ van licht | Zichtbaar rood licht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtbron | PinPoint LED 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grootte van de lichtvlek (afstand) | Ø 4,5 mm (75 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waallengte | 650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanpassing | Potentiometer, 5 beurten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Voorwerp met 90% remissie (gebaseerd op standaardwit, DIN 5033). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | Voorwerp met 6% remissie (gebaseerd op standaardwit, DIN 5033). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | Gemiddelde levensduur: 100.000 TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 foto-elektrische sensoren SICK Productgegevensblad 2025-01-15-1231:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTB9-3P2461 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleine foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechaniek/elektronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voerspanning UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidig verbruik | 30 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schakelopbrengst | PNP 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitgangsfunctie | Aanvullende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schakelmodus | Lichtschakeling | 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitgangsstroom Imax. | ≤ 100 mA 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reactietijd | < 0,333 ms 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schakelfrequentie | 1,500 Hz 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type verbinding | Mannelijke aansluiting M12, 4-pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bescherming van de schakelingen | A 8) B 9) C 10) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschermingsklasse | III. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 13 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huismateriaal | Plastic, VISTAL® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optisch materiaal | Plastic, PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwalificatie van de behuizing | IP66 IP67 IP69K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur | ¥40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur, opslag | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL-dossier nr. | NRKH.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Grenswaarden bij gebruik in kortsluitingsbeschermd netwerk: max. 8 A. 2) Mag niet onder of boven de UV-toleranties vallen. 3) Zonder lading. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Q = verlichting. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) Bij en boven Tu 50 °C is een maximale belastingstroom van Imax. = 50 mA toegestaan. 6) Transittijd van het signaal bij weerstandsbelasting. 7) Bij licht/donker verhouding 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) A = VS-verbindingen met omgekeerde polariteit. 9) B = ingangen en uitgangen met een omgekeerde polariteit. 10) C = onderdrukking van interferentie. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiligheidsgerelateerde parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 1,030 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM (missietijd) | 20 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-15 12:3119 ∙ Productgegevensblad Foto-elektrische sensoren ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTB9-3P2461 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleine foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |