MOQ: | 1 |
Prijs: | $403/piece |
Standaardverpakking: | 110 x 60 x 60 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Prestaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal stappen per omwenteling (max. (zie ook: |
8,192 (13 bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal omwentelingen | 8,192 (13 bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. resolutie (aantal stappen per omwenteling) (x aantal omwentelingen) |
13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metingstap | 0.043° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foutgrenzen G | ± 0,25° 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herhaalbaarheidstandaarddeviatie σr | 0.1° 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Overeenkomstig DIN ISO 1319-1 hangt de positie van de bovenste en onderste foutgrens af van de installatiesituatie, de opgegeven waarde verwijst naar een symmetrische positie, Dit betekent dat de afwijking in de bovenste en onderste richting gelijk is. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Overeenkomstig DIN ISO 55350-13; 68,3% van de gemeten waarden bevindt zich binnen het gespecificeerde gebied. Interfaces |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communicatie-interface | DeviceNetTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevensprotocol | DeviceNet Specification Release 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresinstelling | 0... 63, DIP-switches of -protocol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevensoverdrachtsnelheid (baudrate) | 125 kBaud, 250 kBaud, 500 kBaud, DIP-switches of -protocol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initialisatietijd | 1,250 ms 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tijd voor het vormen van de positie | 0.25 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statusinformatie | Netwerkstatus-LED, 2-kleurig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bus terminatie | DIP-schakelaar 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set (elektronische aanpassing) | Via PRESET-knop of protocol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Geldige positiegegevens kunnen na deze tijd worden afgelezen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Alleen in het eindapparaat verbonden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische gegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type verbinding | Busadapter 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voerspanning | 10... 32 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Bestel de busadapter apart. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Dit product is een standaardproduct en vormt geen veiligheidsonderdeel in de zin van de Machinerie-richtlijn. Alle elektronische storingen worden als gevaarlijk beschouwd. Voor meer informatie zie document nr. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ABSOLUTE ENCODERS SICK Productgegevensblad 2024-07-17 16:39:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolute codeerders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbruik | ≤ 2 W (zonder belasting) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgekeerde polariteitsbescherming | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd: gemiddelde tijd tot gevaarlijke storing | 150 jaar (EN ISO 13849-1) | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Bestel de busadapter apart. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Dit product is een standaardproduct en vormt geen veiligheidsonderdeel in de zin van de Machinerie-richtlijn. Alle elektronische storingen worden als gevaarlijk beschouwd. Voor meer informatie zie document nr. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanische gegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanisch ontwerp | solide as, voorzichtige flenstering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De diameter van de as | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De lengte van de as | 19 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 00,59 kg | 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiaal van de as | van roestvrij staal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiaal voor flenzen | Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huismateriaal | van aluminium gegoten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startmoment | 2.5 Ncm (+20 0.5 Ncm (+20 |
°C), met asdicht °C), zonder asdicht |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werktoment | 1.8 Ncm (+20 0.3 Ncm (+20 |
°C), met asdicht °C), zonder asdicht |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toegestane schachtbelasting | 300 N (radial) 50 N (axial) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werksnelheid | ≤ 6000 min−1 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment van traagheid van de rotor | 35 gcm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levensduur van lagers | 3.6 x 109 omwentelingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoekversnelling | ≤ 500 000 rad/s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Gebaseerd op een encoder met mannelijke aansluiting. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Indien de afdichting van de as door de klant is verwijderd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Bij het ontwerpen van het werktemperatuurbereik moet een zelfverwarming van 3,3 K per 1000 t/min worden toegestaan. Omgevingsgegevens |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | Volgens EN 61000-6-2 en EN 61000-6-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwalificatie van de behuizing | IP67, met asdicht (IEC 60529) 1) IP43, zonder asdichting, op encoderflens zonder afdichting (IEC 60529) IP66, zonder asdichting, met verzegelde encoderflens (IEC 60529) 1) |
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toegestane relatieve luchtvochtigheid | 98 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werktemperatuurbereik | ¥20 °C... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergingstemperatuurbereik | ¥40 °C... +100 °C, zonder verpakking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stootbestendigheid | 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibratieweerstand | 20 g, 10 Hz... 2000 Hz (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Met aansluiting. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.1.4 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.0 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-17 16:3944 00:01:45,580 -- 00:01:45,580 Productgegevensblad ABSOLUTE ENCODERS 00:01:45,580 -- 00:01:45,580 SICK 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolute codeerders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.2 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 7.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.1 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 9.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 10.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 12.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EG001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EG001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EG001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EG001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 41112113 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | $403/piece |
Standaardverpakking: | 110 x 60 x 60 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Prestaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal stappen per omwenteling (max. (zie ook: |
8,192 (13 bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal omwentelingen | 8,192 (13 bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. resolutie (aantal stappen per omwenteling) (x aantal omwentelingen) |
13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metingstap | 0.043° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foutgrenzen G | ± 0,25° 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herhaalbaarheidstandaarddeviatie σr | 0.1° 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Overeenkomstig DIN ISO 1319-1 hangt de positie van de bovenste en onderste foutgrens af van de installatiesituatie, de opgegeven waarde verwijst naar een symmetrische positie, Dit betekent dat de afwijking in de bovenste en onderste richting gelijk is. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Overeenkomstig DIN ISO 55350-13; 68,3% van de gemeten waarden bevindt zich binnen het gespecificeerde gebied. Interfaces |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communicatie-interface | DeviceNetTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevensprotocol | DeviceNet Specification Release 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresinstelling | 0... 63, DIP-switches of -protocol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevensoverdrachtsnelheid (baudrate) | 125 kBaud, 250 kBaud, 500 kBaud, DIP-switches of -protocol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initialisatietijd | 1,250 ms 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tijd voor het vormen van de positie | 0.25 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statusinformatie | Netwerkstatus-LED, 2-kleurig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bus terminatie | DIP-schakelaar 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set (elektronische aanpassing) | Via PRESET-knop of protocol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Geldige positiegegevens kunnen na deze tijd worden afgelezen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Alleen in het eindapparaat verbonden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische gegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type verbinding | Busadapter 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voerspanning | 10... 32 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Bestel de busadapter apart. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Dit product is een standaardproduct en vormt geen veiligheidsonderdeel in de zin van de Machinerie-richtlijn. Alle elektronische storingen worden als gevaarlijk beschouwd. Voor meer informatie zie document nr. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ABSOLUTE ENCODERS SICK Productgegevensblad 2024-07-17 16:39:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolute codeerders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbruik | ≤ 2 W (zonder belasting) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgekeerde polariteitsbescherming | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd: gemiddelde tijd tot gevaarlijke storing | 150 jaar (EN ISO 13849-1) | 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Bestel de busadapter apart. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Dit product is een standaardproduct en vormt geen veiligheidsonderdeel in de zin van de Machinerie-richtlijn. Alle elektronische storingen worden als gevaarlijk beschouwd. Voor meer informatie zie document nr. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanische gegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanisch ontwerp | solide as, voorzichtige flenstering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De diameter van de as | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De lengte van de as | 19 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 00,59 kg | 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiaal van de as | van roestvrij staal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiaal voor flenzen | Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huismateriaal | van aluminium gegoten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startmoment | 2.5 Ncm (+20 0.5 Ncm (+20 |
°C), met asdicht °C), zonder asdicht |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werktoment | 1.8 Ncm (+20 0.3 Ncm (+20 |
°C), met asdicht °C), zonder asdicht |
2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toegestane schachtbelasting | 300 N (radial) 50 N (axial) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werksnelheid | ≤ 6000 min−1 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment van traagheid van de rotor | 35 gcm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levensduur van lagers | 3.6 x 109 omwentelingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoekversnelling | ≤ 500 000 rad/s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Gebaseerd op een encoder met mannelijke aansluiting. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Indien de afdichting van de as door de klant is verwijderd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Bij het ontwerpen van het werktemperatuurbereik moet een zelfverwarming van 3,3 K per 1000 t/min worden toegestaan. Omgevingsgegevens |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | Volgens EN 61000-6-2 en EN 61000-6-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwalificatie van de behuizing | IP67, met asdicht (IEC 60529) 1) IP43, zonder asdichting, op encoderflens zonder afdichting (IEC 60529) IP66, zonder asdichting, met verzegelde encoderflens (IEC 60529) 1) |
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toegestane relatieve luchtvochtigheid | 98 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werktemperatuurbereik | ¥20 °C... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergingstemperatuurbereik | ¥40 °C... +100 °C, zonder verpakking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stootbestendigheid | 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibratieweerstand | 20 g, 10 Hz... 2000 Hz (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Met aansluiting. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.1.4 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.0 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-17 16:3944 00:01:45,580 -- 00:01:45,580 Productgegevensblad ABSOLUTE ENCODERS 00:01:45,580 -- 00:01:45,580 SICK 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolute codeerders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.2 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 7.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.1 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 9.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 10.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 12.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EG001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EG001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EG001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EG001486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 41112113 |