| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 365$/piece |
| Standaardverpakking: | 110 x 60 x 60 mm |
| Leveringstermijn: | 3 DAG |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
| Kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||
| Functioneel beginsel | Foto-elektrische nabijheidssensor | ||||||||||||||||||||||||||
| Functioneel beginsel | Ondersteuning van de achtergrond | ||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen (W x H x D) | 27 mm x 92 mm x 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Ontwerp van de behuizing (lichtemissie) | rechthoekig | ||||||||||||||||||||||||||
| Sensorbereik max. | 100 mm... 1200 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||
| Sensorbereik | 100 mm... 1200 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ van licht | Zichtbaar rood licht | ||||||||||||||||||||||||||
| Lichtbron | LED 2) | ||||||||||||||||||||||||||
| Grootte van de lichtvlek (afstand) | Ø 40 mm (1 200 mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| Waallengte | 660 nm | ||||||||||||||||||||||||||
| Aanpassing | Potentiometer | ||||||||||||||||||||||||||
| 1) Object met 90% remissie (gebaseerd op standaardwit, DIN 5033). | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) Gemiddelde levensduur: 100.000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||
| Mechaniek/elektronica | |||||||||||||||||||||||||||
| Voerspanning UB | 20 V AC/DC... 250 V AC/DC | ||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbruik | < 2 VA | ||||||||||||||||||||||||||
| Schakelopbrengst | Relais, elektrisch geïsoleerd | 1) | |||||||||||||||||||||||||
| Uitgangsfunctie | Overstapcontacten | ||||||||||||||||||||||||||
| Schakelmodus | Lichtschakelen, donker schakelen. | 1) | |||||||||||||||||||||||||
| Overschakeling van modusselector | Selecteerbaar via licht/donker selector | ||||||||||||||||||||||||||
| Schakelstroom (schakelspanning) | 4 A @ 250 V AC, 4 A @ 24 V DC, 0,125 A @ 250 V DC | ||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Voorziet in geschikte vonkverwijdering voor inductieve of capacitieve belastingen. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2) | met licht/donker verhouding 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||
| 3) | A = VS-verbindingen met een omgekeerde polariteit. | ||||||||||||||||||||||||||
| 4) | C = onderdrukking van interferentie. | ||||||||||||||||||||||||||
| 5) | Nominale spanning: 250 V AC/DC. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 foto-elektrische sensoren SICK Productgegevensblad 2024-09-25-1723:43 | |||||||||||||||||||||||||||
| Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||
| WT34-R240 WT34 | |||||||||||||||||||||||||||
| Compacte foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||||
| UL: 4 A @ 250 V wisselstroom, algemeen gebruik / 4 A @ 250 V wisselstroom, weerstand (NO) / 3 A @ 250 V wisselstroom, weerstand (NC) / 4 A @ 24 V DC, NO, algemeen gebruik / 3 A @ 24 V DC, NC, algemeen gebruik / R300 / B300 (NO) alleen contacten) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Reactietijd | ≤ 10 ms | ||||||||||||||||||||||||||
| Schakelfrequentie | 10 Hz 2) | ||||||||||||||||||||||||||
| Type verbinding | Terminalverbinding met de M16-klier | ||||||||||||||||||||||||||
| Bescherming van de schakelingen | A 3) C 4) |
||||||||||||||||||||||||||
| Beschermingsklasse | II 5) | ||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 140 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Huismateriaal | Plastic, ABS | ||||||||||||||||||||||||||
| Kwalificatie van de behuizing | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||
| Omgevingstemperatuur | ¥40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||
| Omgevingstemperatuur, opslag | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||
| UL-dossier nr. | NRKH.E181493 en NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1) Voorziet in geschikte vonkverwijdering voor inductieve of capacitieve belastingen. 2) Bij licht/donker verhouding 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||
| 3) A = VS-verbindingen beschermd tegen omgekeerde polariteit. 4) C = onderdrukking van interferentie. 5) Nominale spanning: 250 V AC/DC. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Veiligheidsgerelateerde parameters | |||||||||||||||||||||||||||
| MTTFD | 509 jaar | ||||||||||||||||||||||||||
| DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||
| TM (missietijd) | 20 jaar | ||||||||||||||||||||||||||
| Classificaties | |||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | ||||||||||||||||||||||||||
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 365$/piece |
| Standaardverpakking: | 110 x 60 x 60 mm |
| Leveringstermijn: | 3 DAG |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
| Kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||
| Functioneel beginsel | Foto-elektrische nabijheidssensor | ||||||||||||||||||||||||||
| Functioneel beginsel | Ondersteuning van de achtergrond | ||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen (W x H x D) | 27 mm x 92 mm x 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Ontwerp van de behuizing (lichtemissie) | rechthoekig | ||||||||||||||||||||||||||
| Sensorbereik max. | 100 mm... 1200 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||
| Sensorbereik | 100 mm... 1200 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ van licht | Zichtbaar rood licht | ||||||||||||||||||||||||||
| Lichtbron | LED 2) | ||||||||||||||||||||||||||
| Grootte van de lichtvlek (afstand) | Ø 40 mm (1 200 mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| Waallengte | 660 nm | ||||||||||||||||||||||||||
| Aanpassing | Potentiometer | ||||||||||||||||||||||||||
| 1) Object met 90% remissie (gebaseerd op standaardwit, DIN 5033). | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) Gemiddelde levensduur: 100.000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||
| Mechaniek/elektronica | |||||||||||||||||||||||||||
| Voerspanning UB | 20 V AC/DC... 250 V AC/DC | ||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbruik | < 2 VA | ||||||||||||||||||||||||||
| Schakelopbrengst | Relais, elektrisch geïsoleerd | 1) | |||||||||||||||||||||||||
| Uitgangsfunctie | Overstapcontacten | ||||||||||||||||||||||||||
| Schakelmodus | Lichtschakelen, donker schakelen. | 1) | |||||||||||||||||||||||||
| Overschakeling van modusselector | Selecteerbaar via licht/donker selector | ||||||||||||||||||||||||||
| Schakelstroom (schakelspanning) | 4 A @ 250 V AC, 4 A @ 24 V DC, 0,125 A @ 250 V DC | ||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Voorziet in geschikte vonkverwijdering voor inductieve of capacitieve belastingen. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2) | met licht/donker verhouding 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||
| 3) | A = VS-verbindingen met een omgekeerde polariteit. | ||||||||||||||||||||||||||
| 4) | C = onderdrukking van interferentie. | ||||||||||||||||||||||||||
| 5) | Nominale spanning: 250 V AC/DC. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 foto-elektrische sensoren SICK Productgegevensblad 2024-09-25-1723:43 | |||||||||||||||||||||||||||
| Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||
| WT34-R240 WT34 | |||||||||||||||||||||||||||
| Compacte foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||||
| UL: 4 A @ 250 V wisselstroom, algemeen gebruik / 4 A @ 250 V wisselstroom, weerstand (NO) / 3 A @ 250 V wisselstroom, weerstand (NC) / 4 A @ 24 V DC, NO, algemeen gebruik / 3 A @ 24 V DC, NC, algemeen gebruik / R300 / B300 (NO) alleen contacten) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Reactietijd | ≤ 10 ms | ||||||||||||||||||||||||||
| Schakelfrequentie | 10 Hz 2) | ||||||||||||||||||||||||||
| Type verbinding | Terminalverbinding met de M16-klier | ||||||||||||||||||||||||||
| Bescherming van de schakelingen | A 3) C 4) |
||||||||||||||||||||||||||
| Beschermingsklasse | II 5) | ||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 140 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Huismateriaal | Plastic, ABS | ||||||||||||||||||||||||||
| Kwalificatie van de behuizing | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||
| Omgevingstemperatuur | ¥40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||
| Omgevingstemperatuur, opslag | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||
| UL-dossier nr. | NRKH.E181493 en NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1) Voorziet in geschikte vonkverwijdering voor inductieve of capacitieve belastingen. 2) Bij licht/donker verhouding 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||
| 3) A = VS-verbindingen beschermd tegen omgekeerde polariteit. 4) C = onderdrukking van interferentie. 5) Nominale spanning: 250 V AC/DC. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Veiligheidsgerelateerde parameters | |||||||||||||||||||||||||||
| MTTFD | 509 jaar | ||||||||||||||||||||||||||
| DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||
| TM (missietijd) | 20 jaar | ||||||||||||||||||||||||||
| Classificaties | |||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | ||||||||||||||||||||||||||