MOQ: | 1 |
Prijs: | 260$/piece |
Standaardverpakking: | 110 x 60 x 60 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Functioneel beginsel | Foto-elektrische nabijheidssensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Functioneel beginsel | Ondersteuning van de achtergrond | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen (W x H x D) | 20 mm x 50 mm x 39 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontwerp van de behuizing (lichtemissie) | rechthoekig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensorbereik max. | 20 mm... 950 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ van licht | Zichtbaar rood licht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtbron | PinPoint LED 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grootte van de lichtvlek (afstand) | Ø 8 mm (700 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Waallengte | 625 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanpassing | Potentiometer, 5 beurten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Object met 90% remissie (gebaseerd op standaardwit, DIN 5033). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Gemiddelde levensduur: 100.000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechaniek/elektronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Voerspanning UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1) Grenswaarden bij gebruik in kortsluitingsbeschermd netwerk: max. 8 A. 2) Mag niet onder of boven de UV-toleranties vallen. 3) Transittijd van het signaal bij weerstandsbelasting. 4) Bij licht/donker verhouding 1:1. 5) Buig niet onder 0 °C. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
6) A = VS-verbindingen met omgekeerde polariteit. 7) B = ingangen en uitgangen die door omgekeerde polariteit worden beschermd. 8) C = onderdrukking van interferentie. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
9) D = uitgangen die worden beschermd tegen overstroom en kortsluiting. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10) Voldoet aan de UL325-norm bij gebruik met een stevige beschermkap (bv. BEF-G10WSG, 2071960). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 foto-elektrische sensoren SICK product data sheet 2024-12-12-1600:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GTB10-N1211 G10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleine foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidig verbruik | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schakelopbrengst | NPN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schakelmodus | Lichtschakeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Overschakeling van modusselector | Selecteerbaar via licht/donker selector | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitgangsstroom Imax. | ≤ 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reactietijd | ≤ 500 μs | 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schakelfrequentie | 1,000 Hz 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Type verbinding | Kabel, 3 draden, 2 m 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabelmateriaal | Plastic, PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De doorsnede van de geleider | 0.14 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bescherming van de schakelingen | A 6) B 7) C 8) D 9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschermingsklasse | III. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 90 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Huismateriaal | Plastic, ABS/PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwalificatie van de behuizing | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) | EN 60947-5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur | ¥30 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur, opslag | ¥40 °C... +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UL-dossier nr. | NRKH.E348498 en NRKH7.E348498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Meer normen | UL325 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Grenswaarden bij gebruik in kortsluitingsbeschermd netwerk: max. 8 A. 2) Mag niet onder of boven de UV-toleranties vallen. 3) Transittijd van het signaal bij weerstandsbelasting. 4) Bij licht/donker verhouding 1:1. 5) Buig niet onder 0 °C. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
6) A = VS-verbindingen met omgekeerde polariteit. 7) B = ingangen en uitgangen die door omgekeerde polariteit worden beschermd. 8) C = onderdrukking van interferentie. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
9) D = uitgangen die worden beschermd tegen overstroom en kortsluiting. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10) Voldoet aan de UL325-norm bij gebruik met een stevige beschermkap (bv. BEF-G10WSG, 2071960). Classificaties |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-12 16:0049 00:03:49,089 -- 00:03:49,090 Productgegevensblad Foto-elektrische sensoren 00:03:49,080 -- 00:03:49,080 Sick 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GTB10-N1211 G10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleine foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 260$/piece |
Standaardverpakking: | 110 x 60 x 60 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Functioneel beginsel | Foto-elektrische nabijheidssensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Functioneel beginsel | Ondersteuning van de achtergrond | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen (W x H x D) | 20 mm x 50 mm x 39 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontwerp van de behuizing (lichtemissie) | rechthoekig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensorbereik max. | 20 mm... 950 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ van licht | Zichtbaar rood licht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtbron | PinPoint LED 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grootte van de lichtvlek (afstand) | Ø 8 mm (700 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Waallengte | 625 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanpassing | Potentiometer, 5 beurten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Object met 90% remissie (gebaseerd op standaardwit, DIN 5033). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Gemiddelde levensduur: 100.000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechaniek/elektronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Voerspanning UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1) Grenswaarden bij gebruik in kortsluitingsbeschermd netwerk: max. 8 A. 2) Mag niet onder of boven de UV-toleranties vallen. 3) Transittijd van het signaal bij weerstandsbelasting. 4) Bij licht/donker verhouding 1:1. 5) Buig niet onder 0 °C. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
6) A = VS-verbindingen met omgekeerde polariteit. 7) B = ingangen en uitgangen die door omgekeerde polariteit worden beschermd. 8) C = onderdrukking van interferentie. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
9) D = uitgangen die worden beschermd tegen overstroom en kortsluiting. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10) Voldoet aan de UL325-norm bij gebruik met een stevige beschermkap (bv. BEF-G10WSG, 2071960). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 foto-elektrische sensoren SICK product data sheet 2024-12-12-1600:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GTB10-N1211 G10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleine foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidig verbruik | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schakelopbrengst | NPN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schakelmodus | Lichtschakeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Overschakeling van modusselector | Selecteerbaar via licht/donker selector | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitgangsstroom Imax. | ≤ 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reactietijd | ≤ 500 μs | 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schakelfrequentie | 1,000 Hz 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Type verbinding | Kabel, 3 draden, 2 m 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabelmateriaal | Plastic, PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De doorsnede van de geleider | 0.14 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bescherming van de schakelingen | A 6) B 7) C 8) D 9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschermingsklasse | III. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 90 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Huismateriaal | Plastic, ABS/PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwalificatie van de behuizing | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) | EN 60947-5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur | ¥30 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur, opslag | ¥40 °C... +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UL-dossier nr. | NRKH.E348498 en NRKH7.E348498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Meer normen | UL325 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Grenswaarden bij gebruik in kortsluitingsbeschermd netwerk: max. 8 A. 2) Mag niet onder of boven de UV-toleranties vallen. 3) Transittijd van het signaal bij weerstandsbelasting. 4) Bij licht/donker verhouding 1:1. 5) Buig niet onder 0 °C. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
6) A = VS-verbindingen met omgekeerde polariteit. 7) B = ingangen en uitgangen die door omgekeerde polariteit worden beschermd. 8) C = onderdrukking van interferentie. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
9) D = uitgangen die worden beschermd tegen overstroom en kortsluiting. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10) Voldoet aan de UL325-norm bij gebruik met een stevige beschermkap (bv. BEF-G10WSG, 2071960). Classificaties |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-12 16:0049 00:03:49,089 -- 00:03:49,090 Productgegevensblad Foto-elektrische sensoren 00:03:49,080 -- 00:03:49,080 Sick 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GTB10-N1211 G10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleine foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |