| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 203$/piece |
| Standaardverpakking: | 80*50*50 mm |
| Leveringstermijn: | 3 DAG |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
| Kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||||
| Functioneel beginsel | Foto-elektrische doorstralingssensoren | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sensorbereik max. | 0 m... 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sensorbereik | 0 m... 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||
| Polarisatiefilters | - Nee, niet echt. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uitgestraalde straal Lichtbron Typ van licht Grootte van de lichtvlek (afstand) |
PinPoint LED 1) Zichtbaar rood licht Ø 375 mm (12 m) |
||||||||||||||||||||||||||||
| Belangrijkste LED-cijfers Waallengte |
650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aanpassing | Geen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leveringen | Montagebeugel van roestvrij staal (1.4301/304) BEF-W100-A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Gemiddelde levensduur: 100.000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronica | |||||||||||||||||||||||||||||
| Voerspanning UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple | ± 10 % 2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Huidig verbruik | 30 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beschermingsklasse | III. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | De UV-tolerantie mag niet worden overschreden of verlaagd. Zonder lading. |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | Bij UV > 24 V, IA max. = 50 mA. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5) | Transittijd van het signaal met weerstandsbelasting. met licht/donker verhouding 1:1. |
||||||||||||||||||||||||||||
| 6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7) | B = ingangen en uitgangen met een omgekeerde polariteit. D = uitgangen voor overstroom en kortsluiting. |
||||||||||||||||||||||||||||
| 8) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 foto-elektrische sensoren SICK Productgegevensblad 2025-02-15 11:38:29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||||
| GSE6-N1112 G6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Miniatuur foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||||||
| Digitale output | |||||||||||||||||||||||||||||
| Type | NPN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schakelmodus | Lichtschakeling | ||||||||||||||||||||||||||||
| Overschakeling van modusselector | Selecteerbaar via licht/donker selector | ||||||||||||||||||||||||||||
| Signalspanning NPN HIGH/LOW | VS / ≤ 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uitgangsstroom Imax. | ≤ 100 mA 4) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reactietijd | < 500 μs | 5) | |||||||||||||||||||||||||||
| Schakelfrequentie | 1,000 Hz 6) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bescherming van de schakelingen | A 7) B 8) D 9) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Grenswaarden bij gebruik in kortsluitingsbeschermd netwerk: max. 8 A. 2) Mag niet onder of boven de UV-toleranties vallen. 3) Zonder lading. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Bij UV > 24 V, IA max. = 50 mA. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Transittijd van het signaal bij weerstandsbelasting. 6) Bij licht/donker verhouding 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7) A = VS-verbindingen met omgekeerde polariteit. 8) B = ingangen en uitgangen met een omgekeerde polariteit. 9) D = uitgangen die worden beschermd tegen overstroom en kortsluiting. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanische werkzaamheden | |||||||||||||||||||||||||||||
| Huizen | rechthoekig | ||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen (W x H x D) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verbinding | Kabel, 3 draden, 2 m 1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindingsgegevens Grootte van de geleider De lengte van de kabel (L) |
0.14 mm2 2 m 1) |
||||||||||||||||||||||||||||
| Materiaal Huizen Voorbeeldscherm Kabel |
Plastic, ABS/PC Plastic, PMMA Plastic, PVC |
||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 170 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Buig niet onder 0 °C. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Omgevingsgegevens | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kwalificatie van de behuizing | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Omgevingstemperatuur | ¥25 °C... +55 °C 1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Omgevingstemperatuur, opslag | ¥40 °C... +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| UL-dossier nr. | NRKH.E348498 en NRKH7.E348498 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Temperatuurstabiliteit na aanpassing +/-10 °C. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Classificaties | |||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.0 | 27270901 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-15 11:3829 00:09:29,080 -- 00:09:29,080 Productgegevensblad Foto-elektrische sensoren 00:01:29,080 -- 00:01:29,080 Ziek 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||||
| GSE6-N1112 G6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Miniatuur foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.0 | 27270901 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.2 | 27270901 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 7.0 | 27270901 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.0 | 27270901 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.1 | 27270901 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 9.0 | 27270901 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 10.0 | 27270901 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 11.0 | 27270901 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 12.0 | 27270901 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EG002716 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EG002716 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EG002716 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EG002716 | ||||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 203$/piece |
| Standaardverpakking: | 80*50*50 mm |
| Leveringstermijn: | 3 DAG |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
| Kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||||
| Functioneel beginsel | Foto-elektrische doorstralingssensoren | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sensorbereik max. | 0 m... 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sensorbereik | 0 m... 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||
| Polarisatiefilters | - Nee, niet echt. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uitgestraalde straal Lichtbron Typ van licht Grootte van de lichtvlek (afstand) |
PinPoint LED 1) Zichtbaar rood licht Ø 375 mm (12 m) |
||||||||||||||||||||||||||||
| Belangrijkste LED-cijfers Waallengte |
650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aanpassing | Geen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leveringen | Montagebeugel van roestvrij staal (1.4301/304) BEF-W100-A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Gemiddelde levensduur: 100.000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronica | |||||||||||||||||||||||||||||
| Voerspanning UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple | ± 10 % 2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Huidig verbruik | 30 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beschermingsklasse | III. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | De UV-tolerantie mag niet worden overschreden of verlaagd. Zonder lading. |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | Bij UV > 24 V, IA max. = 50 mA. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5) | Transittijd van het signaal met weerstandsbelasting. met licht/donker verhouding 1:1. |
||||||||||||||||||||||||||||
| 6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7) | B = ingangen en uitgangen met een omgekeerde polariteit. D = uitgangen voor overstroom en kortsluiting. |
||||||||||||||||||||||||||||
| 8) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 foto-elektrische sensoren SICK Productgegevensblad 2025-02-15 11:38:29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||||
| GSE6-N1112 G6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Miniatuur foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||||||
| Digitale output | |||||||||||||||||||||||||||||
| Type | NPN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schakelmodus | Lichtschakeling | ||||||||||||||||||||||||||||
| Overschakeling van modusselector | Selecteerbaar via licht/donker selector | ||||||||||||||||||||||||||||
| Signalspanning NPN HIGH/LOW | VS / ≤ 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uitgangsstroom Imax. | ≤ 100 mA 4) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reactietijd | < 500 μs | 5) | |||||||||||||||||||||||||||
| Schakelfrequentie | 1,000 Hz 6) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bescherming van de schakelingen | A 7) B 8) D 9) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Grenswaarden bij gebruik in kortsluitingsbeschermd netwerk: max. 8 A. 2) Mag niet onder of boven de UV-toleranties vallen. 3) Zonder lading. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Bij UV > 24 V, IA max. = 50 mA. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Transittijd van het signaal bij weerstandsbelasting. 6) Bij licht/donker verhouding 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7) A = VS-verbindingen met omgekeerde polariteit. 8) B = ingangen en uitgangen met een omgekeerde polariteit. 9) D = uitgangen die worden beschermd tegen overstroom en kortsluiting. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanische werkzaamheden | |||||||||||||||||||||||||||||
| Huizen | rechthoekig | ||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen (W x H x D) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verbinding | Kabel, 3 draden, 2 m 1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindingsgegevens Grootte van de geleider De lengte van de kabel (L) |
0.14 mm2 2 m 1) |
||||||||||||||||||||||||||||
| Materiaal Huizen Voorbeeldscherm Kabel |
Plastic, ABS/PC Plastic, PMMA Plastic, PVC |
||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 170 g | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Buig niet onder 0 °C. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Omgevingsgegevens | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kwalificatie van de behuizing | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Omgevingstemperatuur | ¥25 °C... +55 °C 1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Omgevingstemperatuur, opslag | ¥40 °C... +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| UL-dossier nr. | NRKH.E348498 en NRKH7.E348498 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Temperatuurstabiliteit na aanpassing +/-10 °C. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Classificaties | |||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.0 | 27270901 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-15 11:3829 00:09:29,080 -- 00:09:29,080 Productgegevensblad Foto-elektrische sensoren 00:01:29,080 -- 00:01:29,080 Ziek 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||||
| GSE6-N1112 G6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Miniatuur foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.0 | 27270901 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.2 | 27270901 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 7.0 | 27270901 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.0 | 27270901 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.1 | 27270901 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 9.0 | 27270901 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 10.0 | 27270901 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 11.0 | 27270901 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 12.0 | 27270901 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EG002716 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EG002716 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EG002716 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EG002716 | ||||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | ||||||||||||||||||||||||||||