MOQ: | 1 |
Prijs: | 345$/piece |
Standaardverpakking: | 110 x 60 x 60 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Gedetailleerde technische gegevens | |||||||||||||||||||||||||||
Kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||
Functioneel beginsel | Foto-elektrische retroreflecterende sensor | ||||||||||||||||||||||||||
Functioneel beginsel | Dual lens | ||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen (W x H x D) | 25 mm x 78 mm x 63 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Ontwerp van de behuizing (lichtemissie) | rechthoekig | ||||||||||||||||||||||||||
Sensorbereik max. | 0.01 m... 15 m 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Sensorbereik | 0.01 m... 10 m 0.01 m... 13 m |
2) 1) |
|||||||||||||||||||||||||
Focus. | Ongeveer 1,7°. | ||||||||||||||||||||||||||
Typ van licht | Zichtbaar rood licht | ||||||||||||||||||||||||||
Lichtbron | LED 3) | ||||||||||||||||||||||||||
Grootte van de lichtvlek (afstand) | Ø 300 mm (10 m) | ||||||||||||||||||||||||||
Hoek van verspreiding | Ongeveer 1,7°. | ||||||||||||||||||||||||||
Aanpassing | Potentiometer, 270° | ||||||||||||||||||||||||||
1) Reflector PL80A. | |||||||||||||||||||||||||||
2) Reflector P250. | |||||||||||||||||||||||||||
3) Gemiddelde levensduur: 100.000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||
Mechaniek/elektronica | |||||||||||||||||||||||||||
Voerspanning | 12 V DC... 240 V DC 1) 24 V wisselstroom... 240 V wisselstroom 1) |
||||||||||||||||||||||||||
Energieverbruik | ≤ 5 VA | ||||||||||||||||||||||||||
1) | +- 10%. | ||||||||||||||||||||||||||
2) | Voorziet in geschikte vonkverwijdering voor inductieve of capacitieve belastingen. | ||||||||||||||||||||||||||
3) | met licht/donker verhouding 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||
4) | A = VS-verbindingen met een omgekeerde polariteit. | ||||||||||||||||||||||||||
5) | C = onderdrukking van interferentie. | ||||||||||||||||||||||||||
6) | Nominale spanning: 250 V AC/DC. | ||||||||||||||||||||||||||
2 foto-elektrische sensoren SICK Productgegevensblad 2023-07-11 15:20:55 | |||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||
WL260-S270 | |||||||||||||||||||||||||||
Compacte foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Schakelopbrengst | Relais, elektrisch geïsoleerd | 2) | |||||||||||||||||||||||||
Uitgangsfunctie | Overstapcontacten | ||||||||||||||||||||||||||
Schakelmodus | Lichtschakeling | 2) | |||||||||||||||||||||||||
Schakelstroom (schakelspanning) | 3 A (240 V wisselstroom) 3 A (30 V gelijkstroom) |
||||||||||||||||||||||||||
Reactietijd | ≤ 20 ms | ||||||||||||||||||||||||||
Schakelfrequentie | 25 Hz 3) | ||||||||||||||||||||||||||
Type verbinding | Kabelklier | ||||||||||||||||||||||||||
Bescherming van de schakelingen | A 4) C 5) |
||||||||||||||||||||||||||
Beschermingsklasse | II 6) | ||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 120 g | ||||||||||||||||||||||||||
Polarisatiefilter | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Interferentie-emissie | Niveau EN 61000-6-3 Woon- en handelsgebieden |
||||||||||||||||||||||||||
Huismateriaal | Plastic, ABS | ||||||||||||||||||||||||||
Optisch materiaal | Plastic, PMMA | ||||||||||||||||||||||||||
Kwalificatie van de behuizing | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||
Leveringen | Reflector P250, bevestigingsbeugel BEF-W260 | ||||||||||||||||||||||||||
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) | Niveau EN 61000-6-3 Woon- en handelsgebieden |
||||||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur | ¥25 °C... +55 °C | ||||||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur, opslag | ¥40 °C... +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||
UL-dossier nr. | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende bepalingen: | ||||||||||||||||||||||||||
1) +- 10%. | |||||||||||||||||||||||||||
2) Voorziet in geschikte vonkverwijdering voor inductieve of capacitieve belastingen. 3) Bij licht/donker verhouding 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||
4) A = VS-verbindingen met omgekeerde polariteit. 5) C = onderdrukking van interferentie. 6) Nominale spanning: 250 V AC/DC. |
|||||||||||||||||||||||||||
Veiligheidsgerelateerde parameters | |||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 588 jaar | ||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||
Classificaties | |||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 5.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 5.1.4 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 6.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 6.2 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 7.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 8.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 8.1 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
Ecl@ss 9.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
Ecl@ss 10.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-07-11 15:2055 00:03:58,580 -- 00:03:59,580 Producten-gegevensblad Foto-elektrische sensoren 00:03:59,580 -- 00:03:59,580 Sick 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||
WL260-S270 | |||||||||||||||||||||||||||
Compacte foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Ecl@ss 11.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 12.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EG002717 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EG002717 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EG002717 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EG002717 | ||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 345$/piece |
Standaardverpakking: | 110 x 60 x 60 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Gedetailleerde technische gegevens | |||||||||||||||||||||||||||
Kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||
Functioneel beginsel | Foto-elektrische retroreflecterende sensor | ||||||||||||||||||||||||||
Functioneel beginsel | Dual lens | ||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen (W x H x D) | 25 mm x 78 mm x 63 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Ontwerp van de behuizing (lichtemissie) | rechthoekig | ||||||||||||||||||||||||||
Sensorbereik max. | 0.01 m... 15 m 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Sensorbereik | 0.01 m... 10 m 0.01 m... 13 m |
2) 1) |
|||||||||||||||||||||||||
Focus. | Ongeveer 1,7°. | ||||||||||||||||||||||||||
Typ van licht | Zichtbaar rood licht | ||||||||||||||||||||||||||
Lichtbron | LED 3) | ||||||||||||||||||||||||||
Grootte van de lichtvlek (afstand) | Ø 300 mm (10 m) | ||||||||||||||||||||||||||
Hoek van verspreiding | Ongeveer 1,7°. | ||||||||||||||||||||||||||
Aanpassing | Potentiometer, 270° | ||||||||||||||||||||||||||
1) Reflector PL80A. | |||||||||||||||||||||||||||
2) Reflector P250. | |||||||||||||||||||||||||||
3) Gemiddelde levensduur: 100.000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||
Mechaniek/elektronica | |||||||||||||||||||||||||||
Voerspanning | 12 V DC... 240 V DC 1) 24 V wisselstroom... 240 V wisselstroom 1) |
||||||||||||||||||||||||||
Energieverbruik | ≤ 5 VA | ||||||||||||||||||||||||||
1) | +- 10%. | ||||||||||||||||||||||||||
2) | Voorziet in geschikte vonkverwijdering voor inductieve of capacitieve belastingen. | ||||||||||||||||||||||||||
3) | met licht/donker verhouding 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||
4) | A = VS-verbindingen met een omgekeerde polariteit. | ||||||||||||||||||||||||||
5) | C = onderdrukking van interferentie. | ||||||||||||||||||||||||||
6) | Nominale spanning: 250 V AC/DC. | ||||||||||||||||||||||||||
2 foto-elektrische sensoren SICK Productgegevensblad 2023-07-11 15:20:55 | |||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||
WL260-S270 | |||||||||||||||||||||||||||
Compacte foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Schakelopbrengst | Relais, elektrisch geïsoleerd | 2) | |||||||||||||||||||||||||
Uitgangsfunctie | Overstapcontacten | ||||||||||||||||||||||||||
Schakelmodus | Lichtschakeling | 2) | |||||||||||||||||||||||||
Schakelstroom (schakelspanning) | 3 A (240 V wisselstroom) 3 A (30 V gelijkstroom) |
||||||||||||||||||||||||||
Reactietijd | ≤ 20 ms | ||||||||||||||||||||||||||
Schakelfrequentie | 25 Hz 3) | ||||||||||||||||||||||||||
Type verbinding | Kabelklier | ||||||||||||||||||||||||||
Bescherming van de schakelingen | A 4) C 5) |
||||||||||||||||||||||||||
Beschermingsklasse | II 6) | ||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 120 g | ||||||||||||||||||||||||||
Polarisatiefilter | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Interferentie-emissie | Niveau EN 61000-6-3 Woon- en handelsgebieden |
||||||||||||||||||||||||||
Huismateriaal | Plastic, ABS | ||||||||||||||||||||||||||
Optisch materiaal | Plastic, PMMA | ||||||||||||||||||||||||||
Kwalificatie van de behuizing | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||
Leveringen | Reflector P250, bevestigingsbeugel BEF-W260 | ||||||||||||||||||||||||||
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) | Niveau EN 61000-6-3 Woon- en handelsgebieden |
||||||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur | ¥25 °C... +55 °C | ||||||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur, opslag | ¥40 °C... +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||
UL-dossier nr. | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende bepalingen: | ||||||||||||||||||||||||||
1) +- 10%. | |||||||||||||||||||||||||||
2) Voorziet in geschikte vonkverwijdering voor inductieve of capacitieve belastingen. 3) Bij licht/donker verhouding 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||
4) A = VS-verbindingen met omgekeerde polariteit. 5) C = onderdrukking van interferentie. 6) Nominale spanning: 250 V AC/DC. |
|||||||||||||||||||||||||||
Veiligheidsgerelateerde parameters | |||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 588 jaar | ||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||
Classificaties | |||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 5.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 5.1.4 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 6.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
eCl@ss 6.2 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 7.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 8.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 8.1 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
Ecl@ss 9.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
Ecl@ss 10.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-07-11 15:2055 00:03:58,580 -- 00:03:59,580 Producten-gegevensblad Foto-elektrische sensoren 00:03:59,580 -- 00:03:59,580 Sick 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||
WL260-S270 | |||||||||||||||||||||||||||
Compacte foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Ecl@ss 11.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 12.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EG002717 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EG002717 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EG002717 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EG002717 | ||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |