| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 17400$/piece |
| Standaardverpakking: | 160*190*165 mm |
| Leveringstermijn: | 3 DAG |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
| Kenmerken | ||||||||||||||||||||||
| Gebruik | S3000 PROFINET IO heeft geen lokale ingangen of uitgangen en wordt alleen in een netwerk bediend werken met de overeenkomstige controller. |
|||||||||||||||||||||
| Model | Sensor zonder systeemplug | |||||||||||||||||||||
| Toepassing | Inrichting | |||||||||||||||||||||
| Beschermingsveldbereik | 7 m | |||||||||||||||||||||
| Waarschuwingsveld bereik | 49 m (20 m bij 20 % reflectiviteit) | |||||||||||||||||||||
| Afstandsmetingsbereik | 49 m | |||||||||||||||||||||
| Aantal gelijktijdig gecontroleerde pro- actief veld |
2 | |||||||||||||||||||||
| Typ van veldset | Dual-field sets | |||||||||||||||||||||
| Aantal veldsets | 4 | |||||||||||||||||||||
| Aantal velden | 8 | |||||||||||||||||||||
| Aantal monitoringgevallen | 4 | |||||||||||||||||||||
| Scanhoek | 190° | |||||||||||||||||||||
| Resolutie (kan worden geconfigureerd) | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm | |||||||||||||||||||||
| Hoekresolutie | 00,5°, 0,25°, afhankelijk van het bereik en de resolutie | |||||||||||||||||||||
| Reactietijd | 60 ms 1) | |||||||||||||||||||||
| Aanvullend beschermveld | 100 mm | |||||||||||||||||||||
| Aantal meerdere bemonstering | 2... 16, instelbaar | |||||||||||||||||||||
| Vertraging van automatische reset | 120 ms... 4.920 ms, instelbaar | |||||||||||||||||||||
| 1) | Afhankelijk van de basisresponstijd en meervoudige bemonstering. | |||||||||||||||||||||
| 2 VEILIGHEID LASER scanners SICK product data sheet 2025-02-19 13:38:30 | ||||||||||||||||||||||
| Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | ||||||||||||||||||||||
| S30A-7111CP S3000 PROFINET IO Gevorderd | ||||||||||||||||||||||
| Veiligheidslaserscanners | ||||||||||||||||||||||
| Veiligheidsgerelateerde parameters | ||||||||||||||||||||||
| Type | Type 3 (IEC 61496) | |||||||||||||||||||||
| Veiligheidsniveau | SIL 2 (IEC 61508) | |||||||||||||||||||||
| Categorie | Categorie 3 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||
| Prestatieniveau | PL d (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||
| PFHD (gemiddelde waarschijnlijkheid van een gevaarlijke uur per uur) |
8.0 x 10-8 | |||||||||||||||||||||
| TM (missietijd) | 20 jaar (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||
| Veilige toestand bij storing | De veiligheidsgerelateerde gegevens zijn logisch 0. | |||||||||||||||||||||
| Functies | ||||||||||||||||||||||
| Herstarten van de vergrendeling | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Meervoudige bemonstering | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Vervanging van monitoringsgevallen | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Gelijktijdige monitoring | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Statisch beschermingsveld schakelen | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Contour als referentie | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Geïntegreerd configuratiegeheugen | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Uitvoer van gemeten gegevens | Via RS-422 | |||||||||||||||||||||
| Interfaces | ||||||||||||||||||||||
| Type verbinding Busverbinding Voersluiting |
koperen geleider (2 vrouwelijke connectoren voor RJ-45 push-pull plug) Systemplug met of zonder aansluitkabel |
|||||||||||||||||||||
| Configuratie- en diagnostische interface | RS-232 | |||||||||||||||||||||
| Overdrachtspercentage | 9.6 kBaud, 19.2 kBaud, 38.4 kBaud | |||||||||||||||||||||
| Veldbus, industrieel netwerk Type veldbusintegratie Eigenschappen van het apparaat |
PROFINET PROFIsafe Geïntegreerd in het apparaat PROFINET IO-apparaat met realtime-switch met twee poorten volgens de PROFINET-specificatie V2.2 PROFIsafe-profiel met 6-octet input en 6-octet output volgens IEC 61784-3-3 V2.4 Cyclustijd 4, 8, 16, 32 ms, enz. GSDML volgens GSDML-specificatie V2.25 |
|||||||||||||||||||||
| Schakel eigenschappen | Filtergegevensbank volgens IEEE 802.1D 6 prioriteitsniveaus voor IEEE 802.1Q 64 KB SRAM-geheugen voor het cachen van telegrammen, beheerd in 768-byte segmenten Prioriteitstelling van middelen voor netwerkcontrole en RTC2/3 frames Telegram-uitbreiding gebaseerd op "Cut-through" Status van de haven (uitgeschakeld, geblokkeerd, doorgestuurd) Ondersteuning voor gegevensoverdracht in niet-echte tijd en realtime |
|||||||||||||||||||||
| Vastgoed van de haven | Auto-onderhandeling Autocrossover (MDIX) Auto-polariteit 100Base-TX |
|||||||||||||||||||||
| Conformiteit Topologieondersteuning |
Klasse B conformiteit SNMP, MIB-2, LLDP volgens IEEE 802.1AB MRP-klantondersteuning |
|||||||||||||||||||||
| Diagnostiek | Voor gebruik met betrekking tot fabrikant-specifieke kanaaldiagnostiek en kanaaldiagnostiek Profiel PROFIsafe, individueel wisselbaar Meld fouten in het systeem Diagnostiek van kabels Alarmen in de buurt |
|||||||||||||||||||||
| 2025-02-19 13:38:30 ∙ Product data sheet VEILIGHEID LASER SCANNERS SICK 3 | ||||||||||||||||||||||
| Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | ||||||||||||||||||||||
| S30A-7111CP S3000 PROFINET IO Gevorderd | ||||||||||||||||||||||
| Steun voor havenstatistieken | ||||||||||||||||||||||
| I&M-ondersteuning van I&M0 naar I&M4 | ||||||||||||||||||||||
| Interfaces | TCP-poort 9000 en UDP-poort 30718 | |||||||||||||||||||||
| RS-232 | ||||||||||||||||||||||
| Niet ondersteunde functies | Multicastcommunicatie | |||||||||||||||||||||
| Toezichthouder | ||||||||||||||||||||||
| MAC-pauze-mechanisme in volledig duplex | ||||||||||||||||||||||
| Gegendruk in half-duplex | ||||||||||||||||||||||
| Statisch leren | ||||||||||||||||||||||
| Stormcontrole. | ||||||||||||||||||||||
| Elektronica | ||||||||||||||||||||||
| Beschermingsklasse | III (VDE 0106, EN 60950) | |||||||||||||||||||||
| Voedingsspanning Vs | 24 V gelijkstroom (16,8 V gelijkstroom... 28,8 V gelijkstroom) | |||||||||||||||||||||
| Energieverbruik | 0.8 A 1) | |||||||||||||||||||||
| 1) Bij 24 V gelijkstroom zonder uitgangsbelasting. | ||||||||||||||||||||||
| Mechanische werkzaamheden | ||||||||||||||||||||||
| Afmetingen (W x H x D) | 155 mm x 185 mm x 160 mm | |||||||||||||||||||||
| Gewicht | 30,3 kg | |||||||||||||||||||||
| Huismateriaal | van aluminium gegoten | |||||||||||||||||||||
| Kleur van de behuizing | RAL 1021 (geel) | |||||||||||||||||||||
| Materiaal voor het scherm | Polycarbonaat | |||||||||||||||||||||
| Afwerking van het oppervlak van het scherm | Buiten met een krasbestendige coating | |||||||||||||||||||||
| Omgevingsgegevens | ||||||||||||||||||||||
| Kwalificatie van de behuizing | IP65 (EN 60529) | |||||||||||||||||||||
| Omgevingstemperatuur | ¥10 °C... +50 °C | |||||||||||||||||||||
| Bergingstemperatuur | ¥25 °C... +50 °C | |||||||||||||||||||||
| Trillingsweerstand Klasse |
IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-5, IEC 61496-3 5M1 (IEC 60721-3-5) |
|||||||||||||||||||||
| Schokbestendigheid | IEC 60068-2-27, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-5, IEC 61496-3 | |||||||||||||||||||||
| Klasse | 5M1 (IEC 60721-3-5) | |||||||||||||||||||||
| Continu schok | 50 m/s2, 11 ms 100 m/s2, 16 ms |
|||||||||||||||||||||
| Overige informatie | ||||||||||||||||||||||
| Typ van licht | Pulserende laserdiode | |||||||||||||||||||||
| Waallengte | 905 nm | |||||||||||||||||||||
| Detecteerbare remissiefactor | 1.8 %... > 1000 %, reflectoren | |||||||||||||||||||||
| Laserklasse | 1 (21 CFR 1040.10 en 1040.11, IEC 60825-1) | |||||||||||||||||||||
| Classificaties | ||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.0 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.1.4 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.0 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.2 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| ECLASS 7.0 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.0 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| 4 VEILIGHEID LASER scanners SICK product data sheet 2025-02-19 13:38:30 | ||||||||||||||||||||||
| Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | ||||||||||||||||||||||
| S30A-7111CP S3000 PROFINET IO Gevorderd | ||||||||||||||||||||||
| Veiligheidslaserscanners | ||||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.1 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| ECLASS 9.0 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| ECLASS 10.0 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| ECLASS 11.0 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| ECLASS 12.0 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EC002550 | |||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EC002550 | |||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EC002550 | |||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EC002550 | |||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | |||||||||||||||||||||
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 17400$/piece |
| Standaardverpakking: | 160*190*165 mm |
| Leveringstermijn: | 3 DAG |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
| Kenmerken | ||||||||||||||||||||||
| Gebruik | S3000 PROFINET IO heeft geen lokale ingangen of uitgangen en wordt alleen in een netwerk bediend werken met de overeenkomstige controller. |
|||||||||||||||||||||
| Model | Sensor zonder systeemplug | |||||||||||||||||||||
| Toepassing | Inrichting | |||||||||||||||||||||
| Beschermingsveldbereik | 7 m | |||||||||||||||||||||
| Waarschuwingsveld bereik | 49 m (20 m bij 20 % reflectiviteit) | |||||||||||||||||||||
| Afstandsmetingsbereik | 49 m | |||||||||||||||||||||
| Aantal gelijktijdig gecontroleerde pro- actief veld |
2 | |||||||||||||||||||||
| Typ van veldset | Dual-field sets | |||||||||||||||||||||
| Aantal veldsets | 4 | |||||||||||||||||||||
| Aantal velden | 8 | |||||||||||||||||||||
| Aantal monitoringgevallen | 4 | |||||||||||||||||||||
| Scanhoek | 190° | |||||||||||||||||||||
| Resolutie (kan worden geconfigureerd) | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm | |||||||||||||||||||||
| Hoekresolutie | 00,5°, 0,25°, afhankelijk van het bereik en de resolutie | |||||||||||||||||||||
| Reactietijd | 60 ms 1) | |||||||||||||||||||||
| Aanvullend beschermveld | 100 mm | |||||||||||||||||||||
| Aantal meerdere bemonstering | 2... 16, instelbaar | |||||||||||||||||||||
| Vertraging van automatische reset | 120 ms... 4.920 ms, instelbaar | |||||||||||||||||||||
| 1) | Afhankelijk van de basisresponstijd en meervoudige bemonstering. | |||||||||||||||||||||
| 2 VEILIGHEID LASER scanners SICK product data sheet 2025-02-19 13:38:30 | ||||||||||||||||||||||
| Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | ||||||||||||||||||||||
| S30A-7111CP S3000 PROFINET IO Gevorderd | ||||||||||||||||||||||
| Veiligheidslaserscanners | ||||||||||||||||||||||
| Veiligheidsgerelateerde parameters | ||||||||||||||||||||||
| Type | Type 3 (IEC 61496) | |||||||||||||||||||||
| Veiligheidsniveau | SIL 2 (IEC 61508) | |||||||||||||||||||||
| Categorie | Categorie 3 (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||
| Prestatieniveau | PL d (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||
| PFHD (gemiddelde waarschijnlijkheid van een gevaarlijke uur per uur) |
8.0 x 10-8 | |||||||||||||||||||||
| TM (missietijd) | 20 jaar (EN ISO 13849) | |||||||||||||||||||||
| Veilige toestand bij storing | De veiligheidsgerelateerde gegevens zijn logisch 0. | |||||||||||||||||||||
| Functies | ||||||||||||||||||||||
| Herstarten van de vergrendeling | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Meervoudige bemonstering | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Vervanging van monitoringsgevallen | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Gelijktijdige monitoring | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Statisch beschermingsveld schakelen | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Contour als referentie | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Geïntegreerd configuratiegeheugen | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Uitvoer van gemeten gegevens | Via RS-422 | |||||||||||||||||||||
| Interfaces | ||||||||||||||||||||||
| Type verbinding Busverbinding Voersluiting |
koperen geleider (2 vrouwelijke connectoren voor RJ-45 push-pull plug) Systemplug met of zonder aansluitkabel |
|||||||||||||||||||||
| Configuratie- en diagnostische interface | RS-232 | |||||||||||||||||||||
| Overdrachtspercentage | 9.6 kBaud, 19.2 kBaud, 38.4 kBaud | |||||||||||||||||||||
| Veldbus, industrieel netwerk Type veldbusintegratie Eigenschappen van het apparaat |
PROFINET PROFIsafe Geïntegreerd in het apparaat PROFINET IO-apparaat met realtime-switch met twee poorten volgens de PROFINET-specificatie V2.2 PROFIsafe-profiel met 6-octet input en 6-octet output volgens IEC 61784-3-3 V2.4 Cyclustijd 4, 8, 16, 32 ms, enz. GSDML volgens GSDML-specificatie V2.25 |
|||||||||||||||||||||
| Schakel eigenschappen | Filtergegevensbank volgens IEEE 802.1D 6 prioriteitsniveaus voor IEEE 802.1Q 64 KB SRAM-geheugen voor het cachen van telegrammen, beheerd in 768-byte segmenten Prioriteitstelling van middelen voor netwerkcontrole en RTC2/3 frames Telegram-uitbreiding gebaseerd op "Cut-through" Status van de haven (uitgeschakeld, geblokkeerd, doorgestuurd) Ondersteuning voor gegevensoverdracht in niet-echte tijd en realtime |
|||||||||||||||||||||
| Vastgoed van de haven | Auto-onderhandeling Autocrossover (MDIX) Auto-polariteit 100Base-TX |
|||||||||||||||||||||
| Conformiteit Topologieondersteuning |
Klasse B conformiteit SNMP, MIB-2, LLDP volgens IEEE 802.1AB MRP-klantondersteuning |
|||||||||||||||||||||
| Diagnostiek | Voor gebruik met betrekking tot fabrikant-specifieke kanaaldiagnostiek en kanaaldiagnostiek Profiel PROFIsafe, individueel wisselbaar Meld fouten in het systeem Diagnostiek van kabels Alarmen in de buurt |
|||||||||||||||||||||
| 2025-02-19 13:38:30 ∙ Product data sheet VEILIGHEID LASER SCANNERS SICK 3 | ||||||||||||||||||||||
| Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | ||||||||||||||||||||||
| S30A-7111CP S3000 PROFINET IO Gevorderd | ||||||||||||||||||||||
| Steun voor havenstatistieken | ||||||||||||||||||||||
| I&M-ondersteuning van I&M0 naar I&M4 | ||||||||||||||||||||||
| Interfaces | TCP-poort 9000 en UDP-poort 30718 | |||||||||||||||||||||
| RS-232 | ||||||||||||||||||||||
| Niet ondersteunde functies | Multicastcommunicatie | |||||||||||||||||||||
| Toezichthouder | ||||||||||||||||||||||
| MAC-pauze-mechanisme in volledig duplex | ||||||||||||||||||||||
| Gegendruk in half-duplex | ||||||||||||||||||||||
| Statisch leren | ||||||||||||||||||||||
| Stormcontrole. | ||||||||||||||||||||||
| Elektronica | ||||||||||||||||||||||
| Beschermingsklasse | III (VDE 0106, EN 60950) | |||||||||||||||||||||
| Voedingsspanning Vs | 24 V gelijkstroom (16,8 V gelijkstroom... 28,8 V gelijkstroom) | |||||||||||||||||||||
| Energieverbruik | 0.8 A 1) | |||||||||||||||||||||
| 1) Bij 24 V gelijkstroom zonder uitgangsbelasting. | ||||||||||||||||||||||
| Mechanische werkzaamheden | ||||||||||||||||||||||
| Afmetingen (W x H x D) | 155 mm x 185 mm x 160 mm | |||||||||||||||||||||
| Gewicht | 30,3 kg | |||||||||||||||||||||
| Huismateriaal | van aluminium gegoten | |||||||||||||||||||||
| Kleur van de behuizing | RAL 1021 (geel) | |||||||||||||||||||||
| Materiaal voor het scherm | Polycarbonaat | |||||||||||||||||||||
| Afwerking van het oppervlak van het scherm | Buiten met een krasbestendige coating | |||||||||||||||||||||
| Omgevingsgegevens | ||||||||||||||||||||||
| Kwalificatie van de behuizing | IP65 (EN 60529) | |||||||||||||||||||||
| Omgevingstemperatuur | ¥10 °C... +50 °C | |||||||||||||||||||||
| Bergingstemperatuur | ¥25 °C... +50 °C | |||||||||||||||||||||
| Trillingsweerstand Klasse |
IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-5, IEC 61496-3 5M1 (IEC 60721-3-5) |
|||||||||||||||||||||
| Schokbestendigheid | IEC 60068-2-27, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-5, IEC 61496-3 | |||||||||||||||||||||
| Klasse | 5M1 (IEC 60721-3-5) | |||||||||||||||||||||
| Continu schok | 50 m/s2, 11 ms 100 m/s2, 16 ms |
|||||||||||||||||||||
| Overige informatie | ||||||||||||||||||||||
| Typ van licht | Pulserende laserdiode | |||||||||||||||||||||
| Waallengte | 905 nm | |||||||||||||||||||||
| Detecteerbare remissiefactor | 1.8 %... > 1000 %, reflectoren | |||||||||||||||||||||
| Laserklasse | 1 (21 CFR 1040.10 en 1040.11, IEC 60825-1) | |||||||||||||||||||||
| Classificaties | ||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.0 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.1.4 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.0 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.2 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| ECLASS 7.0 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.0 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| 4 VEILIGHEID LASER scanners SICK product data sheet 2025-02-19 13:38:30 | ||||||||||||||||||||||
| Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | ||||||||||||||||||||||
| S30A-7111CP S3000 PROFINET IO Gevorderd | ||||||||||||||||||||||
| Veiligheidslaserscanners | ||||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.1 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| ECLASS 9.0 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| ECLASS 10.0 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| ECLASS 11.0 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| ECLASS 12.0 | 27272705 | |||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EC002550 | |||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EC002550 | |||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EC002550 | |||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EC002550 | |||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | |||||||||||||||||||||