MOQ: | 1 |
Prijs: | 226$/piece |
Standaardverpakking: | 110 x 60 x 60 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
WTB9L-3N2261 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleine foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatie over bestellingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Deel nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTB9L-3N2261 | 1062523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere modellen en accessoires → www.sick.com/W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De illustratie kan verschillen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ecoung四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetailleerde technische gegevens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functioneel beginsel | Foto-elektrische nabijheidssensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functioneel beginsel | Ondersteuning van de achtergrond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen (W x H x D) | 12.2 mm x 49,8 mm x 23,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontwerp van de behuizing (lichtemissie) | rechthoekig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montagegat | M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensorbereik max. | 25 mm... 300 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensorbereik | 25 mm... 300 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ van licht | Zichtbaar rood licht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtbron | Laser 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grootte van de lichtvlek (afstand) | Ø 1 mm (170 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waallengte | 650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laserklasse | 1 (IEC 60825-1 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanpassing | Potentiometer, 5 beurten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bijzondere toepassingen | Het detecteren van kleine voorwerpen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Voorwerp met 90% remissie (gebaseerd op standaardwit, DIN 5033). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | Gemiddelde levensduur: 50.000 TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 foto-elektrische sensoren SICK Productgegevensblad 2025-01-15-1231:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTB9L-3N2261 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleine foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechaniek/elektronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voerspanning UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidig verbruik | 30 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schakelopbrengst | NPN 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitgangsfunctie | Aanvullende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schakelmodus | Lichtschakeling | 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitgangsstroom Imax. | ≤ 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reactietijd | ≤ 0,5 ms 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schakelfrequentie | 1,000 Hz 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type verbinding | Mannelijke aansluiting M8, 4-pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bescherming van de schakelingen | A 7) B 8) C 9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschermingsklasse | III. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 13 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huismateriaal | Plastic, VISTAL® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optisch materiaal | Plastic, PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwalificatie van de behuizing | IP66 IP67 IP69K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur | ¥10 °C... +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlengde omgevingstemperatuur | ¥30 °C... +55 °C 10) 11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur, opslag | ¥30 °C... +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL-dossier nr. | NRKH.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Grenswaarden bij gebruik in kortsluitingsbeschermd netwerk: max. 8 A. 2) Mag niet onder of boven de UV-toleranties vallen. 3) Zonder lading. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Q = verlichting. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) Transittijd van het signaal bij weerstandsbelasting. 6) Bij licht/donker verhouding 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) A = VS-verbindingen met omgekeerde polariteit. 8) B = ingangen en uitgangen met een omgekeerde polariteit. 9) C = onderdrukking van interferentie. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10) Vanaf Ta = 50 °C is een maximale voedingsspanning Vmax. = 24 V en een maximale belastingstroom Imax. = 50 mA toegestaan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11) Werken onder Tu 10 °C is mogelijk indien de sensor reeds is ingeschakeld bij Tu > 10 °C, vervolgens afkoelt en de voedingsspanning vervolgens niet wordt ingeschakeld Het aanzetten van een voertuig bij een temperatuur van minder dan 10 °C is niet toegestaan. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiligheidsgerelateerde parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 423 jaar (EN ISO 13849-1) | 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Berekeningswijze: Berekening van het aantal onderdelen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-15 12:3119 ∙ Productgegevensblad Foto-elektrische sensoren ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTB9L-3N2261 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleine foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanpassingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potentiometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Q D 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
⑨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 LED-indicator geel: status van de ontvangen lichtbundel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 LED-indicator groen: aan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Aanpassing van het detectiebereik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbindingsdiagram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WH | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 foto-elektrische sensoren SICK Productgegevensblad 2025-01-15-1231:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTB9L-3N2261 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleine foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenmerkende curve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% van het detectiebereik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 6 %/90 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① | 18 % | /90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 %/9 | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1.97) | (3.94) | 5.91) | (7.87) | (9.84) | Vervaardiging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensorbereik in mm (inch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Sensorbereik op grijs, 18% remissiefactor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Sensorbereik op wit, 90% remissiefactor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grootte van de lichtvlek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radius in mm (inch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Afmetingen in mm (inch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.8 | Verticaal Horizontaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.6 | 50 mm (1.97) |
1.2 (0,05) |
1.0 (0,04) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4 | 100 mm | 1.1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | (3.94) | (0,04) | (0,04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 mm | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | (7.87) | (0,04) | (0,04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥0.2 | Vervaardiging | (0,03) | (0,03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1.97) | (3.94) | 5.91) | (7.87) | (9.84) | Vervaardiging | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensorbereik in mm (inch) | horizontaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-15 12:3119 ∙ ∙ Product data sheet foto-elektrische sensoren ∙ ∙ SICK 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTB9L-3N2261 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleine foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagram van het sensorbereik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① | 25 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② | 25 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 25 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1.97) | (3.94) | 5.91) | (7.87) | (9.84) | Vervaardiging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afstand in mm (inch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Sensorbereik op zwart, 6% remissiefactor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Sensorbereik op grijs, 18% remissiefactor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Sensorbereik op wit, 90% remissiefactor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen (afmetingen in mm (inch)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTB9L-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0,48) | ![]() ![]() |
23.6 (0,93) | ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
③ | ![]() |
![]() |
Een | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② | Een | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ | 7 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Centrum van de optische as, ontvanger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Centrum van de optische as, afzender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Montagegat M3 (Ø 3,1 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 LED-indicator geel: status van de ontvangen lichtbundel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 LED-indicator groen: aan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Verbindingskabel of verbindingskabel met aansluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Mannelijke aansluiting M8, 4-pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Mannelijke aansluiting M12, 4-pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevolen accessoires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere modellen en accessoires → www.sick.com/W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montagebeugels en platen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 foto-elektrische sensoren SICK Productgegevensblad 2025-01-15-1231:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTB9L-3N2261 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleine foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Deel nr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
• Verbindingshoofd A: Vrouwelijke aansluiting, M8, 4-pin, rechte, A-code • Kop van verbindingstype B: vliegende leidingen • Signaaltype: sensor/actuatorkabel • Kabel: 5 m, 4 draden, PVC • Beschrijving: Sensor/actuatorkabel, niet afgeschermd • Toepassing: Zones met chemische stoffen, Onbesmette zones |
YF8U14- 050VA3XLEAX |
2095889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
• Verbindingshoofd A: mannelijke aansluiting, M8, 4-pinnige, rechte, met A-code • Beschrijving: Onbeschermd • Verbindingssystemen: schroefterminals • Toegestane doorsnede: 0,14 mm2... 0,5 mm2 |
STE-0804-G | 6037323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-15 12:3119 ∙ ∙ Product data sheet foto-elektrische sensoren SICK 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziek op het oog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SICK is een toonaangevende fabrikant van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Een uniek assortiment producten en diensten biedt de perfecte basis voor een veilige beheersing van de processen. De Commissie is van mening dat de maatregelen die de Commissie heeft genomen voor de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen in de Gemeenschap, in overeenstemming zijn met de doelstellingen van het Verdrag van Maastricht. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wij hebben ruime ervaring in een breed scala van industrieën en begrijpen hun processen en vereisten. Met intelligente sensoren kunnen we precies leveren wat onze klanten nodig hebben. In Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen getest en geoptimaliseerd in overeenstemming met de klant. Dit alles maakt ons tot een betrouwbare leverancier en ontwikkelingspartner. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Een uitgebreide dienstverlening vormt een aanvulling op ons aanbod:SICK Lifetime Services De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de evaluatie van de in het kader van het onderzoek verrichte werkzaamheden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voor ons is dat Sensor Intelligence. |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 226$/piece |
Standaardverpakking: | 110 x 60 x 60 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
WTB9L-3N2261 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleine foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatie over bestellingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Deel nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTB9L-3N2261 | 1062523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere modellen en accessoires → www.sick.com/W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De illustratie kan verschillen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ecoung四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetailleerde technische gegevens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functioneel beginsel | Foto-elektrische nabijheidssensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functioneel beginsel | Ondersteuning van de achtergrond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen (W x H x D) | 12.2 mm x 49,8 mm x 23,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontwerp van de behuizing (lichtemissie) | rechthoekig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montagegat | M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensorbereik max. | 25 mm... 300 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensorbereik | 25 mm... 300 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ van licht | Zichtbaar rood licht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtbron | Laser 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grootte van de lichtvlek (afstand) | Ø 1 mm (170 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waallengte | 650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laserklasse | 1 (IEC 60825-1 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanpassing | Potentiometer, 5 beurten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bijzondere toepassingen | Het detecteren van kleine voorwerpen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Voorwerp met 90% remissie (gebaseerd op standaardwit, DIN 5033). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | Gemiddelde levensduur: 50.000 TU = +25 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 foto-elektrische sensoren SICK Productgegevensblad 2025-01-15-1231:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTB9L-3N2261 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleine foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechaniek/elektronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voerspanning UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidig verbruik | 30 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schakelopbrengst | NPN 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitgangsfunctie | Aanvullende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schakelmodus | Lichtschakeling | 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitgangsstroom Imax. | ≤ 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reactietijd | ≤ 0,5 ms 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schakelfrequentie | 1,000 Hz 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type verbinding | Mannelijke aansluiting M8, 4-pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bescherming van de schakelingen | A 7) B 8) C 9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschermingsklasse | III. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 13 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huismateriaal | Plastic, VISTAL® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optisch materiaal | Plastic, PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwalificatie van de behuizing | IP66 IP67 IP69K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur | ¥10 °C... +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlengde omgevingstemperatuur | ¥30 °C... +55 °C 10) 11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur, opslag | ¥30 °C... +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL-dossier nr. | NRKH.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Grenswaarden bij gebruik in kortsluitingsbeschermd netwerk: max. 8 A. 2) Mag niet onder of boven de UV-toleranties vallen. 3) Zonder lading. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Q = verlichting. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) Transittijd van het signaal bij weerstandsbelasting. 6) Bij licht/donker verhouding 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) A = VS-verbindingen met omgekeerde polariteit. 8) B = ingangen en uitgangen met een omgekeerde polariteit. 9) C = onderdrukking van interferentie. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10) Vanaf Ta = 50 °C is een maximale voedingsspanning Vmax. = 24 V en een maximale belastingstroom Imax. = 50 mA toegestaan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11) Werken onder Tu 10 °C is mogelijk indien de sensor reeds is ingeschakeld bij Tu > 10 °C, vervolgens afkoelt en de voedingsspanning vervolgens niet wordt ingeschakeld Het aanzetten van een voertuig bij een temperatuur van minder dan 10 °C is niet toegestaan. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiligheidsgerelateerde parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 423 jaar (EN ISO 13849-1) | 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Berekeningswijze: Berekening van het aantal onderdelen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-15 12:3119 ∙ Productgegevensblad Foto-elektrische sensoren ∙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTB9L-3N2261 W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleine foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanpassingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potentiometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Q D 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
⑨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 LED-indicator geel: status van de ontvangen lichtbundel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 LED-indicator groen: aan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Aanpassing van het detectiebereik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbindingsdiagram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WH | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
