| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 336$/piece |
| Standaardverpakking: | 200*50*50 mm |
| Leveringstermijn: | 3 DAG |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
| Kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subproductfamilie | deTec4 Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toepassing | Normale industriële omgeving | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systeemonderdeel | Afzender | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibele ontvanger | 1211510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolutie | 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanbereik | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschermingsveldhoogte | 1,800 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geen blinde zones | - Ja, dat klopt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchronisatie | Optische synchronisatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leveringen | Afzender | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veiligheidsgerelateerde parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Type 4 (IEC 61496-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veiligheidsniveau | SIL 3 (IEC 61508) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie | Categorie 4 (ISO 13849-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestatieniveau | PL e (ISO 13849-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFHD (gemiddelde waarschijnlijkheid van een gevaarlijke uur per uur) |
3.7 x 10-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM (missietijd) | 20 jaar (ISO 13849-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veilige toestand bij storing | Ten minste één OSSD is in de staat OFF. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschermingsoperatie | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatische kalibratie van het beschermingsveld breedte |
✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 VEILIGHEID LIGHT GORDIJNEN SICK Productgegevensblad 2025-01-27 16:05:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4C-SA18030A10000 DeTec | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veiligheidslichtgordijnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systeemverbinding | Lengte van de kabel Kabeldiameter |
Mannelijke aansluiting M12, 5-pin 150 mm 4.3 mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Radius van de kabelbuiging | Staande positie Flexibel gebruik |
> 12 x kabeldiameter > 15 x kabeldiameter |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Display-elementen | LED's | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschermingsklasse | III (IEC 61140) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voerspanning VS | 24 V gelijkstroom (19,2 V... 28,8 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple | ≤ 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typisch energieverbruik | 1.3 W (DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanische werkzaamheden | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen | Zie afmetingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huismateriaal | Aluminiumprofiel met extrudering | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omgevingsgegevens | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwalificatie van de behuizing | IP65 (IEC 60529) IP67 (IEC 60529) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omgevingstemperatuur | ¥30 °C... +55 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergingstemperatuur | ¥30 °C... +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| luchtvochtigheid | 15 %... 95 %, niet-condenserend | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trillingsweerstand | 5... 150 Hz, 3,5 mm / 1 g (EN 60068-2-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schokbestendigheid | 15 g/ 6 ms (EN 60068-2-27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse | 3M4 (IEC TR 60721-4-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overige informatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waallengte | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ van licht | Bijna infrarood (NIR), onzichtbaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.2 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 7.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.1 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 9.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 10.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 11.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 12.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EG002549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-27 16:05:04∙ Product data sheet VEILIGHEID licht gordijnen∙ SICK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4C-SA18030A10000 DeTec | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veiligheidslichtgordijnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EG002549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EG002549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EG002549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 46171620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 336$/piece |
| Standaardverpakking: | 200*50*50 mm |
| Leveringstermijn: | 3 DAG |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
| Kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subproductfamilie | deTec4 Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toepassing | Normale industriële omgeving | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systeemonderdeel | Afzender | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibele ontvanger | 1211510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolutie | 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanbereik | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschermingsveldhoogte | 1,800 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geen blinde zones | - Ja, dat klopt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchronisatie | Optische synchronisatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leveringen | Afzender | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veiligheidsgerelateerde parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Type 4 (IEC 61496-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veiligheidsniveau | SIL 3 (IEC 61508) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie | Categorie 4 (ISO 13849-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestatieniveau | PL e (ISO 13849-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFHD (gemiddelde waarschijnlijkheid van een gevaarlijke uur per uur) |
3.7 x 10-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM (missietijd) | 20 jaar (ISO 13849-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veilige toestand bij storing | Ten minste één OSSD is in de staat OFF. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Functies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschermingsoperatie | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatische kalibratie van het beschermingsveld breedte |
✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 VEILIGHEID LIGHT GORDIJNEN SICK Productgegevensblad 2025-01-27 16:05:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4C-SA18030A10000 DeTec | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veiligheidslichtgordijnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systeemverbinding | Lengte van de kabel Kabeldiameter |
Mannelijke aansluiting M12, 5-pin 150 mm 4.3 mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Radius van de kabelbuiging | Staande positie Flexibel gebruik |
> 12 x kabeldiameter > 15 x kabeldiameter |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Display-elementen | LED's | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschermingsklasse | III (IEC 61140) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voerspanning VS | 24 V gelijkstroom (19,2 V... 28,8 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple | ≤ 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typisch energieverbruik | 1.3 W (DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanische werkzaamheden | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen | Zie afmetingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huismateriaal | Aluminiumprofiel met extrudering | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omgevingsgegevens | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwalificatie van de behuizing | IP65 (IEC 60529) IP67 (IEC 60529) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omgevingstemperatuur | ¥30 °C... +55 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergingstemperatuur | ¥30 °C... +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| luchtvochtigheid | 15 %... 95 %, niet-condenserend | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trillingsweerstand | 5... 150 Hz, 3,5 mm / 1 g (EN 60068-2-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schokbestendigheid | 15 g/ 6 ms (EN 60068-2-27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse | 3M4 (IEC TR 60721-4-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overige informatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waallengte | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ van licht | Bijna infrarood (NIR), onzichtbaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.2 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 7.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.1 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 9.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 10.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 11.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 12.0 | 27272704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EG002549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-01-27 16:05:04∙ Product data sheet VEILIGHEID licht gordijnen∙ SICK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4C-SA18030A10000 DeTec | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veiligheidslichtgordijnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EG002549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EG002549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EG002549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 46171620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||