MOQ: | 1 |
Prijs: | 331$/piece |
Standaardverpakking: | 110*80*40 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Kenmerken | |||||||||||||||||||||||||
Functioneel beginsel | Foto-elektrische retroreflecterende sensor | ||||||||||||||||||||||||
Functioneel beginsel | Met minimale afstand tot reflector (dual lens systeem) | ||||||||||||||||||||||||
Afmetingen (W x H x D) | 27 mm x 92 mm x 70 mm | ||||||||||||||||||||||||
Ontwerp van de behuizing (lichtemissie) | rechthoekig | ||||||||||||||||||||||||
Sensorbereik max. | 0.03 m... 22 m 1) | ||||||||||||||||||||||||
Sensorbereik | 0.03 m... 15 m 1) | ||||||||||||||||||||||||
Typ van licht | Zichtbaar rood licht | ||||||||||||||||||||||||
Lichtbron | LED 2) | ||||||||||||||||||||||||
Grootte van de lichtvlek (afstand) | Ø 250 mm (15 m) | ||||||||||||||||||||||||
Waallengte | 660 nm | ||||||||||||||||||||||||
Aanpassing | Potentiometer | ||||||||||||||||||||||||
1) Reflector PL80A. | |||||||||||||||||||||||||
2) Gemiddelde levensduur: 100.000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||
Mechaniek/elektronica | |||||||||||||||||||||||||
Voerspanning UB | 20 V AC/DC... 250 V AC/DC | ||||||||||||||||||||||||
Energieverbruik | < 2 VA | ||||||||||||||||||||||||
Schakelopbrengst | Relais, elektrisch geïsoleerd | 1) | |||||||||||||||||||||||
Uitgangsfunctie | Overstapcontacten | ||||||||||||||||||||||||
Schakelmodus | Lichtschakelen, donker schakelen. | 1) | |||||||||||||||||||||||
Overschakeling van modusselector | Selecteerbaar via licht/donker selector | ||||||||||||||||||||||||
1) | Voorziet in geschikte vonkverwijdering voor inductieve of capacitieve belastingen. | ||||||||||||||||||||||||
2) | met licht/donker verhouding 1:1. | ||||||||||||||||||||||||
3) | A = VS-verbindingen met een omgekeerde polariteit. | ||||||||||||||||||||||||
4) | C = onderdrukking van interferentie. | ||||||||||||||||||||||||
5) | Nominale spanning: 250 V AC/DC. | ||||||||||||||||||||||||
2 foto-elektrische sensoren SICK Productgegevensblad 2024-09-25-1723:43 | |||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||
WL34-R230 | |||||||||||||||||||||||||
Compacte foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||
Schakelstroom (schakelspanning) | 4 A @ 250 V AC, 4 A @ 24 V DC, 0,125 A @ 250 V DC UL: 4 A @ 250 V wisselstroom, algemeen gebruik / 4 A @ 250 V wisselstroom, weerstand (NO) / 3 A @ 250 V wisselstroom, weerstand (NC) / 4 A @ 24 V DC, NO, algemeen gebruik / 3 A @ 24 V DC, NC, algemeen gebruik / R300 / B300 (NO) alleen contacten) |
||||||||||||||||||||||||
Reactietijd | ≤ 10 ms | ||||||||||||||||||||||||
Schakelfrequentie | 10 Hz 2) | ||||||||||||||||||||||||
Type verbinding | Terminalverbinding met de M16-klier | ||||||||||||||||||||||||
Bescherming van de schakelingen | A 3) C 4) |
||||||||||||||||||||||||
Beschermingsklasse | II 5) | ||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 140 g | ||||||||||||||||||||||||
Polarisatiefilter | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
Huismateriaal | Plastic, ABS | ||||||||||||||||||||||||
Kwalificatie van de behuizing | IP67 | ||||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur | ¥40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur, opslag | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||
UL-dossier nr. | NRKH.E181493 en NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||
1) Voorziet in geschikte vonkverwijdering voor inductieve of capacitieve belastingen. 2) Bij licht/donker verhouding 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||
3) A = VS-verbindingen beschermd tegen omgekeerde polariteit. 4) C = onderdrukking van interferentie. 5) Nominale spanning: 250 V AC/DC. |
|||||||||||||||||||||||||
Veiligheidsgerelateerde parameters | |||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 478 jaar | ||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||
TM (missietijd) | 20 jaar | ||||||||||||||||||||||||
B10d | 59,123 Schakelcycli | 1) | |||||||||||||||||||||||
1) Alleen voor apparaten die elektromechanische onderdelen bevatten; in dit geval moet de MTTFD-waarde van het gehele apparaat worden berekend op basis van de gegeven B10D-waarde, de het aantal schakelcycli en de gegeven MTTFD-waarde. |
|||||||||||||||||||||||||
Classificaties | |||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.1.4 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.2 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
ECLASS 7.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.1 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
ECLASS 9.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
ECLASS 10.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
ECLASS 12.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EG002717 | ||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EG002717 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-25 17:2343 00:03:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:48:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:48:48 00:04:48:48 00:04:48:48 00:04:48:48 00:04:48:48 00:04:48:48:48 00:04:48:49 00:04:48:49 00:04:48:48:49 00:04:48:48:49 00:04:48:48:48:49 00:04:48:49:49:00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||
WL34-R230 | |||||||||||||||||||||||||
Compacte foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EG002717 | ||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EG002717 | ||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 331$/piece |
Standaardverpakking: | 110*80*40 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Kenmerken | |||||||||||||||||||||||||
Functioneel beginsel | Foto-elektrische retroreflecterende sensor | ||||||||||||||||||||||||
Functioneel beginsel | Met minimale afstand tot reflector (dual lens systeem) | ||||||||||||||||||||||||
Afmetingen (W x H x D) | 27 mm x 92 mm x 70 mm | ||||||||||||||||||||||||
Ontwerp van de behuizing (lichtemissie) | rechthoekig | ||||||||||||||||||||||||
Sensorbereik max. | 0.03 m... 22 m 1) | ||||||||||||||||||||||||
Sensorbereik | 0.03 m... 15 m 1) | ||||||||||||||||||||||||
Typ van licht | Zichtbaar rood licht | ||||||||||||||||||||||||
Lichtbron | LED 2) | ||||||||||||||||||||||||
Grootte van de lichtvlek (afstand) | Ø 250 mm (15 m) | ||||||||||||||||||||||||
Waallengte | 660 nm | ||||||||||||||||||||||||
Aanpassing | Potentiometer | ||||||||||||||||||||||||
1) Reflector PL80A. | |||||||||||||||||||||||||
2) Gemiddelde levensduur: 100.000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||
Mechaniek/elektronica | |||||||||||||||||||||||||
Voerspanning UB | 20 V AC/DC... 250 V AC/DC | ||||||||||||||||||||||||
Energieverbruik | < 2 VA | ||||||||||||||||||||||||
Schakelopbrengst | Relais, elektrisch geïsoleerd | 1) | |||||||||||||||||||||||
Uitgangsfunctie | Overstapcontacten | ||||||||||||||||||||||||
Schakelmodus | Lichtschakelen, donker schakelen. | 1) | |||||||||||||||||||||||
Overschakeling van modusselector | Selecteerbaar via licht/donker selector | ||||||||||||||||||||||||
1) | Voorziet in geschikte vonkverwijdering voor inductieve of capacitieve belastingen. | ||||||||||||||||||||||||
2) | met licht/donker verhouding 1:1. | ||||||||||||||||||||||||
3) | A = VS-verbindingen met een omgekeerde polariteit. | ||||||||||||||||||||||||
4) | C = onderdrukking van interferentie. | ||||||||||||||||||||||||
5) | Nominale spanning: 250 V AC/DC. | ||||||||||||||||||||||||
2 foto-elektrische sensoren SICK Productgegevensblad 2024-09-25-1723:43 | |||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||
WL34-R230 | |||||||||||||||||||||||||
Compacte foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||
Schakelstroom (schakelspanning) | 4 A @ 250 V AC, 4 A @ 24 V DC, 0,125 A @ 250 V DC UL: 4 A @ 250 V wisselstroom, algemeen gebruik / 4 A @ 250 V wisselstroom, weerstand (NO) / 3 A @ 250 V wisselstroom, weerstand (NC) / 4 A @ 24 V DC, NO, algemeen gebruik / 3 A @ 24 V DC, NC, algemeen gebruik / R300 / B300 (NO) alleen contacten) |
||||||||||||||||||||||||
Reactietijd | ≤ 10 ms | ||||||||||||||||||||||||
Schakelfrequentie | 10 Hz 2) | ||||||||||||||||||||||||
Type verbinding | Terminalverbinding met de M16-klier | ||||||||||||||||||||||||
Bescherming van de schakelingen | A 3) C 4) |
||||||||||||||||||||||||
Beschermingsklasse | II 5) | ||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 140 g | ||||||||||||||||||||||||
Polarisatiefilter | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
Huismateriaal | Plastic, ABS | ||||||||||||||||||||||||
Kwalificatie van de behuizing | IP67 | ||||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur | ¥40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur, opslag | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||
UL-dossier nr. | NRKH.E181493 en NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||
1) Voorziet in geschikte vonkverwijdering voor inductieve of capacitieve belastingen. 2) Bij licht/donker verhouding 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||
3) A = VS-verbindingen beschermd tegen omgekeerde polariteit. 4) C = onderdrukking van interferentie. 5) Nominale spanning: 250 V AC/DC. |
|||||||||||||||||||||||||
Veiligheidsgerelateerde parameters | |||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 478 jaar | ||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||
TM (missietijd) | 20 jaar | ||||||||||||||||||||||||
B10d | 59,123 Schakelcycli | 1) | |||||||||||||||||||||||
1) Alleen voor apparaten die elektromechanische onderdelen bevatten; in dit geval moet de MTTFD-waarde van het gehele apparaat worden berekend op basis van de gegeven B10D-waarde, de het aantal schakelcycli en de gegeven MTTFD-waarde. |
|||||||||||||||||||||||||
Classificaties | |||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.1.4 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.2 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
ECLASS 7.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.1 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
ECLASS 9.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
ECLASS 10.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
ECLASS 12.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EG002717 | ||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EG002717 | ||||||||||||||||||||||||
2024-09-25 17:2343 00:03:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:48:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:43 00:04:48:48 00:04:48:48 00:04:48:48 00:04:48:48 00:04:48:48 00:04:48:48:48 00:04:48:49 00:04:48:49 00:04:48:48:49 00:04:48:48:49 00:04:48:48:48:49 00:04:48:49:49:00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||
WL34-R230 | |||||||||||||||||||||||||
Compacte foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EG002717 | ||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EG002717 | ||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |