| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 134$/piece |
| Standaardverpakking: | 80*50*50 mm |
| Leveringstermijn: | 3 DAG |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
| GTB6-P1212 G6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Miniatuur foto-elektrische sensoren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informatie over bestellingen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Deel nr. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GTB6-P1212 | 1052444 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Inbegrepen in de levering: BEF-W100-A (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere modellen en accessoires → www.sick.com/G6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| De illustratie kan verschillen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bijlck |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Gedetailleerde technische gegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenmerken | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Functioneel beginsel | Foto-elektrische nabijheidssensor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Functioneel beginsel | Ondersteuning van de achtergrond | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sensorbereik max. | 5 mm... 250 mm 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sensorbereik | 35 mm... 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Polarisatiefilters | - Nee, niet echt. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uitgestraalde straal Lichtbron Typ van licht Grootte van de lichtvlek (afstand) |
PinPoint LED 2) Zichtbaar rood licht Ø 6 mm (100 mm) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Belangrijkste LED-cijfers Waallengte |
650 nm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aanpassing | Mechanische spindel, 5 draaieven | |||||||||||||||||||||||||||||
| Leveringen | Montagebeugel van roestvrij staal (1.4301/304) BEF-W100-A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Voorwerp met 90% remissie (gebaseerd op standaardwit, DIN 5033). | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Gemiddelde levensduur: 100.000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 foto-elektrische sensoren SICK Productgegevensblad 2025-02-15 11:38:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GTB6-P1212 G6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Miniatuur foto-elektrische sensoren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voerspanning UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple | ± 10 % 2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Huidig verbruik | 30 mA 3) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Beschermingsklasse | III. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Digitale output Type Schakelmodus Overschakeling van modusselector Signalspanning PNP HIGH/LOW Uitgangsstroom Imax. Reactietijd Schakelfrequentie |
PNP Lichtschakeling Selecteerbaar via licht/donker selector VS - (≤ 3 V) / ca. 0 V ≤ 100 mA 4) < 625 μs 5) 1,000 Hz 6) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Bescherming van de schakelingen | A 7) B 8) D 9) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Grenswaarden bij gebruik in kortsluitingsbeschermd netwerk: max. 8 A. 2) Mag niet onder of boven de UV-toleranties vallen. 3) Zonder lading. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Bij UV > 24 V, IA max. = 50 mA. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Transittijd van het signaal bij weerstandsbelasting. 6) Bij licht/donker verhouding 1:1. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) A = VS-verbindingen met omgekeerde polariteit. 8) B = ingangen en uitgangen met een omgekeerde polariteit. 9) D = uitgangen die worden beschermd tegen overstroom en kortsluiting. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanische werkzaamheden | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huizen | rechthoekig | |||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen (W x H x D) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verbinding | Kabel, 3 draden, 2 m 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindingsgegevens Grootte van de geleider De lengte van de kabel (L) |
0.14 mm2 2 m 1) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Materiaal Huizen Voorbeeldscherm Kabel |
Plastic, ABS/PC Plastic, PMMA Plastic, PVC |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 60 g | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Buig niet onder 0 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Omgevingsgegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwalificatie van de behuizing | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Omgevingstemperatuur | ¥25 °C... +55 °C 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Temperatuurstabiliteit na aanpassing +/-10 °C. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-15 11:3829 00:09:29,080 -- 00:09:29,080 Productgegevensblad Foto-elektrische sensoren 00:01:29,080 -- 00:01:29,080 Ziek 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GTB6-P1212 G6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Miniatuur foto-elektrische sensoren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Omgevingstemperatuur, opslag | ¥40 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
| UL-dossier nr. | NRKH.E348498 en NRKH7.E348498 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Temperatuurstabiliteit na aanpassing +/-10 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificaties | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.2 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 7.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.1 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 9.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 10.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 11.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 12.0 | 27270903 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EG002719 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EG002719 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EG002719 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EG002719 | |||||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 134$/piece |
| Standaardverpakking: | 80*50*50 mm |
| Leveringstermijn: | 3 DAG |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
| GTB6-P1212 G6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Miniatuur foto-elektrische sensoren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informatie over bestellingen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Deel nr. | |||||||||||||||||||||||||||||
| GTB6-P1212 | 1052444 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Inbegrepen in de levering: BEF-W100-A (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere modellen en accessoires → www.sick.com/G6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| De illustratie kan verschillen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bijlck |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Gedetailleerde technische gegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenmerken | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Functioneel beginsel | Foto-elektrische nabijheidssensor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Functioneel beginsel | Ondersteuning van de achtergrond | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sensorbereik max. | 5 mm... 250 mm 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sensorbereik | 35 mm... 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Polarisatiefilters | - Nee, niet echt. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uitgestraalde straal Lichtbron Typ van licht Grootte van de lichtvlek (afstand) |
PinPoint LED 2) Zichtbaar rood licht Ø 6 mm (100 mm) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Belangrijkste LED-cijfers Waallengte |
650 nm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aanpassing | Mechanische spindel, 5 draaieven | |||||||||||||||||||||||||||||
| Leveringen | Montagebeugel van roestvrij staal (1.4301/304) BEF-W100-A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Voorwerp met 90% remissie (gebaseerd op standaardwit, DIN 5033). | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Gemiddelde levensduur: 100.000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 foto-elektrische sensoren SICK Productgegevensblad 2025-02-15 11:38:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GTB6-P1212 G6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Miniatuur foto-elektrische sensoren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voerspanning UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple | ± 10 % 2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Huidig verbruik | 30 mA 3) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Beschermingsklasse | III. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Digitale output Type Schakelmodus Overschakeling van modusselector Signalspanning PNP HIGH/LOW Uitgangsstroom Imax. Reactietijd Schakelfrequentie |
PNP Lichtschakeling Selecteerbaar via licht/donker selector VS - (≤ 3 V) / ca. 0 V ≤ 100 mA 4) < 625 μs 5) 1,000 Hz 6) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Bescherming van de schakelingen | A 7) B 8) D 9) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Grenswaarden bij gebruik in kortsluitingsbeschermd netwerk: max. 8 A. 2) Mag niet onder of boven de UV-toleranties vallen. 3) Zonder lading. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Bij UV > 24 V, IA max. = 50 mA. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Transittijd van het signaal bij weerstandsbelasting. 6) Bij licht/donker verhouding 1:1. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) A = VS-verbindingen met omgekeerde polariteit. 8) B = ingangen en uitgangen met een omgekeerde polariteit. 9) D = uitgangen die worden beschermd tegen overstroom en kortsluiting. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanische werkzaamheden | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huizen | rechthoekig | |||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen (W x H x D) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verbinding | Kabel, 3 draden, 2 m 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindingsgegevens Grootte van de geleider De lengte van de kabel (L) |
0.14 mm2 2 m 1) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Materiaal Huizen Voorbeeldscherm Kabel |
Plastic, ABS/PC Plastic, PMMA Plastic, PVC |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 60 g | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Buig niet onder 0 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Omgevingsgegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwalificatie van de behuizing | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Omgevingstemperatuur | ¥25 °C... +55 °C 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Temperatuurstabiliteit na aanpassing +/-10 °C. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-15 11:3829 00:09:29,080 -- 00:09:29,080 Productgegevensblad Foto-elektrische sensoren 00:01:29,080 -- 00:01:29,080 Ziek 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GTB6-P1212 G6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Miniatuur foto-elektrische sensoren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Omgevingstemperatuur, opslag | ¥40 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
| UL-dossier nr. | NRKH.E348498 en NRKH7.E348498 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Temperatuurstabiliteit na aanpassing +/-10 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificaties | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 6.2 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 7.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 8.1 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 9.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 10.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 11.0 | 27270904 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 12.0 | 27270903 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 5.0 | EG002719 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EG002719 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 7.0 | EG002719 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 8.0 | EG002719 | |||||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | |||||||||||||||||||||||||||||