MOQ: | 1 |
Prijs: | 205$/piece |
Standaardverpakking: | 110 x 60 x 60 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||
Functioneel beginsel | Foto-elektrische nabijheidssensor | ||||||||||||||||||||||||||
Functioneel beginsel | Ondersteuning van de achtergrond | ||||||||||||||||||||||||||
Sensorbereik max. | 4 mm... 180 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Sensorbereik | 10 mm... 180 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Uitgestraalde straal Lichtbron Typ van licht Grootte van de lichtvlek (afstand) |
PinPoint LED 2) Zichtbaar rood licht Ø 6,5 mm (150 mm) |
||||||||||||||||||||||||||
Belangrijkste LED-cijfers Waallengte |
650 nm | ||||||||||||||||||||||||||
Aanpassing | Potentiometer, 5 beurten | ||||||||||||||||||||||||||
1) Object met 90% remissie (gebaseerd op standaardwit, DIN 5033). | |||||||||||||||||||||||||||
2) Gemiddelde levensduur: 100.000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||
Veiligheidsgerelateerde parameters | |||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 893 jaar | ||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||
TM (missietijd) | 20 jaar | ||||||||||||||||||||||||||
2 foto-elektrische sensoren SICK Productgegevensblad 2025-02-06 21:22:03 | |||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||
WTB4S-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
Miniatuur foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Elektronica | |||||||||||||||||||||||||||
Voerspanning UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Ripple | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||
Huidig verbruik | 20 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||
Beschermingsklasse | III. | ||||||||||||||||||||||||||
Digitale output Type Schakelmodus Uitgangsstroom Imax. Reactietijd Schakelfrequentie |
NPN Lichtschakeling ≤ 100 mA < 0,5 ms 4) 1,000 Hz 5) |
||||||||||||||||||||||||||
Bescherming van de schakelingen | A 6) C 7) D 8) |
||||||||||||||||||||||||||
1) | Grenswaarden. | ||||||||||||||||||||||||||
2) | De UV-tolerantie mag niet worden overschreden of verlaagd. | ||||||||||||||||||||||||||
3) | Zonder lading. | ||||||||||||||||||||||||||
4) | Transittijd van het signaal met weerstandsbelasting. | ||||||||||||||||||||||||||
5) | met licht/donker verhouding 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||
6) | A = VS-verbindingen met een omgekeerde polariteit. | ||||||||||||||||||||||||||
7) | C = onderdrukking van interferentie. | ||||||||||||||||||||||||||
8) | D = uitgangen voor overstroom en kortsluiting. | ||||||||||||||||||||||||||
Mechanische werkzaamheden | |||||||||||||||||||||||||||
Huizen | rechthoekig | ||||||||||||||||||||||||||
Ontwerpdetail | Slim | ||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen (W x H x D) | 12.2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Verbinding | Kabel, 3 draden, 2 m 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Verbindingsgegevens Grootte van de geleider Kabeldiameter De lengte van de kabel (L) |
0.14 mm2 Ø 3,4 mm 2 m 1) |
||||||||||||||||||||||||||
Materiaal Huizen Voorbeeldscherm Kabel |
Plastic, ABS Plastic, PMMA Plastic, PVC |
||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 30 g | ||||||||||||||||||||||||||
1) Buig niet onder 0 °C. | |||||||||||||||||||||||||||
Omgevingsgegevens | |||||||||||||||||||||||||||
Kwalificatie van de behuizing | IP67 IP66 |
||||||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur | ¥40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur, opslag | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||
UL-dossier nr. | NRKH.E181493 en NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||
2025-02-06 21:22Dit is de eerste keer dat ik een foto-elektrische sensor heb. | |||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||
WTB4S-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
Miniatuur foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Classificaties | |||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 205$/piece |
Standaardverpakking: | 110 x 60 x 60 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||
Functioneel beginsel | Foto-elektrische nabijheidssensor | ||||||||||||||||||||||||||
Functioneel beginsel | Ondersteuning van de achtergrond | ||||||||||||||||||||||||||
Sensorbereik max. | 4 mm... 180 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Sensorbereik | 10 mm... 180 mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Uitgestraalde straal Lichtbron Typ van licht Grootte van de lichtvlek (afstand) |
PinPoint LED 2) Zichtbaar rood licht Ø 6,5 mm (150 mm) |
||||||||||||||||||||||||||
Belangrijkste LED-cijfers Waallengte |
650 nm | ||||||||||||||||||||||||||
Aanpassing | Potentiometer, 5 beurten | ||||||||||||||||||||||||||
1) Object met 90% remissie (gebaseerd op standaardwit, DIN 5033). | |||||||||||||||||||||||||||
2) Gemiddelde levensduur: 100.000 TU = +25 °C. | |||||||||||||||||||||||||||
Veiligheidsgerelateerde parameters | |||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 893 jaar | ||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||
TM (missietijd) | 20 jaar | ||||||||||||||||||||||||||
2 foto-elektrische sensoren SICK Productgegevensblad 2025-02-06 21:22:03 | |||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||
WTB4S-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
Miniatuur foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Elektronica | |||||||||||||||||||||||||||
Voerspanning UB | 10 V DC... 30 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Ripple | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||
Huidig verbruik | 20 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||
Beschermingsklasse | III. | ||||||||||||||||||||||||||
Digitale output Type Schakelmodus Uitgangsstroom Imax. Reactietijd Schakelfrequentie |
NPN Lichtschakeling ≤ 100 mA < 0,5 ms 4) 1,000 Hz 5) |
||||||||||||||||||||||||||
Bescherming van de schakelingen | A 6) C 7) D 8) |
||||||||||||||||||||||||||
1) | Grenswaarden. | ||||||||||||||||||||||||||
2) | De UV-tolerantie mag niet worden overschreden of verlaagd. | ||||||||||||||||||||||||||
3) | Zonder lading. | ||||||||||||||||||||||||||
4) | Transittijd van het signaal met weerstandsbelasting. | ||||||||||||||||||||||||||
5) | met licht/donker verhouding 1:1. | ||||||||||||||||||||||||||
6) | A = VS-verbindingen met een omgekeerde polariteit. | ||||||||||||||||||||||||||
7) | C = onderdrukking van interferentie. | ||||||||||||||||||||||||||
8) | D = uitgangen voor overstroom en kortsluiting. | ||||||||||||||||||||||||||
Mechanische werkzaamheden | |||||||||||||||||||||||||||
Huizen | rechthoekig | ||||||||||||||||||||||||||
Ontwerpdetail | Slim | ||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen (W x H x D) | 12.2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Verbinding | Kabel, 3 draden, 2 m 1) | ||||||||||||||||||||||||||
Verbindingsgegevens Grootte van de geleider Kabeldiameter De lengte van de kabel (L) |
0.14 mm2 Ø 3,4 mm 2 m 1) |
||||||||||||||||||||||||||
Materiaal Huizen Voorbeeldscherm Kabel |
Plastic, ABS Plastic, PMMA Plastic, PVC |
||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 30 g | ||||||||||||||||||||||||||
1) Buig niet onder 0 °C. | |||||||||||||||||||||||||||
Omgevingsgegevens | |||||||||||||||||||||||||||
Kwalificatie van de behuizing | IP67 IP66 |
||||||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur | ¥40 °C... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur, opslag | ¥40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||
UL-dossier nr. | NRKH.E181493 en NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||
2025-02-06 21:22Dit is de eerste keer dat ik een foto-elektrische sensor heb. | |||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||||||||||||||||||||||
WTB4S-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
Miniatuur foto-elektrische sensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Classificaties | |||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.1.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.2 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 7.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.1 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 9.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 10.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 12.0 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EG002719 | ||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |