MOQ: | 1 |
Prijs: | $144/piece |
Standaardverpakking: | 110 x 60 x 60 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Inductiesensor NBN40-U1K-N0 | ||||||||||||||||||||||
Technische gegevens | ![]() |
|||||||||||||||||||||
Outputtype | 2 draden | |||||||||||||||||||||
Nominale ratings | ||||||||||||||||||||||
Nominale spanning | Uo | 8.2 V (Ri ongeveer 1 kΩ) | ||||||||||||||||||||
Schakelfrequentie | f | 0... 100 Hz | ||||||||||||||||||||
Hysteresis | H | 1... 15 typisch 5 % | ||||||||||||||||||||
Omgekeerde polariteitsbescherming | omgekeerde polariteit beschermd | |||||||||||||||||||||
Bescherming tegen kortsluiting | - Ja, dat klopt. | |||||||||||||||||||||
Huidig verbruik | ||||||||||||||||||||||
Metingsplaat niet gedetecteerd | ≥ 3 mA | |||||||||||||||||||||
Metingsplaat gedetecteerd | ≤ 1 mA | |||||||||||||||||||||
Indicator van de schakeltoestand | LED, geel | |||||||||||||||||||||
Functionele veiligheidsgerelateerde parameters | ||||||||||||||||||||||
MTTFd | 1415 a | |||||||||||||||||||||
Missietijd | 20 a | |||||||||||||||||||||
Diagnostische dekking (DC) | 0 % | |||||||||||||||||||||
Naleving van normen en richtlijnen | ||||||||||||||||||||||
Standaardconformiteit | ||||||||||||||||||||||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|||||||||||||||||||||
Elektromagnetische compatibiliteit | NE 21:2007 | |||||||||||||||||||||
Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|||||||||||||||||||||
Goedkeuringen en certificaten | ||||||||||||||||||||||
IECEx-goedkeuring | ||||||||||||||||||||||
Beschermingsniveau van de apparatuur Ga | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
Beschermingsniveau van de apparatuur Gb | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
Beschermingsniveau Da | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
Beschermingsniveau van de apparatuur Mb | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
ATEX-goedkeuring | ||||||||||||||||||||||
Beschermingsniveau van de apparatuur Ga | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
Beschermingsniveau van de apparatuur Gb | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
Beschermingsniveau van de apparatuur Gc (ic) | PF13CERT2895 X | |||||||||||||||||||||
Beschermingsniveau Da | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
Conformiteit EAC | TR CU 012/2011 | |||||||||||||||||||||
UL-goedkeuring | cULus Geplaatst, Algemeen doel | |||||||||||||||||||||
Gewone plaats | E87056 | |||||||||||||||||||||
![]() |
E501628 | |||||||||||||||||||||
Beheerstrekking | 116-0451 | |||||||||||||||||||||
Goedkeuring van de CCC | ||||||||||||||||||||||
Gevaarlijke plaats | 2020322315002303 | |||||||||||||||||||||
Goedkeuring door de NEPSI | ||||||||||||||||||||||
NEPSI-certificaat | GYJ16.1394X | |||||||||||||||||||||
Goedkeuring voor schepen | DNVGL TAA00001A5 | |||||||||||||||||||||
Omgevingscondities | ||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur | -25... 100 °C (-13... 212 °F) | |||||||||||||||||||||
Bergingstemperatuur | -40... 100 °C | |||||||||||||||||||||
Mechanische specificaties | ||||||||||||||||||||||
Type verbinding | schroefterminals | |||||||||||||||||||||
Informatie voor de aansluiting | Op de kern kunnen maximaal twee geleiders met dezelfde dwarsdoorsnede worden gemonteerd. één terminalverbinding! het trekkoppel 1,2 Nm + 10 % |
|||||||||||||||||||||
Kern doorsnede | maximaal 2,5 mm2, geïsoleerde lengte: 7 mm | |||||||||||||||||||||
Minimale kern doorsnede | met een diameter van niet meer dan 50 mm | |||||||||||||||||||||
Zie "Algemene aantekeningen betreffende productinformatie van Pepperl+Fuchs". | ||||||||||||||||||||||
Pepperl+Fuchs Groep | VS: +1 330 486 0001 | Duitsland: +49 621 776 1111 | Singapore: +65 6779 9091 | ![]() |
||||||||||||||||||
- Dat is niet waar. | Fa-info@us.pepperl-fuchs.com | Fa-info@de.pepperl-fuchs.com | Fa-info@sg.pepperl-fuchs.com | |||||||||||||||||||
Inductiesensor NBN40-U1K-N0 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Maximale kern doorsnede | met een diameter van niet meer dan 50 mm | |||||||||||||||||||||
Verbinding (systeemzijde) | Schroefterminals, M20 x 1,5 kabelklier, bruikbare draadlengte 9,1 mm, in-schroefdiepte max. 9,1 mm |
|||||||||||||||||||||
Huismateriaal | PA | |||||||||||||||||||||
Gezichtsgevoel | PA | |||||||||||||||||||||
Grade van bescherming | IP66 / IP68 / IP69K | |||||||||||||||||||||
De massa | 225 g | |||||||||||||||||||||
Notitie | Vergroting van het koppel: |
MOQ: | 1 |
Prijs: | $144/piece |
Standaardverpakking: | 110 x 60 x 60 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Inductiesensor NBN40-U1K-N0 | ||||||||||||||||||||||
Technische gegevens | ![]() |
|||||||||||||||||||||
Outputtype | 2 draden | |||||||||||||||||||||
Nominale ratings | ||||||||||||||||||||||
Nominale spanning | Uo | 8.2 V (Ri ongeveer 1 kΩ) | ||||||||||||||||||||
Schakelfrequentie | f | 0... 100 Hz | ||||||||||||||||||||
Hysteresis | H | 1... 15 typisch 5 % | ||||||||||||||||||||
Omgekeerde polariteitsbescherming | omgekeerde polariteit beschermd | |||||||||||||||||||||
Bescherming tegen kortsluiting | - Ja, dat klopt. | |||||||||||||||||||||
Huidig verbruik | ||||||||||||||||||||||
Metingsplaat niet gedetecteerd | ≥ 3 mA | |||||||||||||||||||||
Metingsplaat gedetecteerd | ≤ 1 mA | |||||||||||||||||||||
Indicator van de schakeltoestand | LED, geel | |||||||||||||||||||||
Functionele veiligheidsgerelateerde parameters | ||||||||||||||||||||||
MTTFd | 1415 a | |||||||||||||||||||||
Missietijd | 20 a | |||||||||||||||||||||
Diagnostische dekking (DC) | 0 % | |||||||||||||||||||||
Naleving van normen en richtlijnen | ||||||||||||||||||||||
Standaardconformiteit | ||||||||||||||||||||||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|||||||||||||||||||||
Elektromagnetische compatibiliteit | NE 21:2007 | |||||||||||||||||||||
Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|||||||||||||||||||||
Goedkeuringen en certificaten | ||||||||||||||||||||||
IECEx-goedkeuring | ||||||||||||||||||||||
Beschermingsniveau van de apparatuur Ga | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
Beschermingsniveau van de apparatuur Gb | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
Beschermingsniveau Da | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
Beschermingsniveau van de apparatuur Mb | IECEx PTB 11.0021X | |||||||||||||||||||||
ATEX-goedkeuring | ||||||||||||||||||||||
Beschermingsniveau van de apparatuur Ga | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
Beschermingsniveau van de apparatuur Gb | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
Beschermingsniveau van de apparatuur Gc (ic) | PF13CERT2895 X | |||||||||||||||||||||
Beschermingsniveau Da | PTB 00 ATEX 2032 X | |||||||||||||||||||||
Conformiteit EAC | TR CU 012/2011 | |||||||||||||||||||||
UL-goedkeuring | cULus Geplaatst, Algemeen doel | |||||||||||||||||||||
Gewone plaats | E87056 | |||||||||||||||||||||
![]() |
E501628 | |||||||||||||||||||||
Beheerstrekking | 116-0451 | |||||||||||||||||||||
Goedkeuring van de CCC | ||||||||||||||||||||||
Gevaarlijke plaats | 2020322315002303 | |||||||||||||||||||||
Goedkeuring door de NEPSI | ||||||||||||||||||||||
NEPSI-certificaat | GYJ16.1394X | |||||||||||||||||||||
Goedkeuring voor schepen | DNVGL TAA00001A5 | |||||||||||||||||||||
Omgevingscondities | ||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur | -25... 100 °C (-13... 212 °F) | |||||||||||||||||||||
Bergingstemperatuur | -40... 100 °C | |||||||||||||||||||||
Mechanische specificaties | ||||||||||||||||||||||
Type verbinding | schroefterminals | |||||||||||||||||||||
Informatie voor de aansluiting | Op de kern kunnen maximaal twee geleiders met dezelfde dwarsdoorsnede worden gemonteerd. één terminalverbinding! het trekkoppel 1,2 Nm + 10 % |
|||||||||||||||||||||
Kern doorsnede | maximaal 2,5 mm2, geïsoleerde lengte: 7 mm | |||||||||||||||||||||
Minimale kern doorsnede | met een diameter van niet meer dan 50 mm | |||||||||||||||||||||
Zie "Algemene aantekeningen betreffende productinformatie van Pepperl+Fuchs". | ||||||||||||||||||||||
Pepperl+Fuchs Groep | VS: +1 330 486 0001 | Duitsland: +49 621 776 1111 | Singapore: +65 6779 9091 | ![]() |
||||||||||||||||||
- Dat is niet waar. | Fa-info@us.pepperl-fuchs.com | Fa-info@de.pepperl-fuchs.com | Fa-info@sg.pepperl-fuchs.com | |||||||||||||||||||
Inductiesensor NBN40-U1K-N0 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Maximale kern doorsnede | met een diameter van niet meer dan 50 mm | |||||||||||||||||||||
Verbinding (systeemzijde) | Schroefterminals, M20 x 1,5 kabelklier, bruikbare draadlengte 9,1 mm, in-schroefdiepte max. 9,1 mm |
|||||||||||||||||||||
Huismateriaal | PA | |||||||||||||||||||||
Gezichtsgevoel | PA | |||||||||||||||||||||
Grade van bescherming | IP66 / IP68 / IP69K | |||||||||||||||||||||
De massa | 225 g | |||||||||||||||||||||
Notitie | Vergroting van het koppel: |