MOQ: | 1 |
Prijs: | $119/piece |
Standaardverpakking: | 40*30*30 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Retroreflecterende sensor ML100-55/95/103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische gegevens | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemene specificaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Effectief detectiebereik | 0... 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Afstand van de reflector | 0.02... 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Het detectiebereik van de drempelwaarde | 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiedoelstelling | H50-reflector | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtbron | LED's | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichttype | gemoduleerd zichtbaar rood licht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarisatiefilter | - Ja, dat klopt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter van de lichtvlek | ongeveer 500 mm op een afstand van 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingshoek | ca. 4 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Optisch gezicht | voorzijde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingslichtgrens | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Functionele veiligheidsgerelateerde parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd | 860 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Missietijd | 20 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagnostische dekking (DC) | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicatoren/werkingsmiddelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Operationeel indicator | LED groen: aan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Functie-indicator | LED geel: licht op bij ontvangst van de lichtstraal; knippert wanneer de lichtstraal minder dan de bedrijfsreserve; uit als het lichtlicht wordt onderbroken |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelelementen | aanpassing van de gevoeligheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelelementen | Schakelaar voor het in- en uitzetten van licht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische specificaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkspanning | PB | 10... 30 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | max. 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomvoorziening zonder belasting | I0 | < 20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Type van schakelaar | De verstekinstelling is: licht aan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Signaaluitgang | 1 PNP-uitgang, kortsluiting beschermd, omgekeerde polariteit beschermd, open collector | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schakelspanning | max. 30 V gelijkstroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schakelstroom | max. 100 mA, weerstandsbelasting | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanningsverlies | U | ≤ 1,5 V gelijkstroom | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schakelfrequentie | f | 1000 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reactietijd | 0.5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformiteit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productstandaard | EN 60947-5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Goedkeuringen en certificaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
UL-goedkeuring | cULus Gespecificeerde, klasse 2-energiebron of gespecificeerde stroomtoevoer met een beperkte spanning uitgang met (mogelijk geïntegreerde) zekerheid (maximaal 3,3 A volgens UL248), type 1 behuizing |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Goedkeuring van de CCC | Goedkeuring/markering door de CCC is niet vereist voor producten met een nominale spanning ≤ 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingscondities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur | -30... 60 °C (-22... 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergingstemperatuur | -40... 70 °C (-40... 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanische specificaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grade van bescherming | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbinding | Connector M8 x 1, 4-pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Huizen | PC (polycarbonaat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Optisch gezicht | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De massa | ongeveer 10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergrendelingsmoment, bevestigingsschroeven | 0.6 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoogte | 31 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Breedte | 11 mm |
MOQ: | 1 |
Prijs: | $119/piece |
Standaardverpakking: | 40*30*30 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Retroreflecterende sensor ML100-55/95/103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische gegevens | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemene specificaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Effectief detectiebereik | 0... 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Afstand van de reflector | 0.02... 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Het detectiebereik van de drempelwaarde | 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiedoelstelling | H50-reflector | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtbron | LED's | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichttype | gemoduleerd zichtbaar rood licht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarisatiefilter | - Ja, dat klopt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter van de lichtvlek | ongeveer 500 mm op een afstand van 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingshoek | ca. 4 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Optisch gezicht | voorzijde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingslichtgrens | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Functionele veiligheidsgerelateerde parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd | 860 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Missietijd | 20 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagnostische dekking (DC) | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicatoren/werkingsmiddelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Operationeel indicator | LED groen: aan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Functie-indicator | LED geel: licht op bij ontvangst van de lichtstraal; knippert wanneer de lichtstraal minder dan de bedrijfsreserve; uit als het lichtlicht wordt onderbroken |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelelementen | aanpassing van de gevoeligheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regelelementen | Schakelaar voor het in- en uitzetten van licht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische specificaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkspanning | PB | 10... 30 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | max. 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomvoorziening zonder belasting | I0 | < 20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Type van schakelaar | De verstekinstelling is: licht aan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Signaaluitgang | 1 PNP-uitgang, kortsluiting beschermd, omgekeerde polariteit beschermd, open collector | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schakelspanning | max. 30 V gelijkstroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schakelstroom | max. 100 mA, weerstandsbelasting | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanningsverlies | U | ≤ 1,5 V gelijkstroom | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schakelfrequentie | f | 1000 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reactietijd | 0.5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformiteit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Productstandaard | EN 60947-5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Goedkeuringen en certificaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
UL-goedkeuring | cULus Gespecificeerde, klasse 2-energiebron of gespecificeerde stroomtoevoer met een beperkte spanning uitgang met (mogelijk geïntegreerde) zekerheid (maximaal 3,3 A volgens UL248), type 1 behuizing |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Goedkeuring van de CCC | Goedkeuring/markering door de CCC is niet vereist voor producten met een nominale spanning ≤ 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingscondities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur | -30... 60 °C (-22... 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergingstemperatuur | -40... 70 °C (-40... 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanische specificaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grade van bescherming | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbinding | Connector M8 x 1, 4-pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Huizen | PC (polycarbonaat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Optisch gezicht | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De massa | ongeveer 10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergrendelingsmoment, bevestigingsschroeven | 0.6 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoogte | 31 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Breedte | 11 mm |