MOQ: | 1 |
Prijs: | $87/piece |
Standaardverpakking: | 70*40*40 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Technische gegevens | ||||||||||||||||||
Algemene specificaties | ||||||||||||||||||
![]() |
Schakelfunctie | Normaal geopend (NO) | ||||||||||||||||
Outputtype | met twee draden | |||||||||||||||||
Nominale bedrijfsafstand | CZ | 4 mm | ||||||||||||||||
Installatie | niet-spoelen | |||||||||||||||||
Uitgangspolariteit | D.C. | |||||||||||||||||
Gewaarborgde bedrijfsafstand | - Ja. | 0... 3,24 mm | ||||||||||||||||
Werkelijke bedrijfsafstand | sr | 3.6... 4,4 mm type. | ||||||||||||||||
Reductiefactor rAl | 0.37 | |||||||||||||||||
Reductiefactor rCu | 0.36 | |||||||||||||||||
Reductiefactor r304 | 0.74 | |||||||||||||||||
Outputtype | 2 draden | |||||||||||||||||
Nominale ratings | ||||||||||||||||||
Werkspanning | PB | 5... 60 V | ||||||||||||||||
Schakelfrequentie | f | 0... 700 Hz | ||||||||||||||||
Hysteresis | H | 1... 10 % typisch 5 % | ||||||||||||||||
Omgekeerde polariteitsbescherming | omgekeerde polariteit tolerant | |||||||||||||||||
Zie "Algemene aantekeningen betreffende productinformatie van Pepperl+Fuchs". | ||||||||||||||||||
Pepperl+Fuchs Groep | VS: +1 330 486 0001 | Duitsland: +49 621 776 1111 | Singapore: +65 6779 9091 | ![]() |
||||||||||||||
- Dat is niet waar. | Fa-info@us.pepperl-fuchs.com | Fa-info@de.pepperl-fuchs.com | Fa-info@sg.pepperl-fuchs.com | |||||||||||||||
Inductiesensor NBN4-12GM40-Z0 | ||||||||||||||||||
Technische gegevens | ||||||||||||||||||
Bescherming tegen kortsluiting | pulserend | |||||||||||||||||
Spanningsverlies | U | ≤ 5 V | ||||||||||||||||
Werkstroom | II. | 2... 100 mA | ||||||||||||||||
Minimale werkstroom | Ik... | 2 mA | ||||||||||||||||
Standaard stroom | Ik | 0... 0,5 mA type. | ||||||||||||||||
Indicator van de schakeltoestand | LED in alle richtingen, geel | |||||||||||||||||
Functionele veiligheidsgerelateerde parameters | ||||||||||||||||||
MTTFd | 2020 a | |||||||||||||||||
Missietijd | 20 a | |||||||||||||||||
Diagnostische dekking (DC) | 0 % | |||||||||||||||||
Naleving van normen en richtlijnen | ||||||||||||||||||
Standaardconformiteit | ||||||||||||||||||
Normen | EN IEC 60947-5-2 | |||||||||||||||||
Goedkeuringen en certificaten | ||||||||||||||||||
UL-goedkeuring | cULus Geplaatst, Algemeen doel | |||||||||||||||||
Goedkeuring van de CCC | Gecertificeerd door China Compulsory Certification (CCC) | |||||||||||||||||
Omgevingscondities | ||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur | -25... 70 °C (-13... 158 °F) | |||||||||||||||||
Mechanische specificaties | ||||||||||||||||||
Type verbinding | kabel | |||||||||||||||||
Huismateriaal | met een breedte van niet meer dan 50 mm | |||||||||||||||||
Gezichtsgevoel | PBT | |||||||||||||||||
Grade van bescherming | IP67 | |||||||||||||||||
Kabel | ||||||||||||||||||
met een diameter van niet meer dan 50 mm | - Ja, dat klopt. | |||||||||||||||||
Kabeldiameter | 3 mm ± 0,2 mm | |||||||||||||||||
Buigradius | > 10 x kabeldiameter | |||||||||||||||||
Materiaal | PVC | |||||||||||||||||
Kleur | grijs | |||||||||||||||||
Aantal kernen | 2 | |||||||||||||||||
Kern doorsnede | 0.14 mm2 | |||||||||||||||||
Lange | L | 2 m | ||||||||||||||||
De massa | 55 g | |||||||||||||||||
Afmetingen | ||||||||||||||||||
Lange | 40 mm | |||||||||||||||||
Diameter | 12 mm |
MOQ: | 1 |
Prijs: | $87/piece |
Standaardverpakking: | 70*40*40 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Technische gegevens | ||||||||||||||||||
Algemene specificaties | ||||||||||||||||||
![]() |
Schakelfunctie | Normaal geopend (NO) | ||||||||||||||||
Outputtype | met twee draden | |||||||||||||||||
Nominale bedrijfsafstand | CZ | 4 mm | ||||||||||||||||
Installatie | niet-spoelen | |||||||||||||||||
Uitgangspolariteit | D.C. | |||||||||||||||||
Gewaarborgde bedrijfsafstand | - Ja. | 0... 3,24 mm | ||||||||||||||||
Werkelijke bedrijfsafstand | sr | 3.6... 4,4 mm type. | ||||||||||||||||
Reductiefactor rAl | 0.37 | |||||||||||||||||
Reductiefactor rCu | 0.36 | |||||||||||||||||
Reductiefactor r304 | 0.74 | |||||||||||||||||
Outputtype | 2 draden | |||||||||||||||||
Nominale ratings | ||||||||||||||||||
Werkspanning | PB | 5... 60 V | ||||||||||||||||
Schakelfrequentie | f | 0... 700 Hz | ||||||||||||||||
Hysteresis | H | 1... 10 % typisch 5 % | ||||||||||||||||
Omgekeerde polariteitsbescherming | omgekeerde polariteit tolerant | |||||||||||||||||
Zie "Algemene aantekeningen betreffende productinformatie van Pepperl+Fuchs". | ||||||||||||||||||
Pepperl+Fuchs Groep | VS: +1 330 486 0001 | Duitsland: +49 621 776 1111 | Singapore: +65 6779 9091 | ![]() |
||||||||||||||
- Dat is niet waar. | Fa-info@us.pepperl-fuchs.com | Fa-info@de.pepperl-fuchs.com | Fa-info@sg.pepperl-fuchs.com | |||||||||||||||
Inductiesensor NBN4-12GM40-Z0 | ||||||||||||||||||
Technische gegevens | ||||||||||||||||||
Bescherming tegen kortsluiting | pulserend | |||||||||||||||||
Spanningsverlies | U | ≤ 5 V | ||||||||||||||||
Werkstroom | II. | 2... 100 mA | ||||||||||||||||
Minimale werkstroom | Ik... | 2 mA | ||||||||||||||||
Standaard stroom | Ik | 0... 0,5 mA type. | ||||||||||||||||
Indicator van de schakeltoestand | LED in alle richtingen, geel | |||||||||||||||||
Functionele veiligheidsgerelateerde parameters | ||||||||||||||||||
MTTFd | 2020 a | |||||||||||||||||
Missietijd | 20 a | |||||||||||||||||
Diagnostische dekking (DC) | 0 % | |||||||||||||||||
Naleving van normen en richtlijnen | ||||||||||||||||||
Standaardconformiteit | ||||||||||||||||||
Normen | EN IEC 60947-5-2 | |||||||||||||||||
Goedkeuringen en certificaten | ||||||||||||||||||
UL-goedkeuring | cULus Geplaatst, Algemeen doel | |||||||||||||||||
Goedkeuring van de CCC | Gecertificeerd door China Compulsory Certification (CCC) | |||||||||||||||||
Omgevingscondities | ||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur | -25... 70 °C (-13... 158 °F) | |||||||||||||||||
Mechanische specificaties | ||||||||||||||||||
Type verbinding | kabel | |||||||||||||||||
Huismateriaal | met een breedte van niet meer dan 50 mm | |||||||||||||||||
Gezichtsgevoel | PBT | |||||||||||||||||
Grade van bescherming | IP67 | |||||||||||||||||
Kabel | ||||||||||||||||||
met een diameter van niet meer dan 50 mm | - Ja, dat klopt. | |||||||||||||||||
Kabeldiameter | 3 mm ± 0,2 mm | |||||||||||||||||
Buigradius | > 10 x kabeldiameter | |||||||||||||||||
Materiaal | PVC | |||||||||||||||||
Kleur | grijs | |||||||||||||||||
Aantal kernen | 2 | |||||||||||||||||
Kern doorsnede | 0.14 mm2 | |||||||||||||||||
Lange | L | 2 m | ||||||||||||||||
De massa | 55 g | |||||||||||||||||
Afmetingen | ||||||||||||||||||
Lange | 40 mm | |||||||||||||||||
Diameter | 12 mm |