MOQ: | 1 |
Prijs: | $104/piece |
Standaardverpakking: | 70*40*40 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Modelnummer | |||||||||||||||||||||||||||||
ML8-8-HGU-220-RT/103/143 | |||||||||||||||||||||||||||||
Convergente modus sensor | Elektrische aansluiting | ||||||||||||||||||||||||||||
met een verbinding van 4 pinnen, M8 x 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Kenmerken | ![]() 2 3 4 |
+UB | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
■ Miniatuurontwerp ï Onderdrukking van achtergrondinterferentie ■ Mechanisch verstelbare detectie- Ge ï Niet gevoelig voor omgevingslicht, zelfs met geschakelde energiebesparende lampen ■ flexibele montage mogelijkheden gesloten gat Kleine, robuuste en betrouwbare ML8-reeksen miniatuur sensoren is vooral geschikt voor niet-contact detectie van voorwerpen in gesloten ruimtes De LED-indicator bevindt zich achter de lens en levert betrouwbare informatie over De LED is opgesteld om de sensor te laten zien hoe goed het werkt. Het is altijd zichtbaar, zelfs als de sensor is vol- Flexible montage mogelijkheden en vaste vooraf ingestelde detectiebereiken vereenvoudigen installatie en werking. |
n.c. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Q | |||||||||||||||||||||||||||||
o = licht aan | |||||||||||||||||||||||||||||
o = donker aan | |||||||||||||||||||||||||||||
Pinot | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
4 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zie Algemene aantekeningen betreffende productinformatie van Pepperl+Fuchs. | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Pepperl+Fuchs Groep - Dat is niet waar. |
VS: +1 330 486 0001 Fa-info@us.pepperl-fuchs.com |
Duitsland: +49 621 776 4411 Fa-info@de.pepperl-fuchs.com |
Singapore: +65 6779 9091 Fa-info@sg.pepperl-fuchs.com |
||||||||||||||||||||||||||
Je behoeften onderkennen | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Convergente modus sensor | ML8-8-HGU-220-RT/103/143 | |||||||||||||||||||||||||||
Technische gegevens | ![]() |
Accessoires | |||||||||||||||||||||||||||
Algemene specificaties | Montagekit OMH-ML7-01 | ||||||||||||||||||||||||||||
Detectiebereik | 5... 220 mm | Montage-set bestaande uit een beugel OMH- | |||||||||||||||||||||||||||
Aanpassingsbereik | 100... 220 mm | ML-01 blad OMH-ML7-03 en | |||||||||||||||||||||||||||
Referentiedoelstelling | standaardwit, 100 mm x 100 mm | De | |||||||||||||||||||||||||||
Lichtbron | LED, 645 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Lichttype | gemoduleerd zichtbaar rood licht | Montagekit OMH-ML7-02 | |||||||||||||||||||||||||||
Diameter van de lichtvlek | ongeveer 10 mm bij detectiebereik 220 mm | Montage-set bestaande uit een beugel OMH- | |||||||||||||||||||||||||||
Hoek van afwijking | ongeveer 2,6 o | ML-02 blad OMH-ML7-03 en | |||||||||||||||||||||||||||
Omgevingslichtgrens | EN 60947-5-2 | De | |||||||||||||||||||||||||||
Functionele veiligheidsgerelateerde parameters | |||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd | 830 a | OMH-ML7-01 | |||||||||||||||||||||||||||
Missietijd | 20 a | Montagebeugel | |||||||||||||||||||||||||||
Diagnostische dekking (DC) | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Indicatoren/werkingsmiddelen | OMH-ML7-02 | ||||||||||||||||||||||||||||
Functie-indicator | 2 gele LED's, die in geval van detectie oplichten | Montagebeugel | |||||||||||||||||||||||||||
Regelelementen | Regelaar van het detectiebereik | OMH-ML7-03 | |||||||||||||||||||||||||||
Elektrische specificaties | |||||||||||||||||||||||||||||
Werkspanning | PB | 10... 30 V DC, klasse 2. | Bevestigingsplaat | ||||||||||||||||||||||||||
Ripple | max. 10 % | V31-WM-2M-PUR | |||||||||||||||||||||||||||
Stroomvoorziening zonder belasting | I0 | < 15 mA | Vrouwelijke kabel, M8, 4-pin, PUR-kabel | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Type van schakelaar | V31-GM-2M-PUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Signaaluitgang | ![]() open verzamelaar |
Vrouwelijke kabel, M8, 4-pin, PUR-kabel | |||||||||||||||||||||||||||
Schakelspanning | Andere geschikte toebehoren zijn te vinden op: | ||||||||||||||||||||||||||||
Schakelstroom | max. 100 mA | - Dat is niet waar. | |||||||||||||||||||||||||||
Spanningsverlies | U | ≤ 1,5 V gelijkstroom | |||||||||||||||||||||||||||
Schakelfrequentie | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Reactietijd | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur | |||||||||||||||||||||||||||||
Bergingstemperatuur | -40... 70 oC (-40... 158 oF) | ||||||||||||||||||||||||||||
Mechanische specificaties | |||||||||||||||||||||||||||||
Grade van bescherming | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Verbinding | |||||||||||||||||||||||||||||
Materiaal | |||||||||||||||||||||||||||||
Huizen | PC (glasvezelversterkt Makrolon) | ||||||||||||||||||||||||||||
Optisch gezicht | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||
Verbinding | plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
De massa | ongeveer 10 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Vergrendelingsmoment, bevestigingsschroeven | ≤ 0,4 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Naleving van normen en richtlijnen Vries |
|||||||||||||||||||||||||||||
Richtlijn conformiteit EMC Richtlijn 2004/108/EG | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Productstandaard | |||||||||||||||||||||||||||||
Grade van bescherming | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Normen | |||||||||||||||||||||||||||||
Goedkeuringen en certificaten | |||||||||||||||||||||||||||||
UL-goedkeuring | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Goedkeuring van de CCC |
MOQ: | 1 |
Prijs: | $104/piece |
Standaardverpakking: | 70*40*40 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Modelnummer | |||||||||||||||||||||||||||||
ML8-8-HGU-220-RT/103/143 | |||||||||||||||||||||||||||||
Convergente modus sensor | Elektrische aansluiting | ||||||||||||||||||||||||||||
met een verbinding van 4 pinnen, M8 x 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Kenmerken | ![]() 2 3 4 |
+UB | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
■ Miniatuurontwerp ï Onderdrukking van achtergrondinterferentie ■ Mechanisch verstelbare detectie- Ge ï Niet gevoelig voor omgevingslicht, zelfs met geschakelde energiebesparende lampen ■ flexibele montage mogelijkheden gesloten gat Kleine, robuuste en betrouwbare ML8-reeksen miniatuur sensoren is vooral geschikt voor niet-contact detectie van voorwerpen in gesloten ruimtes De LED-indicator bevindt zich achter de lens en levert betrouwbare informatie over De LED is opgesteld om de sensor te laten zien hoe goed het werkt. Het is altijd zichtbaar, zelfs als de sensor is vol- Flexible montage mogelijkheden en vaste vooraf ingestelde detectiebereiken vereenvoudigen installatie en werking. |
n.c. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Q | |||||||||||||||||||||||||||||
o = licht aan | |||||||||||||||||||||||||||||
o = donker aan | |||||||||||||||||||||||||||||
Pinot | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
4 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zie Algemene aantekeningen betreffende productinformatie van Pepperl+Fuchs. | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Pepperl+Fuchs Groep - Dat is niet waar. |
VS: +1 330 486 0001 Fa-info@us.pepperl-fuchs.com |
Duitsland: +49 621 776 4411 Fa-info@de.pepperl-fuchs.com |
Singapore: +65 6779 9091 Fa-info@sg.pepperl-fuchs.com |
||||||||||||||||||||||||||
Je behoeften onderkennen | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Convergente modus sensor | ML8-8-HGU-220-RT/103/143 | |||||||||||||||||||||||||||
Technische gegevens | ![]() |
Accessoires | |||||||||||||||||||||||||||
Algemene specificaties | Montagekit OMH-ML7-01 | ||||||||||||||||||||||||||||
Detectiebereik | 5... 220 mm | Montage-set bestaande uit een beugel OMH- | |||||||||||||||||||||||||||
Aanpassingsbereik | 100... 220 mm | ML-01 blad OMH-ML7-03 en | |||||||||||||||||||||||||||
Referentiedoelstelling | standaardwit, 100 mm x 100 mm | De | |||||||||||||||||||||||||||
Lichtbron | LED, 645 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Lichttype | gemoduleerd zichtbaar rood licht | Montagekit OMH-ML7-02 | |||||||||||||||||||||||||||
Diameter van de lichtvlek | ongeveer 10 mm bij detectiebereik 220 mm | Montage-set bestaande uit een beugel OMH- | |||||||||||||||||||||||||||
Hoek van afwijking | ongeveer 2,6 o | ML-02 blad OMH-ML7-03 en | |||||||||||||||||||||||||||
Omgevingslichtgrens | EN 60947-5-2 | De | |||||||||||||||||||||||||||
Functionele veiligheidsgerelateerde parameters | |||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd | 830 a | OMH-ML7-01 | |||||||||||||||||||||||||||
Missietijd | 20 a | Montagebeugel | |||||||||||||||||||||||||||
Diagnostische dekking (DC) | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Indicatoren/werkingsmiddelen | OMH-ML7-02 | ||||||||||||||||||||||||||||
Functie-indicator | 2 gele LED's, die in geval van detectie oplichten | Montagebeugel | |||||||||||||||||||||||||||
Regelelementen | Regelaar van het detectiebereik | OMH-ML7-03 | |||||||||||||||||||||||||||
Elektrische specificaties | |||||||||||||||||||||||||||||
Werkspanning | PB | 10... 30 V DC, klasse 2. | Bevestigingsplaat | ||||||||||||||||||||||||||
Ripple | max. 10 % | V31-WM-2M-PUR | |||||||||||||||||||||||||||
Stroomvoorziening zonder belasting | I0 | < 15 mA | Vrouwelijke kabel, M8, 4-pin, PUR-kabel | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Type van schakelaar | V31-GM-2M-PUR | ||||||||||||||||||||||||||||
Signaaluitgang | ![]() open verzamelaar |
Vrouwelijke kabel, M8, 4-pin, PUR-kabel | |||||||||||||||||||||||||||
Schakelspanning | Andere geschikte toebehoren zijn te vinden op: | ||||||||||||||||||||||||||||
Schakelstroom | max. 100 mA | - Dat is niet waar. | |||||||||||||||||||||||||||
Spanningsverlies | U | ≤ 1,5 V gelijkstroom | |||||||||||||||||||||||||||
Schakelfrequentie | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Reactietijd | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur | |||||||||||||||||||||||||||||
Bergingstemperatuur | -40... 70 oC (-40... 158 oF) | ||||||||||||||||||||||||||||
Mechanische specificaties | |||||||||||||||||||||||||||||
Grade van bescherming | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Verbinding | |||||||||||||||||||||||||||||
Materiaal | |||||||||||||||||||||||||||||
Huizen | PC (glasvezelversterkt Makrolon) | ||||||||||||||||||||||||||||
Optisch gezicht | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||
Verbinding | plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
De massa | ongeveer 10 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Vergrendelingsmoment, bevestigingsschroeven | ≤ 0,4 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Naleving van normen en richtlijnen Vries |
|||||||||||||||||||||||||||||
Richtlijn conformiteit EMC Richtlijn 2004/108/EG | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Productstandaard | |||||||||||||||||||||||||||||
Grade van bescherming | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Normen | |||||||||||||||||||||||||||||
Goedkeuringen en certificaten | |||||||||||||||||||||||||||||
UL-goedkeuring | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Goedkeuring van de CCC |