MOQ: | 1 |
Prijs: | $5200/piece |
Standaardverpakking: | 110*110*170 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
LMS111-10100 LMS1xx ZIEK 2D LIDAR-SENSOREN Sensorintelligentie. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2D LIDAR-SENSOREN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Onderdeelnr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMS111-10100 | 1041114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overige modellen en accessoires → www.sick.com/LMS1xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetailleerde technische gegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sollicitatie | Buiten, Binnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtbron | Infrarood (905 nm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laserklasse | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingshoek Horizontaal |
270° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanfrequentie | 25 Hz 50 Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoekige resolutie Horizontaal |
0,25°, 0,5° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwarming | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkbereik | 0,5 m ... 20 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanbereik Bij een remissiefactor van 10% Bij een remissiefactor van 90% |
18 m 20 m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal geëvalueerde echo's | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistcorrectie | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanica/elektronica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbindingstype | 1 x ronde M12-connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voedingsspanning | 10,8 V DC ... 30 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik | Typ. 8 W, verwarmingstype. 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleur behuizing | Grijs (RAL 7032) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behuizingsclassificatie | IP67 (EN 60529, sectie 14.2.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschermingsklasse | III (EN 50178 (1997;10)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 1,1 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen (L x B x H) | 105 mm x 102 mm x 162 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | > 100 jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 LIDAR-SENSOREN | SICK Productdatablad | 11-12-2024 18:14:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMS111-10100 | LMS1xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2D LIDAR-SENSOREN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiligheidsgerelateerde parameters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | > 100 jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reactietijd | ≥ 20 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detecteerbare objectvorm | Bijna elk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematische fout | ± 30 mm 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistische fout | 12 mm 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geïntegreerde applicatie | Evaluatie van het veld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal veldsets | 10 velden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelijktijdige evaluatiegevallen | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Typische waarde; de werkelijke waarde hangt af van de omgevingsomstandigheden. Interfaces |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | Functie Gegevensoverdrachtsnelheid |
✔, TCP/IP Data-interface (leesresultaatuitvoer) 10/100 MBit/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serieel | Functie Gegevensoverdrachtsnelheid |
✔, RS-232 Data-interface (leesresultaatuitvoer), Service-interface 9,6 kBaud ... 115,2 kBaud |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAN | Functie | ✔ Uitbreiding van uitgangen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitale ingangen | 2 digitale en 2 encoderingangen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitale uitgangen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optische indicatoren | 7-segmentdisplay (plus 5 LED's die de apparaatstatus, besmettingswaarschuwing en initiële con- editie) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingsgegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectremissie | 2 % ... > 1.000 % (reflectoren) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) | EN 61000-6-2:2005 / EN 61000-6-3:2007+A1:2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trillingsbestendigheid | EN 60068-2-6 (1995-04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schokbestendigheid | EN 60068-2-27 (1993-03) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur | –30 °C ... +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opslagtemperatuur | –30 °C ... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immuniteit voor omgevingslicht | 80.000 lux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemene opmerkingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opmerking over gebruik | De sensor vormt geen veiligheidscomponent zoals gedefinieerd door de relevante wetgeving inzake machines. veiligheid. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.0 | 27270990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.1.4 | 27270990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.2 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 7.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-12-2024 18:14:58 | Productdatablad LIDAR SENSOREN | ZIEK 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMS111-10100 | LMS1xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2D LIDAR-SENSOREN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.1 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 9.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 10.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 12.0 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EC002550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC002550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EC002550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EC002550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 41111615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
102 (4,02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
10.5 | 49 (1,93) | ![]() ![]() |
∅ 94 (3,70) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(0,41) | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOP | OK | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Vraag 2 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 (4,13) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
① Montagegat M5 x 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② Stekker M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 LIDAR-SENSOREN | SICK Productdatablad | 11-12-2024 18:14:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMS111-10100 | LMS1xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2D LIDAR-SENSOREN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkbereikdiagram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reikwijdte in m (ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(98,43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(65,62) | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(32,81) | 270 | ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(–32,81) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–20 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(–65,62) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(–98,43) | –30 –20 | –10 | 0 | 10 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(–98,43) (–65,62) | (–32,81) | (32,81) | (65,62) | (98,43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reikwijdte in m (ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Scanbereik max. 20 m (65,62 voet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reikwijdte voor objecten tot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% remissie 18 m (59,06 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbindingstype | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12-contrastekker, 4-polig, D-gecodeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①TX+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② RX+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ TX- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ RX- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIN-toewijzing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service-interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 1 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrouwelijke connector M8, 4-polig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① Gereserveerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② RxD AUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ GND RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ TxD AUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-12-2024 18:14:58 | Productgegevensblad | LIDAR-SENSOREN | ZIEK 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMS111-10100 | LMS1xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2D LIDAR-SENSOREN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | — 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connector M12, 5-polig, A-gecodeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① Vs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② versus warmte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ GND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ Gereserveerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ GND-warmte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“data”-verbinding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12-stekker, 8-polig, A-gecodeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① RxD (HOST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② TxD (HOST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ KAN H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ KAN L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ GND RS/CAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥In1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦In2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧ GND IN1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O-aansluiting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrouwelijke connector M12, 8-polig, A-gecodeerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① LMS11x: INC1 A/ LMS15x/LMS16x: INC1 A of IN4 (schakelbaar, pin 1 en 2 moeten samen geschakeld worden) ② LMS11x: INC1 B/ LMS15x/LMS16x: INC1 B of IN3 (schakelbaar, pin 1 en 2 moeten samen geschakeld worden) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ GND INC1 ④ UIT1A ⑤ UIT2A ⑥ UIT3A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦ UIT1 ... 3 B ⑧ UIT1 ... 3 R |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 LIDAR-SENSOREN |SICK Productdatablad | 11-12-2024 18:14:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMS111-10100 | LMS1xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2D LIDAR-SENSOREN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevolen accessoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overige modellen en accessoires → www.sick.com/LMS1xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Onderdeelnr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparaatbeveiliging (mechanisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ① Als de sen- sor is gemonteerd ondersteboven, het etiket erop bovenkant van de weer pro- tectie kap moet opnieuw verplaatst. |
Weerkap, 190° | Weerbescherming deksel 190° |
2046459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ① Als de sen- sor is gemonteerd ondersteboven, het etiket erop bovenkant van de weer pro- tectie kap moet opnieuw verplaatst. |
Weerbestendige kap 270° | Weerbescherming deksel 270° |
2046458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montagebeugels en platen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Standaard montageset voor weerkap | Montagebeugel | 2046025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 stuk, montagebeugel voor achtermontage aan muur of machine | Montageset 1a | 2034324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 stuk, montagebeugel voor achtermontage aan muur of machine met bescherming van optiek kap |
Montageset 1b | 2034325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 stuk, montagebeugel, verstelbare laterale as, alleen in combinatie met montageset 1a (2034324) of 1b (2034325) |
Montageset 2 | 2039302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 stuk, montageplaat, verstelbare lengteas, alleen in combinatie met montage set 2 (2039302) |
Montageset 3 | 2039303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klem- en uitlijnbeugels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Snelsluitsysteem voor weerkap | Snelle release | 2046989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
• Aansluittype kop A: Stekker, M12, 8-pins, recht, A-gecodeerd • Aansluittype kop B: losse kabels • Signaaltype: Sensor-/actuatorkabel • Kabel: 10 m, 8-draads, PUR, halogeenvrij • Beschrijving: Sensor-/actuatorkabel, afgeschermd • Toepassing: Zones met oliën en smeermiddelen, Sleepkettingbediening |
YM2A28- 100UA6XLEAX |
2134056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-12-2024 18:14:58 | Productdatablad LIDAR SENSOREN | ZIEK 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMS111-10100 | LMS1xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korte beschrijving | Type | Onderdeelnr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Aansluittype kop A: Stekker, M12, 8-pins, recht, A-gecodeerd • Aansluittype kop B: losse kabels • Signaaltype: Sensor-/actuatorkabel • Kabel: 5 m, 8-draads, PUR, halogeenvrij • Beschrijving: Sensor-/actuatorkabel, afgeschermd • Toepassing: Zones met oliën en smeermiddelen, Sleepkettingbediening |
YM2A28- 050UA6XLEAX |
2134055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Aansluittype kop A: Stekker, M12, 8-pins, recht, A-gecodeerd • Aansluittype kop B: losse kabels • Signaaltype: Sensor-/actuatorkabel • Kabel: 20 m, 8-draads, PUR, halogeenvrij • Beschrijving: Sensor-/actuatorkabel, afgeschermd • Toepassing: Zones met oliën en smeermiddelen, Sleepkettingbediening |
YM2A28- 200UA6XLEAX |
2134057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Aansluittype kop A: Stekker, M12, 8-pins, recht, A-gecodeerd • Aansluittype kop B: losse kabels • Signaaltype: Sensor-/actuatorkabel • Kabel: 1,5 m, 8-draads, PUR, halogeenvrij • Beschrijving: Sensor-/actuatorkabel, afgeschermd • Toepassing: Zones met oliën en smeermiddelen, Sleepkettingbediening |
YM2A28- 015UA6XLEAX |
2123374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Aansluittype kop A: Stekker, M12, 4-pins, recht, D-gecodeerd • Aansluittype kop B: Stekker, RJ45, 4-pins, recht • Signaaltype: Ethernet, PROFINET • Kabel: 5 m, 4-draads, PUR, halogeenvrij • Beschrijving: Ethernet, PROFINET, afgeschermd • Toepassing: Sleepkettingbediening, Zones met oliën en smeermiddelen |
JM2D24- 050PN1MRJA4 |
2106184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 5-polig, recht, A-gecodeerd • Aansluittype kop B: losse kabels • Signaaltype: Vermogen • Kabel: 5 m, 4-draads, PUR, halogeenvrij • Beschrijving: Voeding, afgeschermd • Verbindingssystemen: losse kabels |
YF2A64- 050XXXXLEAX |
6036159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Aansluittype kop A: Stekker, M12, 8-pins, recht, A-gecodeerd • Aansluittype kop B: losse kabels • Signaaltype: Sensor-/actuatorkabel • Kabel: 5 m, 8-draads, PUR, halogeenvrij • Beschrijving: Sensor-/actuatorkabel, afgeschermd • Verbindingssystemen: losse kabels • Toepassing: Zones met oliën en smeermiddelen, Sleepkettingbediening |
YM2A28- 050UA6XLEAX |
6036155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 8-polig, recht, A-gecodeerd • Aansluittype kop B: losse kabels • Signaaltype: Sensor-/actuatorkabel • Kabel: 5 m, 8-draads, PUR, halogeenvrij |
YF2A28- | 2095835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
050UA6XLEAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Beschrijving: Sensor-/actuatorkabel, afgeschermd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Toepassing: Zones met oliën en smeermiddelen, Sleepkettingbediening | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevolen diensten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvullende diensten → www.sick.com/LMS1xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Onderdeelnr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Productgebied: 2D LiDAR-sensoren, 3D LiDAR-sensoren | Onderhoud van LiDAR-sensoren 1682593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Dienstenaanbod: Inspectie, analyse en herstel van gedefinieerde functies, Inspectie en aanpassing van basisinstellingen, parameters van veldtoepassing, filters voor uitvoer van ruwe gegevens, en productspecifieke configuratie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Duur: Meerwerk wordt separaat in rekening gebracht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 LIDAR-SENSOREN | SICK Productdatablad | 11-12-2024 18:14:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMS111-10100 | LMS1xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2D LIDAR-SENSOREN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() gemak, configuratie en optimalisatie van parameters en tests, installatie van eerder ontworpen beboete functies van basisinstellingen, parameters van veldtoepassing, filters voor uitvoer van onbewerkte gegevens • Productgebied: Machine vision, LiDAR-sensoren, veiligheidscamerasensoren, veiligheidslaserscanners, Veiligheidsradarsensoren, Radarsensoren, Barcodescanners met vaste montage, Op afbeeldingen gebaseerde code • Dienstenaanbod: de diensten komen overeen met de reikwijdte van de wettelijke fabrieksgarantie. |
Onderdeelnr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1680672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1680671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-1118:14:58|Productdatablad LIDAR SENSOREN|SICK 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIEK IN EEN OOGOPSLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SICK is een van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen ties. Een uniek aanbod aan producten en diensten vormt de perfecte basis voor het veilig beheersen van processen en efficiënt, waarbij personen worden beschermd tegen ongelukken en schade aan het milieu wordt voorkomen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
We hebben uitgebreide ervaring in een breed scala van industrieën en begrijpen hun processen en vereisten. Met intelligente sensoren kunnen we precies leveren wat onze klanten nodig hebben. In toepassingscentra in In Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen getest en geoptimaliseerd in overeenstemming met de klant specificaties. Dit alles maakt ons tot een betrouwbare leverancier en ontwikkelingspartner. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitgebreide services ronden ons aanbod af: SICK Lifetime Services bieden ondersteuning over de hele verbeter de levenscyclus en zorg voor veiligheid en productiviteit. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voor ons is dat ‘Sensor Intelligence’. |
MOQ: | 1 |
Prijs: | $5200/piece |
Standaardverpakking: | 110*110*170 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
LMS111-10100 LMS1xx ZIEK 2D LIDAR-SENSOREN Sensorintelligentie. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2D LIDAR-SENSOREN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Onderdeelnr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMS111-10100 | 1041114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overige modellen en accessoires → www.sick.com/LMS1xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetailleerde technische gegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sollicitatie | Buiten, Binnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtbron | Infrarood (905 nm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laserklasse | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openingshoek Horizontaal |
270° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanfrequentie | 25 Hz 50 Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoekige resolutie Horizontaal |
0,25°, 0,5° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwarming | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkbereik | 0,5 m ... 20 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanbereik Bij een remissiefactor van 10% Bij een remissiefactor van 90% |
18 m 20 m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal geëvalueerde echo's | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistcorrectie | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanica/elektronica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbindingstype | 1 x ronde M12-connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voedingsspanning | 10,8 V DC ... 30 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik | Typ. 8 W, verwarmingstype. 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleur behuizing | Grijs (RAL 7032) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behuizingsclassificatie | IP67 (EN 60529, sectie 14.2.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschermingsklasse | III (EN 50178 (1997;10)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 1,1 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen (L x B x H) | 105 mm x 102 mm x 162 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | > 100 jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 LIDAR-SENSOREN | SICK Productdatablad | 11-12-2024 18:14:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMS111-10100 | LMS1xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2D LIDAR-SENSOREN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiligheidsgerelateerde parameters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | > 100 jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reactietijd | ≥ 20 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detecteerbare objectvorm | Bijna elk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematische fout | ± 30 mm 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistische fout | 12 mm 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geïntegreerde applicatie | Evaluatie van het veld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal veldsets | 10 velden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelijktijdige evaluatiegevallen | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Typische waarde; de werkelijke waarde hangt af van de omgevingsomstandigheden. Interfaces |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | Functie Gegevensoverdrachtsnelheid |
✔, TCP/IP Data-interface (leesresultaatuitvoer) 10/100 MBit/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serieel | Functie Gegevensoverdrachtsnelheid |
✔, RS-232 Data-interface (leesresultaatuitvoer), Service-interface 9,6 kBaud ... 115,2 kBaud |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAN | Functie | ✔ Uitbreiding van uitgangen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitale ingangen | 2 digitale en 2 encoderingangen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitale uitgangen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optische indicatoren | 7-segmentdisplay (plus 5 LED's die de apparaatstatus, besmettingswaarschuwing en initiële con- editie) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingsgegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectremissie | 2 % ... > 1.000 % (reflectoren) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) | EN 61000-6-2:2005 / EN 61000-6-3:2007+A1:2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trillingsbestendigheid | EN 60068-2-6 (1995-04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schokbestendigheid | EN 60068-2-27 (1993-03) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur | –30 °C ... +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
