MOQ: | 1 |
Prijs: | $706/piece |
Standaardverpakking: | 50 x 70 x 60 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Gedetailleerde technische gegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kenmerken | ||||||||||||||||||||||||||||||
Meetbereik | 200 mm... 50 000 mm, op diamantkwaliteit reflectorband | 1) | ||||||||||||||||||||||||||||
Doelwit | Reflector | |||||||||||||||||||||||||||||
Resolutie | 1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Herhaalbaarheid | ≥ 2 mm 2) 3) | |||||||||||||||||||||||||||||
Meetsnauwkeurigheid | ± 7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Reactietijd | 15 ms... 30 ms, 15 ms / 30 ms | 3) 4) | ||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoertijd | ≥ 4 ms 5) | |||||||||||||||||||||||||||||
Lichtbron | Laser, rood zichtbaar rood licht |
|||||||||||||||||||||||||||||
Typ van licht | Zichtbaar rood licht | |||||||||||||||||||||||||||||
Laserklasse | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) 6) | |||||||||||||||||||||||||||||
Typische grootte van de lichtvlek (afstand) | 15 mm x 15 mm (10 m) | |||||||||||||||||||||||||||||
Aanvullende functie | Instelling van het bewegende gemiddelde: snel/langzaam Schakelmodus: afstand tot object (DtO) Onderwijs, schaalbaarheid en omkering van digitale output Stel hysteresis in Onderwijs, schaalvorming en omkering van analoge output Multifunctionele invoer: laser uitgeschakeld/externe aansturing / uitgeschakeld Schakel-uit-display Herstellen naar fabriekstoestand Gebruikersinterface blokkeren |
|||||||||||||||||||||||||||||
Gemiddelde levensduur van de laser (bij 25 °C) | 100,000 h | |||||||||||||||||||||||||||||
Veiligheidsgerelateerde parameters MTTFD |
101 jaar | |||||||||||||||||||||||||||||
1) | Op diamantkwaliteit reflecterend tape. | |||||||||||||||||||||||||||||
2) | Het is gelijk aan 1 σ. | |||||||||||||||||||||||||||||
3) | Afhankelijk van de gemiddelde instelling: snel/langzaam. | |||||||||||||||||||||||||||||
4) | zijdelingse toegang van het voorwerp tot het meetbereik. | |||||||||||||||||||||||||||||
5) | Continu veranderende afstand in meetbereik. | |||||||||||||||||||||||||||||
6) | golflengte: 658 nm; maximale uitgang: 120 mW; pulsduur: 2,5 ns; werkcyclus: 1/400. | |||||||||||||||||||||||||||||
2 LASER DISTANCE SENSORS SICK Productgegevensblad29:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | ||||||||||||||||||||||||||||||
DL50-P1123 Dx50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Middenbereiksafstandssensoren | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0% | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
1) Op diamantkwaliteit reflecterende tape. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) Gelijk aan 1 σ. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3) Afhankelijk van de gemiddelde instelling: snel/langzaam. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4) Zijdelingse inwerking van het voorwerp in het meetbereik. 5) Continu veranderende afstand in meetbereik. |
||||||||||||||||||||||||||||||
6) golflengte: 658 nm; maximale uitgang: 120 mW; pulsduur: 2,5 ns; werkcyclus: 1/400. Interfaces |
||||||||||||||||||||||||||||||
Digitale output Aantal Type Maximale uitgangsstroom IA |
1 1) 2) PNP ≤ 100 mA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Analoog-uitgang Aantal Type Stroom Resolutie |
1 Stroomopbrengst 4 mA... 20 mA, ≤ 300 Ω 16 bit |
|||||||||||||||||||||||||||||
Multifunctionele input (MF) | 1 x 3) 4) | |||||||||||||||||||||||||||||
Hysteresis | 10 mm... 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
1) Uitgang Q kortsluiting beschermd. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) PNP: HIGH = VS - (< 2,5 V) / LOW = 0 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3) Reactietijd ≤ 15 ms. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4) PNP: HIGH = VS/LOW = ≤ 2,5 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Voerspanning UB | DC 10 V... 30 V 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbruik | ≤ 2,1 W 2) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | ≤ 5 Vpp | 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Initialisatietijd | ≤ 250 ms | |||||||||||||||||||||||||||||
Opwarmtijd | ≤ 15 min | |||||||||||||||||||||||||||||
Vermelding | LC-scherm, 2 x LED | |||||||||||||||||||||||||||||
Kwalificatie van de behuizing | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||
Beschermingsklasse | III. | |||||||||||||||||||||||||||||
1) Grenzen, tegen omgekeerde polariteit beschermd, werking in kortsluitingsbeschermd netwerk: max. 8 A. 2) Zonder lading. |
||||||||||||||||||||||||||||||
3) Mag niet onder de VS-toleranties vallen of deze overschrijden. Mechanische werkzaamheden |
||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen (W x H x D) | 36.1 mm x 62,7 mm x 57,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Huismateriaal | metalen (zincgegooid) | |||||||||||||||||||||||||||||
Venstermateriaal | Plastic (PMMA) | |||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 200 g | |||||||||||||||||||||||||||||
Type verbinding | Mannelijke aansluiting, M12, 5-pin | |||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-05 16:2946 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:47 00:04:48 00:04:48 00:04:48 00:04:48 00:04:48 00:04:48:48 00:04:48 00:04:48 00:04:48 00:04:48 00:04:48 00:04:48 00:04:48 00:04:48:48 00:04:48 00:04:48 00:04:48 00:04:48 00:04:48 00:04:48:48 00:04:48:48 00:04:48:48 00:04:48:48 00:04:48:48 00:04:48:48 00:04:48:48 00:04:48 00:04:49 00:04:48:48 00:04:49:50 00:04:48:48:50 00:04:48:48:49 00:04:48:48:49:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | ||||||||||||||||||||||||||||||
DL50-P1123 Dx50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Middenbereiksafstandssensoren | ||||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingsgegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur, werking | ¥30 °C... +65 °C ¥30 °C... +80 °C, werking met 2 koelplaten ¥30 °C... +140 °C, werking met 2 koelplaten en beschermfilter |
|||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur, opslag | ¥40 °C... +75 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
Maximale relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | ≤ 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
Immuniteit tegen omgevingslicht | 40,000 lx | |||||||||||||||||||||||||||||
Trillingsweerstand | EN 60068-2-6, EN 60068-2-64 | |||||||||||||||||||||||||||||
Schokbestendigheid | EN 60068-2-27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classificaties | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.0 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.1.4 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.0 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.2 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 7.0 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.0 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.1 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 9.0 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 10.0 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 12.0 | 27270916 | |||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EG001825 | |||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EG001825 | |||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EG001825 | |||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EG001825 | |||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 41111613 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 LASER DISTANCE SENSORS SICK Productgegevensblad29:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | ||||||||||||||||||||||||||||||
DL50-P1123 Dx50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Middenbereiksafstandssensoren | ||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen (afmetingen in mm (inch)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
⑤⑥ | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() ② |
![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
39.2 (1.54) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 Optische as, afzender 2 Optische as, ontvanger 3 Bevestigingsgat |
||||||||||||||||||||||||||||||
4 Referentieoppervlak = 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 Digitale statusindicator-uitgang Q1 (oranje) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 DT50/DT50 Hi/DL50: Statusweergave voor voedingsspanning actief (groen), DS50/DL50 Hi: Statusweergave van digitale uitgang Q2 (oranje) 7 Besturingsonderdelen en beeldscherm |
||||||||||||||||||||||||||||||
Type verbinding | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannelijke aansluiting M12, 5-pin | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Verbindingsdiagram | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
L+ | ||||||||||||||||||||||||||||
Wat is dat? | ![]() |
QA | ||||||||||||||||||||||||||||
blauw | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
M | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Q | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
MF 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 Multifunktioneel input (MF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-05 16:2946 minute. Productgegevensblad. | Laser afstandssensoren SICK 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | ||||||||||||||||||||||||||||||
DL50-P1123 Dx50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Middenbereiksafstandssensoren | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevolen accessoires | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andere modellen en accessoires → www.sick.com/Dx50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Type | Deel nr. | ||||||||||||||||||||||||||||
Reflectoren | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() al: aluminium, schroefverbinding, schroefverbinding, montage met 4 gaten |
PL240DG | 1017910 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Alignment unit, met staal, zink gecoat, montage hardware voor de sensor inbegrepen | BEF-AH-DX50 | 2048397 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andere | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
• Verbindingshoofd A: Vrouwelijke aansluiting, M12, 5-pinnige, hoekige, met A-code • Kop van verbindingstype B: vliegende leidingen • Signaaltype: sensor/actuatorkabel • Kabel: 2 m, 5 draden, PVC • Beschrijving: Sensor/actuatorkabel, niet afgeschermd • Toepassing: gebieden met chemische stoffen |
YG2A15- 020VB5XLEAX |
2096215 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
• Verbindingshoofd A: Vrouwelijke aansluiting, M12, 5-pinnige, rechte, met A-code • Kop van verbindingstype B: vliegende leidingen • Signaaltype: sensor/actuatorkabel • Kabel: 2 m, 5 draden, PVC • Beschrijving: Sensor/actuatorkabel, niet afgeschermd • Toepassing: gebieden met chemische stoffen |
YF2A15- 020VB5XLEAX |
2096239 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | $706/piece |
Standaardverpakking: | 50 x 70 x 60 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Gedetailleerde technische gegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kenmerken | ||||||||||||||||||||||||||||||
Meetbereik | 200 mm... 50 000 mm, op diamantkwaliteit reflectorband | 1) | ||||||||||||||||||||||||||||
Doelwit | Reflector | |||||||||||||||||||||||||||||
Resolutie | 1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Herhaalbaarheid | ≥ 2 mm 2) 3) | |||||||||||||||||||||||||||||
Meetsnauwkeurigheid | ± 7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Reactietijd | 15 ms... 30 ms, 15 ms / 30 ms | 3) 4) | ||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoertijd | ≥ 4 ms 5) | |||||||||||||||||||||||||||||
Lichtbron | Laser, rood zichtbaar rood licht |
|||||||||||||||||||||||||||||
Typ van licht | Zichtbaar rood licht | |||||||||||||||||||||||||||||
Laserklasse | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) 6) | |||||||||||||||||||||||||||||
Typische grootte van de lichtvlek (afstand) | 15 mm x 15 mm (10 m) | |||||||||||||||||||||||||||||
Aanvullende functie | Instelling van het bewegende gemiddelde: snel/langzaam Schakelmodus: afstand tot object (DtO) Onderwijs, schaalbaarheid en omkering van digitale output Stel hysteresis in Onderwijs, schaalvorming en omkering van analoge output Multifunctionele invoer: laser uitgeschakeld/externe aansturing / uitgeschakeld Schakel-uit-display Herstellen naar fabriekstoestand Gebruikersinterface blokkeren |
|||||||||||||||||||||||||||||
Gemiddelde levensduur van de laser (bij 25 °C) | 100,000 h | |||||||||||||||||||||||||||||
Veiligheidsgerelateerde parameters MTTFD |
101 jaar | |||||||||||||||||||||||||||||
1) | Op diamantkwaliteit reflecterend tape. | |||||||||||||||||||||||||||||
2) | Het is gelijk aan 1 σ. | |||||||||||||||||||||||||||||
3) | Afhankelijk van de gemiddelde instelling: snel/langzaam. | |||||||||||||||||||||||||||||
4) | zijdelingse toegang van het voorwerp tot het meetbereik. | |||||||||||||||||||||||||||||
5) | Continu veranderende afstand in meetbereik. | |||||||||||||||||||||||||||||
6) | golflengte: 658 nm; maximale uitgang: 120 mW; pulsduur: 2,5 ns; werkcyclus: 1/400. | |||||||||||||||||||||||||||||
2 LASER DISTANCE SENSORS SICK Productgegevensblad29:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | ||||||||||||||||||||||||||||||
DL50-P1123 Dx50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Middenbereiksafstandssensoren | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0% | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
1) Op diamantkwaliteit reflecterende tape. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) Gelijk aan 1 σ. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3) Afhankelijk van de gemiddelde instelling: snel/langzaam. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4) Zijdelingse inwerking van het voorwerp in het meetbereik. 5) Continu veranderende afstand in meetbereik. |
||||||||||||||||||||||||||||||
6) golflengte: 658 nm; maximale uitgang: 120 mW; pulsduur: 2,5 ns; werkcyclus: 1/400. Interfaces |
||||||||||||||||||||||||||||||
Digitale output Aantal Type Maximale uitgangsstroom IA |
1 1) 2) PNP ≤ 100 mA |
|||||||||||||||||||||||||||||
Analoog-uitgang Aantal Type Stroom Resolutie |
1 Stroomopbrengst 4 mA... 20 mA, ≤ 300 Ω 16 bit |
|||||||||||||||||||||||||||||
Multifunctionele input (MF) | 1 x 3) 4) | |||||||||||||||||||||||||||||
Hysteresis | 10 mm... 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
1) Uitgang Q kortsluiting beschermd. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) PNP: HIGH = VS - (< 2,5 V) / LOW = 0 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3) Reactietijd ≤ 15 ms. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4) PNP: HIGH = VS/LOW = ≤ 2,5 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Voerspanning UB | DC 10 V... 30 V 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbruik | ≤ 2,1 W 2) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ripple | ≤ 5 Vpp | 3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Initialisatietijd | ≤ 250 ms | |||||||||||||||||||||||||||||
Opwarmtijd | ≤ 15 min | |||||||||||||||||||||||||||||
Vermelding | LC-scherm, 2 x LED | |||||||||||||||||||||||||||||
Kwalificatie van de behuizing | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||
Beschermingsklasse | III. | |||||||||||||||||||||||||||||
1) Grenzen, tegen omgekeerde polariteit beschermd, werking in kortsluitingsbeschermd netwerk: max. 8 A. 2) Zonder lading. |
||||||||||||||||||||||||||||||
3) Mag niet onder de VS-toleranties vallen of deze overschrijden. Mechanische werkzaamheden |
||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen (W x H x D) | 36.1 mm x 62,7 mm x 57,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Huismateriaal | metalen (zincgegooid) | |||||||||||||||||||||||||||||
Venstermateriaal | Plastic (PMMA) | |||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 200 g | |||||||||||||||||||||||||||||
Type verbinding | Mannelijke aansluiting, M12, 5-pin | |||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-05 16:2946 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:46 00:04:47 00:04:48 00:04:48 00:04:48 00:04:48 00:04:48 00:04:48:48 00:04:48 00:04:48 00:04:48 00:04:48 00:04:48 00:04:48 00:04:48 00:04:48:48 00:04:48 00:04:48 00:04:48 00:04:48 00:04:48 00:04:48:48 00:04:48:48 00:04:48:48 00:04:48:48 00:04:48:48 00:04:48:48 00:04:48:48 00:04:48 00:04:49 00:04:48:48 00:04:49:50 00:04:48:48:50 00:04:48:48:49 00:04:48:48:49:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | ||||||||||||||||||||||||||||||
DL50-P1123 Dx50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Middenbereiksafstandssensoren | ||||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingsgegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur, werking | ¥30 °C... +65 °C ¥30 °C... +80 °C, werking met 2 koelplaten ¥30 °C... +140 °C, werking met 2 koelplaten en beschermfilter |
|||||||||||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur, opslag | ¥40 °C... +75 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
Maximale relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | ≤ 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
Immuniteit tegen omgevingslicht | 40,000 lx | |||||||||||||||||||||||||||||
Trillingsweerstand | EN 60068-2-6, EN 60068-2-64 | |||||||||||||||||||||||||||||
Schokbestendigheid | EN 60068-2-27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classificaties | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.0 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.1.4 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.0 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 6.2 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 7.0 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.0 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 8.1 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 9.0 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 10.0 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 11.0 | 27270801 | |||||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 12.0 | 27270916 | |||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 5.0 | EG001825 | |||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EG001825 | |||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7.0 | EG001825 | |||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 8.0 | EG001825 | |||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 16.0901 | 41111613 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 LASER DISTANCE SENSORS SICK Productgegevensblad29:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | ||||||||||||||||||||||||||||||
DL50-P1123 Dx50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Middenbereiksafstandssensoren | ||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen (afmetingen in mm (inch)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
⑤⑥ | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() ② |
![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
39.2 (1.54) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 Optische as, afzender 2 Optische as, ontvanger 3 Bevestigingsgat |
||||||||||||||||||||||||||||||
4 Referentieoppervlak = 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 Digitale statusindicator-uitgang Q1 (oranje) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 DT50/DT50 Hi/DL50: Statusweergave voor voedingsspanning actief (groen), DS50/DL50 Hi: Statusweergave van digitale uitgang Q2 (oranje) 7 Besturingsonderdelen en beeldscherm |
||||||||||||||||||||||||||||||
Type verbinding | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mannelijke aansluiting M12, 5-pin | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Verbindingsdiagram | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
L+ | ||||||||||||||||||||||||||||
Wat is dat? | ![]() |
QA | ||||||||||||||||||||||||||||
blauw | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
M | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Q | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
MF 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 Multifunktioneel input (MF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-05 16:2946 minute. Productgegevensblad. | Laser afstandssensoren SICK 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving | ||||||||||||||||||||||||||||||
DL50-P1123 Dx50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Middenbereiksafstandssensoren | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevolen accessoires | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andere modellen en accessoires → www.sick.com/Dx50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Type | Deel nr. | ||||||||||||||||||||||||||||
Reflectoren | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() al: aluminium, schroefverbinding, schroefverbinding, montage met 4 gaten |
PL240DG | 1017910 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Alignment unit, met staal, zink gecoat, montage hardware voor de sensor inbegrepen | BEF-AH-DX50 | 2048397 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andere | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
• Verbindingshoofd A: Vrouwelijke aansluiting, M12, 5-pinnige, hoekige, met A-code • Kop van verbindingstype B: vliegende leidingen • Signaaltype: sensor/actuatorkabel • Kabel: 2 m, 5 draden, PVC • Beschrijving: Sensor/actuatorkabel, niet afgeschermd • Toepassing: gebieden met chemische stoffen |
YG2A15- 020VB5XLEAX |
2096215 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
• Verbindingshoofd A: Vrouwelijke aansluiting, M12, 5-pinnige, rechte, met A-code • Kop van verbindingstype B: vliegende leidingen • Signaaltype: sensor/actuatorkabel • Kabel: 2 m, 5 draden, PVC • Beschrijving: Sensor/actuatorkabel, niet afgeschermd • Toepassing: gebieden met chemische stoffen |
YF2A15- 020VB5XLEAX |
2096239 |