MOQ: | 1 |
Prijs: | 29.7$/piece |
Standaardverpakking: | 70*40*40 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Toepassing | ||||||
Specialiteit | met een gewicht van niet meer dan 50 g/m2 | |||||
Toepassing | hygiënische en natte gebieden in de voedingsmiddelenindustrie | |||||
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | - Ja, dat klopt. | |||||
Elektrische gegevens | ||||||
Werkspanning [V] | < 250 AC / < 300 DC | |||||
Beschermingsklasse | II | |||||
Max. totale huidige belasting | [A] | 4; (... 40 °C) | ||||
Bedrijfsomstandigheden | ||||||
Omgevingstemperatuur | [°C] | - 25...100 | ||||
Bergingstemperatuur | [°C] | - 25...55 | ||||
Lageruimte | [%] | 10- Wat is er?100 | ||||
Andere klimaatomstandigheden voor opslag volgens aangegeven klasse |
1K22/ DIN 60721-3-1 | |||||
Bescherming | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||
Mechanische gegevens | ||||||
Gewicht [g] | 40.1 | |||||
Materiaal van gevormde carrosserie | PA 6.6 | |||||
Materiaal noten | roestvrij staal (316L/1.4404) | |||||
Afdichtmateriaal | EPDM | |||||
Opmerkingen | ||||||
Verpakking | Eén stuk. |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 29.7$/piece |
Standaardverpakking: | 70*40*40 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Toepassing | ||||||
Specialiteit | met een gewicht van niet meer dan 50 g/m2 | |||||
Toepassing | hygiënische en natte gebieden in de voedingsmiddelenindustrie | |||||
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | - Ja, dat klopt. | |||||
Elektrische gegevens | ||||||
Werkspanning [V] | < 250 AC / < 300 DC | |||||
Beschermingsklasse | II | |||||
Max. totale huidige belasting | [A] | 4; (... 40 °C) | ||||
Bedrijfsomstandigheden | ||||||
Omgevingstemperatuur | [°C] | - 25...100 | ||||
Bergingstemperatuur | [°C] | - 25...55 | ||||
Lageruimte | [%] | 10- Wat is er?100 | ||||
Andere klimaatomstandigheden voor opslag volgens aangegeven klasse |
1K22/ DIN 60721-3-1 | |||||
Bescherming | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||
Mechanische gegevens | ||||||
Gewicht [g] | 40.1 | |||||
Materiaal van gevormde carrosserie | PA 6.6 | |||||
Materiaal noten | roestvrij staal (316L/1.4404) | |||||
Afdichtmateriaal | EPDM | |||||
Opmerkingen | ||||||
Verpakking | Eén stuk. |