| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 500$/piece |
| Standaardverpakking: | 103 x 45 x 46 mm |
| Leveringstermijn: | 3 DAG |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
| Productbeschrijving |
|---|
| Eenkopsysteem |
| Algemene specificaties | ||
|---|---|---|
| Sensorbereik | 30... 500 mm | |
| Aanpassingsbereik | 50... 500 mm | |
| Dode band | 0... 30 mm | |
| Standaarddoelplaat | 100 mm x 100 mm | |
| Frequentie van de transducer | ongeveer 380 kHz | |
| Reactievertraging | ca. 50 ms | |
| Indicatoren/werkingsmiddelen | ||
| LED-geel | vaste geel: object in het beoordelingsbereik geel, knipperend: programmafunctie, object gedetecteerd |
|
| LED rood | solide rood: fout rood, knipperend: programmafunctie, object niet gedetecteerd |
|
| Elektrische specificaties | ||
| Werkspanning | 10... 30 V DC, rimpel 10 %.SS | |
| Stroomvoorziening zonder belasting | ≤ 45 mA | |
| Invoer/Uitvoer | ||
| Synchronisatie | 1 synchrone verbinding, tweerichtings 0-niveau: -UB....+1 V 1-niveau: +4 V...+UB. Invoerimpedantie: > 12 kΩ synchronisatiepuls: ≥ 100 μs, synchronisatieinterpulsperiode: ≥ 2 ms |
|
| Synchronisatiefrequentie | ||
| Gemeenschappelijke werking | max. 95 Hz | |
| Multiplex-operatie | ≤ 95 Hz / n, n = aantal sensoren, n ≤ 5 | |
| Invoer | ||
| Invoertype | 1 programma-invoer de ondergrens van de beoordeling A1: -UB.... +1 V, bovengrens van de beoordeling A2: +4 V... +UB. Invoerimpedantie: > 4,7 kΩ, pulsduur: ≥ 1 s |
|
| Output | ||
| Outputtype | 1 analoge uitgang 4... 20 mA | |
| Resolutie | 0.13 mm voor maximaal detectiebereik | |
| Afwijking van de kenmerkende curve | ± 1 % van de volle schaalwaarde | |
| Herhalingsnauwkeurigheid | ± 0,1% van de volle schaalwaarde | |
| Belastingsimpedantie | 0... 300 Ohm | |
| Invloed van de temperatuur | ± 1,5% van de volledige schaalwaarde | |
| Naleving van normen en richtlijnen | ||
| Standaardconformiteit | ||
| Normen | EN 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
|
| Goedkeuringen en certificaten | ||
| UL-goedkeuring | cULus Geplaatst, Klasse 2 Energiebron | |
| Goedkeuring van de CCC | Goedkeuring/markering door de CCC is niet vereist voor producten met een nominale spanning ≤ 36 V | |
| Omgevingscondities | ||
| Omgevingstemperatuur | -25... 70 °C (-13... 158 °F) | |
| Bergingstemperatuur | -40... 85 °C (-40... 185 °F) | |
| Mechanische specificaties | ||
| Type verbinding | Steek M12 x 1, 5-pin | |
| Grade van bescherming | IP67 | |
| Materiaal | ||
| Huizen | met een breedte van niet meer dan 50 mm | |
| Transducer | epoxyhars/hol glasbolmengsel; schuimpolyurethaan, PBT voor het dekken | |
| De massa | 60 g | |
| Afmetingen | ||
| Lange | 85 mm | |
| Diameter | 18 mm | |
| Fabrieksinstellingen | ||
| Output | beoordelingsgrens A1: 50 mm beoordelingsgrens A2: 500 mm Uitgangsfunctie: stijgende helling |
|
| Breedte van de balk | breed | |
| Systemen | Klassecode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27272803 |
| ECLASS 12.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 5.1 | 27272803 |
| ETIM 9.0 | EG001849 |
| ETIM 8.0 | EG001849 |
| ETIM 7.0 | EG001849 |
| ETIM 6.0 | EG001849 |
| ETIM 5.0 | EG001849 |
| UNSPSC 12.1 | 41111960 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 500$/piece |
| Standaardverpakking: | 103 x 45 x 46 mm |
| Leveringstermijn: | 3 DAG |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
| Productbeschrijving |
|---|
| Eenkopsysteem |
| Algemene specificaties | ||
|---|---|---|
| Sensorbereik | 30... 500 mm | |
| Aanpassingsbereik | 50... 500 mm | |
| Dode band | 0... 30 mm | |
| Standaarddoelplaat | 100 mm x 100 mm | |
| Frequentie van de transducer | ongeveer 380 kHz | |
| Reactievertraging | ca. 50 ms | |
| Indicatoren/werkingsmiddelen | ||
| LED-geel | vaste geel: object in het beoordelingsbereik geel, knipperend: programmafunctie, object gedetecteerd |
|
| LED rood | solide rood: fout rood, knipperend: programmafunctie, object niet gedetecteerd |
|
| Elektrische specificaties | ||
| Werkspanning | 10... 30 V DC, rimpel 10 %.SS | |
| Stroomvoorziening zonder belasting | ≤ 45 mA | |
| Invoer/Uitvoer | ||
| Synchronisatie | 1 synchrone verbinding, tweerichtings 0-niveau: -UB....+1 V 1-niveau: +4 V...+UB. Invoerimpedantie: > 12 kΩ synchronisatiepuls: ≥ 100 μs, synchronisatieinterpulsperiode: ≥ 2 ms |
|
| Synchronisatiefrequentie | ||
| Gemeenschappelijke werking | max. 95 Hz | |
| Multiplex-operatie | ≤ 95 Hz / n, n = aantal sensoren, n ≤ 5 | |
| Invoer | ||
| Invoertype | 1 programma-invoer de ondergrens van de beoordeling A1: -UB.... +1 V, bovengrens van de beoordeling A2: +4 V... +UB. Invoerimpedantie: > 4,7 kΩ, pulsduur: ≥ 1 s |
|
| Output | ||
| Outputtype | 1 analoge uitgang 4... 20 mA | |
| Resolutie | 0.13 mm voor maximaal detectiebereik | |
| Afwijking van de kenmerkende curve | ± 1 % van de volle schaalwaarde | |
| Herhalingsnauwkeurigheid | ± 0,1% van de volle schaalwaarde | |
| Belastingsimpedantie | 0... 300 Ohm | |
| Invloed van de temperatuur | ± 1,5% van de volledige schaalwaarde | |
| Naleving van normen en richtlijnen | ||
| Standaardconformiteit | ||
| Normen | EN 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
|
| Goedkeuringen en certificaten | ||
| UL-goedkeuring | cULus Geplaatst, Klasse 2 Energiebron | |
| Goedkeuring van de CCC | Goedkeuring/markering door de CCC is niet vereist voor producten met een nominale spanning ≤ 36 V | |
| Omgevingscondities | ||
| Omgevingstemperatuur | -25... 70 °C (-13... 158 °F) | |
| Bergingstemperatuur | -40... 85 °C (-40... 185 °F) | |
| Mechanische specificaties | ||
| Type verbinding | Steek M12 x 1, 5-pin | |
| Grade van bescherming | IP67 | |
| Materiaal | ||
| Huizen | met een breedte van niet meer dan 50 mm | |
| Transducer | epoxyhars/hol glasbolmengsel; schuimpolyurethaan, PBT voor het dekken | |
| De massa | 60 g | |
| Afmetingen | ||
| Lange | 85 mm | |
| Diameter | 18 mm | |
| Fabrieksinstellingen | ||
| Output | beoordelingsgrens A1: 50 mm beoordelingsgrens A2: 500 mm Uitgangsfunctie: stijgende helling |
|
| Breedte van de balk | breed | |
| Systemen | Klassecode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27272803 |
| ECLASS 12.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 5.1 | 27272803 |
| ETIM 9.0 | EG001849 |
| ETIM 8.0 | EG001849 |
| ETIM 7.0 | EG001849 |
| ETIM 6.0 | EG001849 |
| ETIM 5.0 | EG001849 |
| UNSPSC 12.1 | 41111960 |