MOQ: | 1 |
Prijs: | $403/piece |
Standaardverpakking: | 103 x 45 x 46 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Productkenmerken | ||||||||||||||||
Uitgangssignaal | schakelsignaal; IO-Link; (configureerbaar) | |||||||||||||||
Meetbereik | 0...250 bar | 0...3620 psi | 0...25 MPa | |||||||||||||
Procesverbinding | draadverbinding G 1/4 interne draad | |||||||||||||||
Toepassing | ||||||||||||||||
Specialiteit | met een diameter van niet meer dan 20 mm | |||||||||||||||
Metingselement | metalen dunne filmcellen | |||||||||||||||
Toepassing | voor industriële toepassing | |||||||||||||||
Media | vloeistoffen en | gassen | ||||||||||||||
Gemiddelde temperatuur | [°C] | - 25...80 | ||||||||||||||
Min. barstdruk | 1100 bar | 15950 psi | 110 MPa | |||||||||||||
Beperking van de druk | 500 bar | 7250 psi | 50 Mpa | |||||||||||||
Vacuümweerstand | [mmbar] | - 1000 | ||||||||||||||
Type van | druk | relatieve druk | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
PN7071 | ||||||||||||||||
Druksensor met display | ||||||||||||||||
PN-250-SER14-QFRKG/US/ /V | ||||||||||||||||
Elektrische gegevens | ||||||||||||||||
Werkspanning [V] | 18...30 DC; (volgens EN 50178 SELV/PELV) | |||||||||||||||
Huidig verbruik | [mA] | < 35 | ||||||||||||||
Min. isolatieweerstand | [MΩ] | 100(500 V gelijkstroom) | ||||||||||||||
Beschermingsklasse | III. | |||||||||||||||
Omgekeerde polariteitsbescherming | - Ja, dat klopt. | |||||||||||||||
Vertragingstijd voor het inschakelen | [s] | < 0.3 | ||||||||||||||
Geïntegreerde waakhond | - Ja, dat klopt. | |||||||||||||||
Invoer / uitvoer | ||||||||||||||||
Aantal ingangen en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2 | |||||||||||||||
Outputs | ||||||||||||||||
Totaal aantal uitgangen | 2 | |||||||||||||||
Uitgangssignaal | schakelsignaal; IO-Link; (configureerbaar) | |||||||||||||||
Elektrisch ontwerp | PNP/NPN | |||||||||||||||
Aantal digitale uitgangen | 2 | |||||||||||||||
Uitgangsfunctie | normaal geopend / normaal gesloten; (parameterbaar) | |||||||||||||||
Max. spanningsvermindering DC-uitgang |
[V] | 2.5 | ||||||||||||||
Permanente stroomrating van uitgang DC schakelen |
[mA] | 150; (200 (... 60 °C) 250 (... 40 °C)) | ||||||||||||||
Schakelfrequentie DC | [Hz] | < 170 | ||||||||||||||
Bescherming tegen kortsluiting | - Ja, dat klopt. | |||||||||||||||
Type kortsluiting bescherming |
gepulseerd | |||||||||||||||
Bescherming tegen overbelasting | - Ja, dat klopt. | |||||||||||||||
Meting/instelling bereik | ||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||
Fabrieksinstelling / CMPT = 2 | ||||||||||||||||
Instellingspunt SP | 2...250 bar | 40...3620 psi | 0.2...25 MPa | |||||||||||||
Resetpunt rP | 1...249 bar | 20...3600 psi | 0.1- Wat is er?24.9 MPa | |||||||||||||
Min. verschil tussen SP en rP |
2 bar | 20 psi | 0.2 MPa | |||||||||||||
1 bar | 0.1 MPa | |||||||||||||||
Insteps van | ![]() |
|||||||||||||||
Status_B Hoge resolutie / CMPT = 3 | ||||||||||||||||
Instellingspunt SP | 2...250 bar | 30...3626 psi | 0.2...25 MPa | |||||||||||||
Resetpunt rP | 1...249 bar | 12...3608 psi | 0.1- Wat is er?24.9 MPa | |||||||||||||
Min. verschil tussen SP en rP |
2 bar | 19 psi | 0.2 MPa | |||||||||||||
1 bar | 0.1 MPa | |||||||||||||||
Insteps van | ![]() |
|||||||||||||||
Genauigheid / afwijkingen | ||||||||||||||||
Precisiteit van het schakelpunt [% van de span] |
< ± 0,5 | |||||||||||||||
Herhaalbaarheid | [% van de span] | < ± 0,1; (met temperatuurschommelingen < 10 K) | ||||||||||||||
Afwijking van de kenmerken | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = grenswaarde) | |||||||||||||||
[% van de span] | ||||||||||||||||
Hystereseafwijking | < ± 0,25 | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
PN7071 | ||||||||||||||||
Druksensor met display | ||||||||||||||||
PN-250-SER14-QFRKG/US/ /V | ||||||||||||||||
[% van de span] | ||||||||||||||||
Langetermijnstabiliteit [% van de span] |
< ± 0,05; (per 6 maanden) | |||||||||||||||
Temperatuurcoëfficiënt nul punt [% van de span / 10 K] |
0,2; (-25...80 °C) | |||||||||||||||
Temperatuurcoëfficiënt | 0,2; (-25...80 °C) | |||||||||||||||
[% van de span / 10 K] | ||||||||||||||||
Reactietijden | ||||||||||||||||
Reactietijd | [ms] | < 3 | ||||||||||||||
Vertragingstijd programmeerbare dS, Dr. |
[s] | 0- Wat is er?50 | ||||||||||||||
Software / programmering | ||||||||||||||||
Opties voor het instellen van parameters | hysteresis / venster; normaal geopend / normaal gesloten; schakelaar logische; aan/uitschakeling vertraging; demping; display-eenheid |
|||||||||||||||
Interfaces | ||||||||||||||||
Communicatie-interface | IO-Link | |||||||||||||||
Transmissie type | COM2 (38,4 kBaud) | |||||||||||||||
IO-Link herziening | 1.1 | |||||||||||||||
SDCI-norm | IEC 61131-9 | |||||||||||||||
SIO-modus | - Ja, dat klopt. | |||||||||||||||
Vereist type hoofdpoort | A; (wanneer pin 2 niet is aangesloten: B) | |||||||||||||||
Procesgegevens analoog | 1 | |||||||||||||||
Processgegevens binary | 2 | |||||||||||||||
Ondersteunde apparaat-ID's | Type operatie | DeviceID | ||||||||||||||
Fabrieksinstelling / CMPT = 2 | 400 | |||||||||||||||
Status_B Hoge resolutie / CMPT = 3 | 598 | |||||||||||||||
PN7001 | 308 | |||||||||||||||
Notitie | Voor meer informatie zie het IODD PDF-bestand onder "Downloads" | |||||||||||||||
Fabrieksinstelling / CMPT = 2 | ||||||||||||||||
Profielen | Intelligente sensor: verwerkingsgegevensvariabele; apparaatidentificatie, apparaatdiagnostiek | |||||||||||||||
Min. procescyclustijd | [ms] | 2.3 | ||||||||||||||
IO-Link-resolutiedruk | [balk] | 1 | ||||||||||||||
IO-Link-resolutiedruk | [MPa] | 0.1 | ||||||||||||||
IO-Link-procesgegevens (cyclisch) |
functie | bitlengte | ||||||||||||||
druk | 14 | |||||||||||||||
binaire wisselinformatie | 2 | |||||||||||||||
IO-Link-functies (acyclisch) | toepassingsspecifieke tag | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
PN7071 | ||||||||||||||||
Druksensor met display | ||||||||||||||||
PN-250-SER14-QFRKG/US/ /V | ||||||||||||||||
Status_B Hoge resolutie / CMPT = 3 | ||||||||||||||||
Profielen | Smart Sensor ED2: Digitale meetsensor (0x000A), Identificatie en diagnose (0x4000) |
|||||||||||||||
Min. procescyclustijd | [ms] | 3 | ||||||||||||||
IO-Link-resolutiedruk | [balk] | 0.1 | ||||||||||||||
IO-Link-resolutiedruk | [MPa] | 0.02 | ||||||||||||||
IO-Link-procesgegevens (cyclisch) |
functie | bitlengte | ||||||||||||||
druk | 16 | |||||||||||||||
status van het apparaat | 4 | |||||||||||||||
binaire wisselinformatie | 2 | |||||||||||||||
IO-Link-functies (acyclisch) | toepassingsspecifieke tag | |||||||||||||||
Bedrijfsomstandigheden | ||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur [°C] | - 25...80 | |||||||||||||||
Bergingstemperatuur Bescherming |
[°C] | - Viertig.100 IP 65; IP 67 |
||||||||||||||
Tests/goedkeuringen | ||||||||||||||||
EMC | DIN EN 61000-6-2 | |||||||||||||||
DIN EN 61000-6-3 | ||||||||||||||||
Schokbestendigheid | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) | ||||||||||||||
Trillingsweerstand | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) | ||||||||||||||
MTTF [jaren] | 214 | |||||||||||||||
UL-goedkeuring | UL-goedkeuringsnummer. | J003 | ||||||||||||||
Richtlijn drukapparatuur | Gezonde technische praktijk; kan worden gebruikt voor groep 2-vloeistoffen; groep 1-vloeistoffen op aanvraag | |||||||||||||||
Mechanische gegevens | ||||||||||||||||
Gewicht | [g] | 239.2 | ||||||||||||||
Materialen | 1.4542 (17-4 PH / 630); roestvrij staal (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC | |||||||||||||||
Materialen (gewatteerde delen) | 1.4542 (17-4 PH / 630) | |||||||||||||||
Min. drukcycli | 100 miljoen | |||||||||||||||
Vergrendelingskoppel [Nm] | 25- Wat is er?35; (aanbevolen trekmoment; afhankelijk van smeer, afdichting en druk) | |||||||||||||||
Procesverbinding | draadverbinding G 1/4 interne draad | |||||||||||||||
Geïntegreerd beperkende element | geen (kan worden aangepast) | |||||||||||||||
Displays / bedieningselementen | ||||||||||||||||
Display-eenheid | 3 x LED, groen (bar, psi, MPa) | |||||||||||||||
Afbeelding | overschakelingstatus | 2 x gele LED | ||||||||||||||
gemeten waarden | Alfanumerieke weergave, rood/groen, vier cijfers | |||||||||||||||
Opmerkingen | ||||||||||||||||
Verpakking | Eén stuk. | |||||||||||||||
Elektrische aansluiting |
MOQ: | 1 |
Prijs: | $403/piece |
Standaardverpakking: | 103 x 45 x 46 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Productkenmerken | ||||||||||||||||
Uitgangssignaal | schakelsignaal; IO-Link; (configureerbaar) | |||||||||||||||
Meetbereik | 0...250 bar | 0...3620 psi | 0...25 MPa | |||||||||||||
Procesverbinding | draadverbinding G 1/4 interne draad | |||||||||||||||
Toepassing | ||||||||||||||||
Specialiteit | met een diameter van niet meer dan 20 mm | |||||||||||||||
Metingselement | metalen dunne filmcellen | |||||||||||||||
Toepassing | voor industriële toepassing | |||||||||||||||
Media | vloeistoffen en | gassen | ||||||||||||||
Gemiddelde temperatuur | [°C] | - 25...80 | ||||||||||||||
Min. barstdruk | 1100 bar | 15950 psi | 110 MPa | |||||||||||||
Beperking van de druk | 500 bar | 7250 psi | 50 Mpa | |||||||||||||
Vacuümweerstand | [mmbar] | - 1000 | ||||||||||||||
Type van | druk | relatieve druk | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
PN7071 | ||||||||||||||||
Druksensor met display | ||||||||||||||||
PN-250-SER14-QFRKG/US/ /V | ||||||||||||||||
Elektrische gegevens | ||||||||||||||||
Werkspanning [V] | 18...30 DC; (volgens EN 50178 SELV/PELV) | |||||||||||||||
Huidig verbruik | [mA] | < 35 | ||||||||||||||
Min. isolatieweerstand | [MΩ] | 100(500 V gelijkstroom) | ||||||||||||||
Beschermingsklasse | III. | |||||||||||||||
Omgekeerde polariteitsbescherming | - Ja, dat klopt. | |||||||||||||||
Vertragingstijd voor het inschakelen | [s] | < 0.3 | ||||||||||||||
Geïntegreerde waakhond | - Ja, dat klopt. | |||||||||||||||
Invoer / uitvoer | ||||||||||||||||
Aantal ingangen en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2 | |||||||||||||||
Outputs | ||||||||||||||||
Totaal aantal uitgangen | 2 | |||||||||||||||
Uitgangssignaal | schakelsignaal; IO-Link; (configureerbaar) | |||||||||||||||
Elektrisch ontwerp | PNP/NPN | |||||||||||||||
Aantal digitale uitgangen | 2 | |||||||||||||||
Uitgangsfunctie | normaal geopend / normaal gesloten; (parameterbaar) | |||||||||||||||
Max. spanningsvermindering DC-uitgang |
[V] | 2.5 | ||||||||||||||
Permanente stroomrating van uitgang DC schakelen |
[mA] | 150; (200 (... 60 °C) 250 (... 40 °C)) | ||||||||||||||
Schakelfrequentie DC | [Hz] | < 170 | ||||||||||||||
Bescherming tegen kortsluiting | - Ja, dat klopt. | |||||||||||||||
Type kortsluiting bescherming |
gepulseerd | |||||||||||||||
Bescherming tegen overbelasting | - Ja, dat klopt. | |||||||||||||||
Meting/instelling bereik | ||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||
Fabrieksinstelling / CMPT = 2 | ||||||||||||||||
Instellingspunt SP | 2...250 bar | 40...3620 psi | 0.2...25 MPa | |||||||||||||
Resetpunt rP | 1...249 bar | 20...3600 psi | 0.1- Wat is er?24.9 MPa | |||||||||||||
Min. verschil tussen SP en rP |
2 bar | 20 psi | 0.2 MPa | |||||||||||||
1 bar | 0.1 MPa | |||||||||||||||
Insteps van | ![]() |
|||||||||||||||
Status_B Hoge resolutie / CMPT = 3 | ||||||||||||||||
Instellingspunt SP | 2...250 bar | 30...3626 psi | 0.2...25 MPa | |||||||||||||
Resetpunt rP | 1...249 bar | 12...3608 psi | 0.1- Wat is er?24.9 MPa | |||||||||||||
Min. verschil tussen SP en rP |
2 bar | 19 psi | 0.2 MPa | |||||||||||||
1 bar | 0.1 MPa | |||||||||||||||
Insteps van | ![]() |
|||||||||||||||
Genauigheid / afwijkingen | ||||||||||||||||
Precisiteit van het schakelpunt [% van de span] |
< ± 0,5 | |||||||||||||||
Herhaalbaarheid | [% van de span] | < ± 0,1; (met temperatuurschommelingen < 10 K) | ||||||||||||||
Afwijking van de kenmerken | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = grenswaarde) | |||||||||||||||
[% van de span] | ||||||||||||||||
Hystereseafwijking | < ± 0,25 | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
PN7071 | ||||||||||||||||
Druksensor met display | ||||||||||||||||
PN-250-SER14-QFRKG/US/ /V | ||||||||||||||||
[% van de span] | ||||||||||||||||
Langetermijnstabiliteit [% van de span] |
< ± 0,05; (per 6 maanden) | |||||||||||||||
Temperatuurcoëfficiënt nul punt [% van de span / 10 K] |
0,2; (-25...80 °C) | |||||||||||||||
Temperatuurcoëfficiënt | 0,2; (-25...80 °C) | |||||||||||||||
[% van de span / 10 K] | ||||||||||||||||
Reactietijden | ||||||||||||||||
Reactietijd | [ms] | < 3 | ||||||||||||||
Vertragingstijd programmeerbare dS, Dr. |
[s] | 0- Wat is er?50 | ||||||||||||||
Software / programmering | ||||||||||||||||
Opties voor het instellen van parameters | hysteresis / venster; normaal geopend / normaal gesloten; schakelaar logische; aan/uitschakeling vertraging; demping; display-eenheid |
|||||||||||||||
Interfaces | ||||||||||||||||
Communicatie-interface | IO-Link | |||||||||||||||
Transmissie type | COM2 (38,4 kBaud) | |||||||||||||||
IO-Link herziening | 1.1 | |||||||||||||||
SDCI-norm | IEC 61131-9 | |||||||||||||||
SIO-modus | - Ja, dat klopt. | |||||||||||||||
Vereist type hoofdpoort | A; (wanneer pin 2 niet is aangesloten: B) | |||||||||||||||
Procesgegevens analoog | 1 | |||||||||||||||
Processgegevens binary | 2 | |||||||||||||||
Ondersteunde apparaat-ID's | Type operatie | DeviceID | ||||||||||||||
Fabrieksinstelling / CMPT = 2 | 400 | |||||||||||||||
Status_B Hoge resolutie / CMPT = 3 | 598 | |||||||||||||||
PN7001 | 308 | |||||||||||||||
Notitie | Voor meer informatie zie het IODD PDF-bestand onder "Downloads" | |||||||||||||||
Fabrieksinstelling / CMPT = 2 | ||||||||||||||||
Profielen | Intelligente sensor: verwerkingsgegevensvariabele; apparaatidentificatie, apparaatdiagnostiek | |||||||||||||||
Min. procescyclustijd | [ms] | 2.3 | ||||||||||||||
IO-Link-resolutiedruk | [balk] | 1 | ||||||||||||||
IO-Link-resolutiedruk | [MPa] | 0.1 | ||||||||||||||
IO-Link-procesgegevens (cyclisch) |
functie | bitlengte | ||||||||||||||
druk | 14 | |||||||||||||||
binaire wisselinformatie | 2 | |||||||||||||||
IO-Link-functies (acyclisch) | toepassingsspecifieke tag | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
PN7071 | ||||||||||||||||
Druksensor met display | ||||||||||||||||
PN-250-SER14-QFRKG/US/ /V | ||||||||||||||||
Status_B Hoge resolutie / CMPT = 3 | ||||||||||||||||
Profielen | Smart Sensor ED2: Digitale meetsensor (0x000A), Identificatie en diagnose (0x4000) |
|||||||||||||||
Min. procescyclustijd | [ms] | 3 | ||||||||||||||
IO-Link-resolutiedruk | [balk] | 0.1 | ||||||||||||||
IO-Link-resolutiedruk | [MPa] | 0.02 | ||||||||||||||
IO-Link-procesgegevens (cyclisch) |
functie | bitlengte | ||||||||||||||
druk | 16 | |||||||||||||||
status van het apparaat | 4 | |||||||||||||||
binaire wisselinformatie | 2 | |||||||||||||||
IO-Link-functies (acyclisch) | toepassingsspecifieke tag | |||||||||||||||
Bedrijfsomstandigheden | ||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur [°C] | - 25...80 | |||||||||||||||
Bergingstemperatuur Bescherming |
[°C] | - Viertig.100 IP 65; IP 67 |
||||||||||||||
Tests/goedkeuringen | ||||||||||||||||
EMC | DIN EN 61000-6-2 | |||||||||||||||
DIN EN 61000-6-3 | ||||||||||||||||
Schokbestendigheid | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) | ||||||||||||||
Trillingsweerstand | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) | ||||||||||||||
MTTF [jaren] | 214 | |||||||||||||||
UL-goedkeuring | UL-goedkeuringsnummer. | J003 | ||||||||||||||
Richtlijn drukapparatuur | Gezonde technische praktijk; kan worden gebruikt voor groep 2-vloeistoffen; groep 1-vloeistoffen op aanvraag | |||||||||||||||
Mechanische gegevens | ||||||||||||||||
Gewicht | [g] | 239.2 | ||||||||||||||
Materialen | 1.4542 (17-4 PH / 630); roestvrij staal (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC | |||||||||||||||
Materialen (gewatteerde delen) | 1.4542 (17-4 PH / 630) | |||||||||||||||
Min. drukcycli | 100 miljoen | |||||||||||||||
Vergrendelingskoppel [Nm] | 25- Wat is er?35; (aanbevolen trekmoment; afhankelijk van smeer, afdichting en druk) | |||||||||||||||
Procesverbinding | draadverbinding G 1/4 interne draad | |||||||||||||||
Geïntegreerd beperkende element | geen (kan worden aangepast) | |||||||||||||||
Displays / bedieningselementen | ||||||||||||||||
Display-eenheid | 3 x LED, groen (bar, psi, MPa) | |||||||||||||||
Afbeelding | overschakelingstatus | 2 x gele LED | ||||||||||||||
gemeten waarden | Alfanumerieke weergave, rood/groen, vier cijfers | |||||||||||||||
Opmerkingen | ||||||||||||||||
Verpakking | Eén stuk. | |||||||||||||||
Elektrische aansluiting |