MOQ: | 1 |
Prijs: | $117/piece |
Standaardverpakking: | 40*20*30 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Toepassing | ||||||||
Functioneel beginsel | Doorstralsensor | |||||||
Elektrische gegevens | ||||||||
Werkspanning [V] | 10...30 DC | |||||||
Huidig verbruik | [mA] | < 12 | ||||||
Beschermingsklasse | III. | |||||||
Omgekeerde polariteitsbescherming | - Ja, dat klopt. | |||||||
Typ van licht | rood licht | |||||||
Waallengte | [nm] | 650 | ||||||
Typ. levensduur [h] | 50000 | |||||||
ifm elektronische gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen ️ Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving ️ EN-GB ️ PB 5139-03 ️ 05.05.2010 | ||||||||
Verordening (EG) nr. | ||||||||
doorstralingslasersensorontvanger | ||||||||
OJELFPKG/SO/AS | ||||||||
Outputs | ||||||||
Elektrisch ontwerp | PNP | |||||||
Uitgangsfunctie | licht-aan/donker-aan modus (programmabel) | |||||||
Max. spanningsvermindering DC-uitgang |
[V] | 2.5 | ||||||
Permanente stroomrating van uitgang DC schakelen |
[mA] | 200 | ||||||
Schakelfrequentie DC | [Hz] | 1200 | ||||||
Bescherming tegen kortsluiting | - Ja, dat klopt. | |||||||
Type kortsluiting bescherming |
gepulseerd | |||||||
Bescherming tegen overbelasting | - Ja, dat klopt. | |||||||
Detectiezone | ||||||||
Transmitter / ontvanger | ontvanger | |||||||
Bereik | [m] | < 15 | ||||||
Bereik verstelbaar | - Ja, dat klopt. | |||||||
Diameter van de kleinste detecteerbaar voorwerp |
[mm] | 2 | ||||||
Bedrijfsomstandigheden | ||||||||
Omgevingstemperatuur [°C] -10...60 Bescherming IP 67 |
||||||||
Tests/goedkeuringen | ||||||||
EMC | EN 60947-5-2 | |||||||
Laserbeschermingsklasse | 1 | |||||||
MTTF [jaren] | 952 | |||||||
Mechanische gegevens | ||||||||
Gewicht | [g] | 39 | ||||||
Huizen | rechthoekig | |||||||
Afmetingen [mm] | 35 x 11 x 24 | |||||||
Materialen | Housing: ABS; LED-raam: SEPS; drukknop: SEPS | |||||||
Lensmateriaal | glas | |||||||
Lens uitlijning | zijkantlens | |||||||
Displays / bedieningselementen | ||||||||
Afbeelding | overschakelingstatus | 1 x gele LED | ||||||
operatie | 1 x LED, groen | |||||||
functie | 1 x LED, rood | |||||||
Elektronisch slot | - Ja, dat klopt. | |||||||
Accessoires | ||||||||
schroeven: 2 x | ||||||||
Aanhangsels (geleverd) | veerwasser: 2 x | |||||||
Noten: 2 x | ||||||||
Opmerkingen | ||||||||
Opmerkingen | werkspanning "toevoerklasse 2" volgens cULus | |||||||
Verpakking | Eén stuk. | |||||||
ifm elektronische gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen ️ Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving ️ EN-GB ️ PB 5139-03 ️ 05.05.2010 | ||||||||
Verordening (EG) nr. | ||||||||
doorstralingslasersensorontvanger | ||||||||
OJELFPKG/SO/AS | ||||||||
Elektrische aansluiting | ||||||||
![]() |
||||||||
Verbinding | ||||||||
2 Leer | ![]() |
MOQ: | 1 |
Prijs: | $117/piece |
Standaardverpakking: | 40*20*30 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Toepassing | ||||||||
Functioneel beginsel | Doorstralsensor | |||||||
Elektrische gegevens | ||||||||
Werkspanning [V] | 10...30 DC | |||||||
Huidig verbruik | [mA] | < 12 | ||||||
Beschermingsklasse | III. | |||||||
Omgekeerde polariteitsbescherming | - Ja, dat klopt. | |||||||
Typ van licht | rood licht | |||||||
Waallengte | [nm] | 650 | ||||||
Typ. levensduur [h] | 50000 | |||||||
ifm elektronische gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen ️ Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving ️ EN-GB ️ PB 5139-03 ️ 05.05.2010 | ||||||||
Verordening (EG) nr. | ||||||||
doorstralingslasersensorontvanger | ||||||||
OJELFPKG/SO/AS | ||||||||
Outputs | ||||||||
Elektrisch ontwerp | PNP | |||||||
Uitgangsfunctie | licht-aan/donker-aan modus (programmabel) | |||||||
Max. spanningsvermindering DC-uitgang |
[V] | 2.5 | ||||||
Permanente stroomrating van uitgang DC schakelen |
[mA] | 200 | ||||||
Schakelfrequentie DC | [Hz] | 1200 | ||||||
Bescherming tegen kortsluiting | - Ja, dat klopt. | |||||||
Type kortsluiting bescherming |
gepulseerd | |||||||
Bescherming tegen overbelasting | - Ja, dat klopt. | |||||||
Detectiezone | ||||||||
Transmitter / ontvanger | ontvanger | |||||||
Bereik | [m] | < 15 | ||||||
Bereik verstelbaar | - Ja, dat klopt. | |||||||
Diameter van de kleinste detecteerbaar voorwerp |
[mm] | 2 | ||||||
Bedrijfsomstandigheden | ||||||||
Omgevingstemperatuur [°C] -10...60 Bescherming IP 67 |
||||||||
Tests/goedkeuringen | ||||||||
EMC | EN 60947-5-2 | |||||||
Laserbeschermingsklasse | 1 | |||||||
MTTF [jaren] | 952 | |||||||
Mechanische gegevens | ||||||||
Gewicht | [g] | 39 | ||||||
Huizen | rechthoekig | |||||||
Afmetingen [mm] | 35 x 11 x 24 | |||||||
Materialen | Housing: ABS; LED-raam: SEPS; drukknop: SEPS | |||||||
Lensmateriaal | glas | |||||||
Lens uitlijning | zijkantlens | |||||||
Displays / bedieningselementen | ||||||||
Afbeelding | overschakelingstatus | 1 x gele LED | ||||||
operatie | 1 x LED, groen | |||||||
functie | 1 x LED, rood | |||||||
Elektronisch slot | - Ja, dat klopt. | |||||||
Accessoires | ||||||||
schroeven: 2 x | ||||||||
Aanhangsels (geleverd) | veerwasser: 2 x | |||||||
Noten: 2 x | ||||||||
Opmerkingen | ||||||||
Opmerkingen | werkspanning "toevoerklasse 2" volgens cULus | |||||||
Verpakking | Eén stuk. | |||||||
ifm elektronische gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen ️ Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving ️ EN-GB ️ PB 5139-03 ️ 05.05.2010 | ||||||||
Verordening (EG) nr. | ||||||||
doorstralingslasersensorontvanger | ||||||||
OJELFPKG/SO/AS | ||||||||
Elektrische aansluiting | ||||||||
![]() |
||||||||
Verbinding | ||||||||
2 Leer | ![]() |