MOQ: | 1 |
Prijs: | $252/piece |
Standaardverpakking: | 40*40*30mm |
Leveringstermijn: | 3 day |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1piece in stock |
Productkenmerken | ||||||||||
Typ van licht | rood licht | |||||||||
Laserbeschermingsklasse | 1 | |||||||||
Huizen | rechthoekig | |||||||||
Toepassing | ||||||||||
Specialiteit | polarisatie | filter | ||||||||
Functioneel beginsel | Retro-reflectieve sensor | |||||||||
Elektrische gegevens | ||||||||||
Werkspanning | [V] | 10...30 DC | ||||||||
Huidig verbruik | [mA] | < 15 | ||||||||
Beschermingsklasse | III. | |||||||||
Omgekeerde polariteitsbescherming | - Ja, dat klopt. | |||||||||
Typ van licht | rood licht | |||||||||
Waallengte | [nm] | 650 | ||||||||
Typische levensduur | [h] | 50000 | ||||||||
Outputs | ||||||||||
Elektrisch ontwerp | PNP | |||||||||
Uitgangsfunctie | licht-aan/donker-aan modus (programmabel) | |||||||||
![]() |
||||||||||
Verordening (EG) nr. | ||||||||||
Retro-reflectieve lasersensor | ||||||||||
OJPLFPKG/SO/AS | ||||||||||
Max. spanningsvermindering DC-uitgang |
[V] | 2.5 | ||||||||
Permanente stroomrating van uitgang DC schakelen |
[mA] | 200 | ||||||||
Schakelfrequentie DC | [Hz] | 2000 | ||||||||
Bescherming tegen kortsluiting | - Ja, dat klopt. | |||||||||
Type kortsluiting bescherming |
gepulseerd | |||||||||
Bescherming tegen overbelasting | - Ja, dat klopt. | |||||||||
Detectiezone | ||||||||||
Bereik verwezen naar prismatische reflector |
[m] | 8; (prismatische reflector 50 x 50 mm E20722) | ||||||||
Bereik verstelbaar | - Ja, dat klopt. | |||||||||
Diameter van de kleinste detecteerbaar voorwerp |
[mm] | 2.5; (0,1 m; 2,5 m: 4; 5 m: 8) | ||||||||
Max. diameter van de lichtvlek | [mm] | 12 | ||||||||
De afmetingen van de lichtvlekken zijn: | bij maximaal bereik | |||||||||
Beschikbaar polarisatiefilter | - Ja, dat klopt. | |||||||||
Bedrijfsomstandigheden | ||||||||||
Omgevingstemperatuur [°C] | - Tien...60 | |||||||||
Bescherming | IP 67 | |||||||||
Tests/goedkeuringen | ||||||||||
EMC | EN 60947-5-2 | |||||||||
Laserbeschermingsklasse | 1 | |||||||||
Opmerkingen over laserbescherming | Voorzichtigheid: | laserlicht | ||||||||
laserklasse: | 1 | |||||||||
EN / IEC60825-1:2007 | ||||||||||
EN / IEC60825-1:2014 | ||||||||||
Voldoet aan 21 CFR 1040 behalve afwijkingen overeenkomstig Lasermelding nr. 50, van juni 2007. |
||||||||||
MTTF [jaren] | 697 | |||||||||
Mechanische gegevens | ||||||||||
Gewicht | [g] | 28.1 | ||||||||
Huizen | rechthoekig | |||||||||
Afmetingen | [mm] | 35 x 11 x 24 | ||||||||
Materialen | Housing: ABS; LED-raam: SEPS; drukknop: SEPS | |||||||||
Lensmateriaal | glas | |||||||||
Lens uitlijning | zijkantlens | |||||||||
Displays / bedieningselementen | ||||||||||
Afbeelding | overschakelingstatus | 1 x gele LED | ||||||||
operatie | 1 x LED, groen | |||||||||
functie | 1 x LED, rood | |||||||||
Elektronisch slot | - Ja, dat klopt. | |||||||||
![]() |
||||||||||
Verordening (EG) nr. | ||||||||||
Retro-reflectieve lasersensor | ||||||||||
OJPLFPKG/SO/AS | ||||||||||
Accessoires | ||||||||||
Leveringen | schroeven: 2 | |||||||||
veerspoelers: 2 | ||||||||||
Noten: 2 | ||||||||||
Opmerkingen | ||||||||||
Opmerkingen | werkspanning "toevoerklasse 2" volgens cULus | |||||||||
Verpakking | Eén stuk. | |||||||||
Elektrische aansluiting | ||||||||||
![]() |
||||||||||
Verbinding | ||||||||||
2 Leer | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||
Verordening (EG) nr. | ||||||||||
Retro-reflectieve lasersensor | ||||||||||
OJPLFPKG/SO/AS | ||||||||||
Diagrammen en grafieken | ||||||||||
grafiek van de overschrijding van de winst | ![]() |
MOQ: | 1 |
Prijs: | $252/piece |
Standaardverpakking: | 40*40*30mm |
Leveringstermijn: | 3 day |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1piece in stock |
Productkenmerken | ||||||||||
Typ van licht | rood licht | |||||||||
Laserbeschermingsklasse | 1 | |||||||||
Huizen | rechthoekig | |||||||||
Toepassing | ||||||||||
Specialiteit | polarisatie | filter | ||||||||
Functioneel beginsel | Retro-reflectieve sensor | |||||||||
Elektrische gegevens | ||||||||||
Werkspanning | [V] | 10...30 DC | ||||||||
Huidig verbruik | [mA] | < 15 | ||||||||
Beschermingsklasse | III. | |||||||||
Omgekeerde polariteitsbescherming | - Ja, dat klopt. | |||||||||
Typ van licht | rood licht | |||||||||
Waallengte | [nm] | 650 | ||||||||
Typische levensduur | [h] | 50000 | ||||||||
Outputs | ||||||||||
Elektrisch ontwerp | PNP | |||||||||
Uitgangsfunctie | licht-aan/donker-aan modus (programmabel) | |||||||||
![]() |
||||||||||
Verordening (EG) nr. | ||||||||||
Retro-reflectieve lasersensor | ||||||||||
OJPLFPKG/SO/AS | ||||||||||
Max. spanningsvermindering DC-uitgang |
[V] | 2.5 | ||||||||
Permanente stroomrating van uitgang DC schakelen |
[mA] | 200 | ||||||||
Schakelfrequentie DC | [Hz] | 2000 | ||||||||
Bescherming tegen kortsluiting | - Ja, dat klopt. | |||||||||
Type kortsluiting bescherming |
gepulseerd | |||||||||
Bescherming tegen overbelasting | - Ja, dat klopt. | |||||||||
Detectiezone | ||||||||||
Bereik verwezen naar prismatische reflector |
[m] | 8; (prismatische reflector 50 x 50 mm E20722) | ||||||||
Bereik verstelbaar | - Ja, dat klopt. | |||||||||
Diameter van de kleinste detecteerbaar voorwerp |
[mm] | 2.5; (0,1 m; 2,5 m: 4; 5 m: 8) | ||||||||
Max. diameter van de lichtvlek | [mm] | 12 | ||||||||
De afmetingen van de lichtvlekken zijn: | bij maximaal bereik | |||||||||
Beschikbaar polarisatiefilter | - Ja, dat klopt. | |||||||||
Bedrijfsomstandigheden | ||||||||||
Omgevingstemperatuur [°C] | - Tien...60 | |||||||||
Bescherming | IP 67 | |||||||||
Tests/goedkeuringen | ||||||||||
EMC | EN 60947-5-2 | |||||||||
Laserbeschermingsklasse | 1 | |||||||||
Opmerkingen over laserbescherming | Voorzichtigheid: | laserlicht | ||||||||
laserklasse: | 1 | |||||||||
EN / IEC60825-1:2007 | ||||||||||
EN / IEC60825-1:2014 | ||||||||||
Voldoet aan 21 CFR 1040 behalve afwijkingen overeenkomstig Lasermelding nr. 50, van juni 2007. |
||||||||||
MTTF [jaren] | 697 | |||||||||
Mechanische gegevens | ||||||||||
Gewicht | [g] | 28.1 | ||||||||
Huizen | rechthoekig | |||||||||
Afmetingen | [mm] | 35 x 11 x 24 | ||||||||
Materialen | Housing: ABS; LED-raam: SEPS; drukknop: SEPS | |||||||||
Lensmateriaal | glas | |||||||||
Lens uitlijning | zijkantlens | |||||||||
Displays / bedieningselementen | ||||||||||
Afbeelding | overschakelingstatus | 1 x gele LED | ||||||||
operatie | 1 x LED, groen | |||||||||
functie | 1 x LED, rood | |||||||||
Elektronisch slot | - Ja, dat klopt. | |||||||||
![]() |
||||||||||
Verordening (EG) nr. | ||||||||||
Retro-reflectieve lasersensor | ||||||||||
OJPLFPKG/SO/AS | ||||||||||
Accessoires | ||||||||||
Leveringen | schroeven: 2 | |||||||||
veerspoelers: 2 | ||||||||||
Noten: 2 | ||||||||||
Opmerkingen | ||||||||||
Opmerkingen | werkspanning "toevoerklasse 2" volgens cULus | |||||||||
Verpakking | Eén stuk. | |||||||||
Elektrische aansluiting | ||||||||||
![]() |
||||||||||
Verbinding | ||||||||||
2 Leer | ![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||
Verordening (EG) nr. | ||||||||||
Retro-reflectieve lasersensor | ||||||||||
OJPLFPKG/SO/AS | ||||||||||
Diagrammen en grafieken | ||||||||||
grafiek van de overschrijding van de winst | ![]() |