MOQ: | 1 |
Prijs: | $164/piece |
Standaardverpakking: | 60*30*60mm |
Leveringstermijn: | 3 day |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1piece in stock |
foto-elektrische sensoren | |||||||
O5H500 | 1: Programmerknoppen 2: bij gebruik van een M5-montage schroef bedraagt het maximale trekmoment 2 Nm. Ontvanger in bovenste lens, zender in onderste lens | ||||||
O5H-FPKG/VS | |||||||
Diffuse reflectiesensor | |||||||
van kunststof, rechthoekig | |||||||
Steek en stopcontact | |||||||
Ondersteuning van de achtergrond | |||||||
Onderwijsfunctie | |||||||
Elektronisch slot | |||||||
Afstand 50...1800 mm | |||||||
(Bereik bedoeld in witboek 200 x | |||||||
200 mm, 90% remissie) | |||||||
verstelbaar | |||||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
Output | licht-aan / donker-aan programmeerbaar | ||||||
Bereik Voorwerp wit (90 % remissie) Object grijs (18% remissie) Zwart voorwerp (6% remissie) | [mm] | 50- Wat is er?1800 50- Wat is er?900 50- Wat is er?600 | |||||
Lichtvlekdiameter | [mm] | 50 (bereik 1000 mm) | |||||
Werkspanning | [V] | 10...36 DC | |||||
Nominale stroom [mA] | 200 | ||||||
Bescherming tegen kortsluiting | gepulseerd | ||||||
Omgekeerde polariteitsbescherming | - Ja, dat klopt. | ||||||
Bescherming tegen overbelasting | - Ja, dat klopt. | ||||||
Spanningsverlies | [V] | < 2.5 | |||||
Huidig verbruik | [mA] | 25 | |||||
Schakelfrequentie | [Hz] | 1000 | |||||
Typ van licht | Rood licht 624 nm | ||||||
Werktemperatuur [°C] | - 25...60 | ||||||
Bescherming | IP 67, II | ||||||
EMC | EN 60947-5-2 | ||||||
Huismateriaal | behuizing: PA; rand: hoogwaardig roestvrij staal; gebruikersinterface: TPU | ||||||
Materiële lens | PMMA | ||||||
Functiescherm Overschakelingstatus | LED's | geel | |||||
Verbinding | M12-aansluiting | ||||||
Opmerkingen | cULus - Klasse 2-bron vereist | ||||||
ifm elektronische gmbh • Teichstraße 4 • 45127 Essen ¢ Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. ¢ GB ¢ O5H500 ¢ 13.04.2007 | |||||||
![]() ![]() | |||||||
![]() | |||||||
O5H500 | |||||||
Bedrading | |||||||
![]() ![]() | |||||||
Grafiek van nauwkeurigheid | |||||||
![]() | |||||||
a: sensor | |||||||
b: object | |||||||
c: achtergrond | |||||||
x: afstandssensor / object | |||||||
y: min. afstand voorwerp / achtergrond | |||||||
![]() | |||||||
Waarden in [mm] | |||||||
1 = object zwart (6% remissie),witte achtergrond (90% remissie) 2 = objectgrijs (18% remissie),witte achtergrond (90% remissie) | |||||||
3 = objectwit (90 % remissie),witte achtergrond (90 % remissie) |
MOQ: | 1 |
Prijs: | $164/piece |
Standaardverpakking: | 60*30*60mm |
Leveringstermijn: | 3 day |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1piece in stock |
foto-elektrische sensoren | |||||||
O5H500 | 1: Programmerknoppen 2: bij gebruik van een M5-montage schroef bedraagt het maximale trekmoment 2 Nm. Ontvanger in bovenste lens, zender in onderste lens | ||||||
O5H-FPKG/VS | |||||||
Diffuse reflectiesensor | |||||||
van kunststof, rechthoekig | |||||||
Steek en stopcontact | |||||||
Ondersteuning van de achtergrond | |||||||
Onderwijsfunctie | |||||||
Elektronisch slot | |||||||
Afstand 50...1800 mm | |||||||
(Bereik bedoeld in witboek 200 x | |||||||
200 mm, 90% remissie) | |||||||
verstelbaar | |||||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
Output | licht-aan / donker-aan programmeerbaar | ||||||
Bereik Voorwerp wit (90 % remissie) Object grijs (18% remissie) Zwart voorwerp (6% remissie) | [mm] | 50- Wat is er?1800 50- Wat is er?900 50- Wat is er?600 | |||||
Lichtvlekdiameter | [mm] | 50 (bereik 1000 mm) | |||||
Werkspanning | [V] | 10...36 DC | |||||
Nominale stroom [mA] | 200 | ||||||
Bescherming tegen kortsluiting | gepulseerd | ||||||
Omgekeerde polariteitsbescherming | - Ja, dat klopt. | ||||||
Bescherming tegen overbelasting | - Ja, dat klopt. | ||||||
Spanningsverlies | [V] | < 2.5 | |||||
Huidig verbruik | [mA] | 25 | |||||
Schakelfrequentie | [Hz] | 1000 | |||||
Typ van licht | Rood licht 624 nm | ||||||
Werktemperatuur [°C] | - 25...60 | ||||||
Bescherming | IP 67, II | ||||||
EMC | EN 60947-5-2 | ||||||
Huismateriaal | behuizing: PA; rand: hoogwaardig roestvrij staal; gebruikersinterface: TPU | ||||||
Materiële lens | PMMA | ||||||
Functiescherm Overschakelingstatus | LED's | geel | |||||
Verbinding | M12-aansluiting | ||||||
Opmerkingen | cULus - Klasse 2-bron vereist | ||||||
ifm elektronische gmbh • Teichstraße 4 • 45127 Essen ¢ Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. ¢ GB ¢ O5H500 ¢ 13.04.2007 | |||||||
![]() ![]() | |||||||
![]() | |||||||
O5H500 | |||||||
Bedrading | |||||||
![]() ![]() | |||||||
Grafiek van nauwkeurigheid | |||||||
![]() | |||||||
a: sensor | |||||||
b: object | |||||||
c: achtergrond | |||||||
x: afstandssensor / object | |||||||
y: min. afstand voorwerp / achtergrond | |||||||
![]() | |||||||
Waarden in [mm] | |||||||
1 = object zwart (6% remissie),witte achtergrond (90% remissie) 2 = objectgrijs (18% remissie),witte achtergrond (90% remissie) | |||||||
3 = objectwit (90 % remissie),witte achtergrond (90 % remissie) |