MOQ: | 1 |
Prijs: | $513/piece |
Standaardverpakking: | 60*60*60mm |
Leveringstermijn: | 3 day |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1piece in stock |
Productkenmerken | |||||||||||
Laserbeschermingsklasse | 2 | ||||||||||
Huizen | rechthoekig | ||||||||||
Elektrische gegevens | |||||||||||
Werkspanning | [V] | 18...30 DC | |||||||||
Huidig verbruik | [mA] | < 150 | |||||||||
Beschermingsklasse | III. | ||||||||||
Omgekeerde polariteitsbescherming | - Ja, dat klopt. | ||||||||||
Typische levensduur | [h] | 50000 | |||||||||
Invoer / uitvoer | |||||||||||
Aantal ingangen en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 | ||||||||||
Outputs | |||||||||||
Totaal aantal uitgangen | 2 | ||||||||||
Elektrisch ontwerp | PNP | ||||||||||
Aantal digitale uitgangen | 2 | ||||||||||
Uitgangsfunctie | normaal geopend / normaal gesloten; (programmabel) | ||||||||||
Max. stroombelasting per uitgang [mA] | 200 | ||||||||||
Aantal analoge uitgangen | 1 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D105 | |||||||||||
Foto-elektrische afstandssensor | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Analoogstroomuitgang | [mA] | 4- Wat is er?20; (schaalbaar volgens IEC 61131-2) | |||||||||
Max. lading | [Ω] | 250 | |||||||||
Analoogspanningsuitgang | [V] | 0- Wat is er?10; (schaalbaar volgens IEC 61131-2) | |||||||||
Min. belastingweerstand | [Ω] | 5000 | |||||||||
Bescherming tegen kortsluiting | - Ja, dat klopt. | ||||||||||
Type kortsluiting bescherming |
gepulseerd | ||||||||||
Bescherming tegen overbelasting | - Ja, dat klopt. | ||||||||||
Detectiezone | |||||||||||
Max. lichtvlekbreedte | [mm] | 15 | |||||||||
Max. lichtvlekhoogte [mm] | 15 | ||||||||||
De afmetingen van de lichtvlekken zijn: | 10 m | ||||||||||
Ondersteuning van de achtergrond [m] | 10- Wat is er?100 | ||||||||||
Meting/instelling bereik | |||||||||||
Meetbereik | [m] | 0.2- Wat is er?10(wit papier 200 x 200 mm 90% remissie) | |||||||||
Monsternamingsfrequentie [Hz] | 1- Wat is er?33 | ||||||||||
Interfaces | |||||||||||
Communicatie-interface | IO-Link | ||||||||||
Transmissie type | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link herziening | 1.1 | ||||||||||
SDCI-norm | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profielen | Smart Sensor: Identificatie van het apparaat; Diagnostiek van het apparaat; Apparaat Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable |
||||||||||
SIO-modus | - Ja, dat klopt. | ||||||||||
Vereist type hoofdpoort | Een | ||||||||||
Procesgegevens analoog | 2 | ||||||||||
Processgegevens binary | 2 | ||||||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 6 | ||||||||||
Ondersteunde apparaat-ID's | Type operatie | DeviceID | |||||||||
Standaard | 809 | ||||||||||
Bedrijfsomstandigheden | |||||||||||
Omgevingstemperatuur [°C] | - Tien...60 | ||||||||||
Bescherming | IP 67 | ||||||||||
Tests/goedkeuringen | |||||||||||
EMC | EN 60947-5-2 | ||||||||||
Laserbeschermingsklasse | 2 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D105 | |||||||||||
Foto-elektrische afstandssensor | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Opmerkingen over laserbescherming | Voorzichtigheid: | laserlicht | |||||||||
Vermogen: | <= 4,0 mW | ||||||||||
Waallengte: | 650 nm | ||||||||||
Puls: | 1,3 ns | ||||||||||
Staar niet in de straal. | |||||||||||
Vermijd blootstelling aan laserlicht. | |||||||||||
laserklasse: | 2 | ||||||||||
EN / IEC60825-1:2007 | |||||||||||
EN / IEC60825-1:2014 | |||||||||||
Voldoet aan 21 CFR 1040 behalve afwijkingen overeenkomstig Lasermelding nr. 50, van juni 2007. |
|||||||||||
MTTF [jaren] | 107 | ||||||||||
Mechanische gegevens | |||||||||||
Gewicht [g] | 244.5 | ||||||||||
Huizen | rechthoekig | ||||||||||
Afmetingen [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||
Materialen behuizing: gegoten zink; voorpaneel: glas; LED-venster: PC Lens uitlijning zijdelingse lens |
|||||||||||
Displays / bedieningselementen | |||||||||||
Afbeelding | overschakelingstatus | 2 x gele LED | |||||||||
operatie | LED, groen | ||||||||||
afstandswaarde, programmering | alfanumerieke weergave, 4 cijfers | ||||||||||
Accessoires | |||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
Opmerkingen | |||||||||||
Opmerkingen | werkspanning "toevoerklasse 2" volgens cULus | ||||||||||
Verpakking | Eén stuk. | ||||||||||
Elektrische aansluiting | |||||||||||
Connector: 1 x M12; codering: A | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D105 | |||||||||||
Foto-elektrische afstandssensor | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Verbinding | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
2: schakeluitgang of analoge uitgang 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||
4: schakeluitgang of IO-Link | |||||||||||
5: IN1 Laser aan/uit | |||||||||||
Andere gegevens | |||||||||||
Parameter | Instelbereik | Fabrieksinstelling | |||||||||
Uni | mm, m, inch | mm | |||||||||
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno. | |||||||||
SP1 | 200- Wat is er?9999 | 1000 | |||||||||
nSP1 | 200- Wat is er?9999 | 800 | |||||||||
FSP1 | 200- Wat is er?9999 | 1200 | |||||||||
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | Ik... | |||||||||
SP2 | 200- Wat is er?9999 | 2000 | |||||||||
nSP2 | 200- Wat is er?9999 | 1800 | |||||||||
FSP2 | 200- Wat is er?9999 | 2200 | |||||||||
ASP | 0- Wat is er?9999 | 0 | |||||||||
AEP | 0- Wat is er?9999 | 9999 | |||||||||
RATE [Hz] | 1- Wat is er?33 | 15 | |||||||||
dS1 | 0- Wat is er?0.1- Wat is er?5 | 0 | |||||||||
dr1 | 0- Wat is er?0.1- Wat is er?5 | 0 | |||||||||
dS2 | 0- Wat is er?0.1- Wat is er?5 | 0 | |||||||||
dr2 | 0- Wat is er?0.1- Wat is er?5 | 0 | |||||||||
dFo | 0- Wat is er?0.1- Wat is er?5 | 0 | |||||||||
DIS | D1...3- Rd1...3; OFF | d3 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D105 | |||||||||||
Foto-elektrische afstandssensor | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
herhaalbaarheid/nauwkeurigheid | |||||||||||
herhaalbaarheid van de gemeten waarden wit (90 % remissie) ± 4,5 mm ± 5,0 mm ± 16,0 mm ± 24,0 mm ± 50,0 mm |
nauwkeurigheid wit (90 % remissie) ± 15,0 mm ± 15,0 mm ± 25,0 mm ± 35,0 mm ± 65,0 mm |
||||||||||
grijs (18% remissie) | grijs (18% remissie) | ||||||||||
200...1000 mm | ± 6,0 mm | ± 16,0 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ± 8,0 mm | ± 18,0 mm | |||||||||
2000... 4000 mm | ± 19,0 mm | ± 30,0 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ± 33,0 mm | ± 45,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | - | - | |||||||||
Monsternemingspercentage Buitenaards licht op het object |
15 Hz < 40 klx |
||||||||||
herhaalbaarheid/nauwkeurigheid | |||||||||||
herhaalbaarheid van de gemeten waarden wit (90 % remissie) ± 14,0 mm ± 25,0 mm ± 31,0 mm ± 60,0 mm |
nauwkeurigheid wit (90 % remissie) ± 24,0 mm ± 35,0 mm ± 41,0 mm ± 70,0 mm |
||||||||||
grijs (18% remissie) | grijs (18% remissie) | ||||||||||
200...2000 mm | ± 14,0 mm | ± 24,0 mm | |||||||||
2000... 4000 mm | ± 30,0 mm | ± 40 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ±45,0 mm | ± 55,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | - | - | |||||||||
Monsternemingspercentage Buitenaards licht op het object Bereik op zwart voorwerp (6% remissie) De waarden zijn van toepassing op constante omgevingsomstandigheden minimale aansteltyd in minuten |
15 Hz < 40...100 klx <= 4000 klx 23 °C / 960 hPa 10 |
||||||||||
![]() |
MOQ: | 1 |
Prijs: | $513/piece |
Standaardverpakking: | 60*60*60mm |
Leveringstermijn: | 3 day |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1piece in stock |
Productkenmerken | |||||||||||
Laserbeschermingsklasse | 2 | ||||||||||
Huizen | rechthoekig | ||||||||||
Elektrische gegevens | |||||||||||
Werkspanning | [V] | 18...30 DC | |||||||||
Huidig verbruik | [mA] | < 150 | |||||||||
Beschermingsklasse | III. | ||||||||||
Omgekeerde polariteitsbescherming | - Ja, dat klopt. | ||||||||||
Typische levensduur | [h] | 50000 | |||||||||
Invoer / uitvoer | |||||||||||
Aantal ingangen en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 | ||||||||||
Outputs | |||||||||||
Totaal aantal uitgangen | 2 | ||||||||||
Elektrisch ontwerp | PNP | ||||||||||
Aantal digitale uitgangen | 2 | ||||||||||
Uitgangsfunctie | normaal geopend / normaal gesloten; (programmabel) | ||||||||||
Max. stroombelasting per uitgang [mA] | 200 | ||||||||||
Aantal analoge uitgangen | 1 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D105 | |||||||||||
Foto-elektrische afstandssensor | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Analoogstroomuitgang | [mA] | 4- Wat is er?20; (schaalbaar volgens IEC 61131-2) | |||||||||
Max. lading | [Ω] | 250 | |||||||||
Analoogspanningsuitgang | [V] | 0- Wat is er?10; (schaalbaar volgens IEC 61131-2) | |||||||||
Min. belastingweerstand | [Ω] | 5000 | |||||||||
Bescherming tegen kortsluiting | - Ja, dat klopt. | ||||||||||
Type kortsluiting bescherming |
gepulseerd | ||||||||||
Bescherming tegen overbelasting | - Ja, dat klopt. | ||||||||||
Detectiezone | |||||||||||
Max. lichtvlekbreedte | [mm] | 15 | |||||||||
Max. lichtvlekhoogte [mm] | 15 | ||||||||||
De afmetingen van de lichtvlekken zijn: | 10 m | ||||||||||
Ondersteuning van de achtergrond [m] | 10- Wat is er?100 | ||||||||||
Meting/instelling bereik | |||||||||||
Meetbereik | [m] | 0.2- Wat is er?10(wit papier 200 x 200 mm 90% remissie) | |||||||||
Monsternamingsfrequentie [Hz] | 1- Wat is er?33 | ||||||||||
Interfaces | |||||||||||
Communicatie-interface | IO-Link | ||||||||||
Transmissie type | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link herziening | 1.1 | ||||||||||
SDCI-norm | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profielen | Smart Sensor: Identificatie van het apparaat; Diagnostiek van het apparaat; Apparaat Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable |
||||||||||
SIO-modus | - Ja, dat klopt. | ||||||||||
Vereist type hoofdpoort | Een | ||||||||||
Procesgegevens analoog | 2 | ||||||||||
Processgegevens binary | 2 | ||||||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 6 | ||||||||||
Ondersteunde apparaat-ID's | Type operatie | DeviceID | |||||||||
Standaard | 809 | ||||||||||
Bedrijfsomstandigheden | |||||||||||
Omgevingstemperatuur [°C] | - Tien...60 | ||||||||||
Bescherming | IP 67 | ||||||||||
Tests/goedkeuringen | |||||||||||
EMC | EN 60947-5-2 | ||||||||||
Laserbeschermingsklasse | 2 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D105 | |||||||||||
Foto-elektrische afstandssensor | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Opmerkingen over laserbescherming | Voorzichtigheid: | laserlicht | |||||||||
Vermogen: | <= 4,0 mW | ||||||||||
Waallengte: | 650 nm | ||||||||||
Puls: | 1,3 ns | ||||||||||
Staar niet in de straal. | |||||||||||
Vermijd blootstelling aan laserlicht. | |||||||||||
laserklasse: | 2 | ||||||||||
EN / IEC60825-1:2007 | |||||||||||
EN / IEC60825-1:2014 | |||||||||||
Voldoet aan 21 CFR 1040 behalve afwijkingen overeenkomstig Lasermelding nr. 50, van juni 2007. |
|||||||||||
MTTF [jaren] | 107 | ||||||||||
Mechanische gegevens | |||||||||||
Gewicht [g] | 244.5 | ||||||||||
Huizen | rechthoekig | ||||||||||
Afmetingen [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||
Materialen behuizing: gegoten zink; voorpaneel: glas; LED-venster: PC Lens uitlijning zijdelingse lens |
|||||||||||
Displays / bedieningselementen | |||||||||||
Afbeelding | overschakelingstatus | 2 x gele LED | |||||||||
operatie | LED, groen | ||||||||||
afstandswaarde, programmering | alfanumerieke weergave, 4 cijfers | ||||||||||
Accessoires | |||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
Opmerkingen | |||||||||||
Opmerkingen | werkspanning "toevoerklasse 2" volgens cULus | ||||||||||
Verpakking | Eén stuk. | ||||||||||
Elektrische aansluiting | |||||||||||
Connector: 1 x M12; codering: A | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D105 | |||||||||||
Foto-elektrische afstandssensor | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Verbinding | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
2: schakeluitgang of analoge uitgang 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||
4: schakeluitgang of IO-Link | |||||||||||
5: IN1 Laser aan/uit | |||||||||||
Andere gegevens | |||||||||||
Parameter | Instelbereik | Fabrieksinstelling | |||||||||
Uni | mm, m, inch | mm | |||||||||
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno. | |||||||||
SP1 | 200- Wat is er?9999 | 1000 | |||||||||
nSP1 | 200- Wat is er?9999 | 800 | |||||||||
FSP1 | 200- Wat is er?9999 | 1200 | |||||||||
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | Ik... | |||||||||
SP2 | 200- Wat is er?9999 | 2000 | |||||||||
nSP2 | 200- Wat is er?9999 | 1800 | |||||||||
FSP2 | 200- Wat is er?9999 | 2200 | |||||||||
ASP | 0- Wat is er?9999 | 0 | |||||||||
AEP | 0- Wat is er?9999 | 9999 | |||||||||
RATE [Hz] | 1- Wat is er?33 | 15 | |||||||||
dS1 | 0- Wat is er?0.1- Wat is er?5 | 0 | |||||||||
dr1 | 0- Wat is er?0.1- Wat is er?5 | 0 | |||||||||
dS2 | 0- Wat is er?0.1- Wat is er?5 | 0 | |||||||||
dr2 | 0- Wat is er?0.1- Wat is er?5 | 0 | |||||||||
dFo | 0- Wat is er?0.1- Wat is er?5 | 0 | |||||||||
DIS | D1...3- Rd1...3; OFF | d3 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D105 | |||||||||||
Foto-elektrische afstandssensor | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
herhaalbaarheid/nauwkeurigheid | |||||||||||
herhaalbaarheid van de gemeten waarden wit (90 % remissie) ± 4,5 mm ± 5,0 mm ± 16,0 mm ± 24,0 mm ± 50,0 mm |
nauwkeurigheid wit (90 % remissie) ± 15,0 mm ± 15,0 mm ± 25,0 mm ± 35,0 mm ± 65,0 mm |
||||||||||
grijs (18% remissie) | grijs (18% remissie) | ||||||||||
200...1000 mm | ± 6,0 mm | ± 16,0 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ± 8,0 mm | ± 18,0 mm | |||||||||
2000... 4000 mm | ± 19,0 mm | ± 30,0 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ± 33,0 mm | ± 45,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | - | - | |||||||||
Monsternemingspercentage Buitenaards licht op het object |
15 Hz < 40 klx |
||||||||||
herhaalbaarheid/nauwkeurigheid | |||||||||||
herhaalbaarheid van de gemeten waarden wit (90 % remissie) ± 14,0 mm ± 25,0 mm ± 31,0 mm ± 60,0 mm |
nauwkeurigheid wit (90 % remissie) ± 24,0 mm ± 35,0 mm ± 41,0 mm ± 70,0 mm |
||||||||||
grijs (18% remissie) | grijs (18% remissie) | ||||||||||
200...2000 mm | ± 14,0 mm | ± 24,0 mm | |||||||||
2000... 4000 mm | ± 30,0 mm | ± 40 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ±45,0 mm | ± 55,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | - | - | |||||||||
Monsternemingspercentage Buitenaards licht op het object Bereik op zwart voorwerp (6% remissie) De waarden zijn van toepassing op constante omgevingsomstandigheden minimale aansteltyd in minuten |
15 Hz < 40...100 klx <= 4000 klx 23 °C / 960 hPa 10 |
||||||||||
![]() |