MOQ: | 1 |
Prijs: | $513/piece |
Standaardverpakking: | 65*55*55mm |
Leveringstermijn: | 3 day |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1piece in stock |
Producteigenschappen | |||||||||||
Laserbeschermingsklasse | 2 | ||||||||||
Huisvesting | rechthoekig | ||||||||||
Elektrische gegevens | |||||||||||
Bedrijfsspanning | [V] | 18...30 gelijkstroom; ("leveringsklasse 2" tocULus) | |||||||||
Huidig verbruik | [mA] | < 150 | |||||||||
Beschermingsklasse | III | ||||||||||
Beveiliging tegen omgekeerde polariteit | Ja | ||||||||||
Typ. levensduur | [H] | 50000 | |||||||||
Ingangen / uitgangen | |||||||||||
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 | ||||||||||
Uitgangen | |||||||||||
Totaal aantal uitgangen | 2 | ||||||||||
Elektrisch ontwerp | PNP | ||||||||||
Aantal digitale uitgangen | 2 | ||||||||||
Uitgangsfunctie | normaal open / normaal gesloten; (parametreerbaar) | ||||||||||
Max. stroombelasting per uitgang [mA] | 200 | ||||||||||
Aantal analoge uitgangen | 1 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Foto-elektrische afstandssensor | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Analoge stroomuitgang | [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | |||||||||
Max. laden | [Ω] | 250 | |||||||||
Analoge spanningsuitgang | [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | |||||||||
Min. belasting weerstand | [Ω] | 5000 | |||||||||
Kortsluitbeveiliging | Ja | ||||||||||
Soort kortsluiting bescherming |
gepulseerd | ||||||||||
Bescherming tegen overbelasting | Ja | ||||||||||
Detectiezone | |||||||||||
Max. lichte vlekbreedte | [mm] | 15 | |||||||||
Max. lichtvlekhoogte [mm] | 15 | ||||||||||
Lichtvlekafmetingen verwijzen naar | 10 m | ||||||||||
Achtergrondonderdrukking [m] | 0...19 | ||||||||||
Meet-/instelbereik | |||||||||||
Meetbereik | [M] | 0,2...10; (wit papier 200 x 200 mm 90% remissie) | |||||||||
Bemonsteringsfrequentie [Hz] | 1...50 | ||||||||||
Interfaces | |||||||||||
Communicatie-interface | IO-Link | ||||||||||
Transmissietype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link-revisie | 1.1 | ||||||||||
SDCI-standaard | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profielen | Slimme sensor: sensoridentificatie; Binair Gegevenskanaal; Proceswaarde; Sensordiagnose |
||||||||||
SIO-modus | Ja | ||||||||||
Vereist masterpoorttype | A | ||||||||||
Procesgegevens analoog | 2 | ||||||||||
Procesgegevens binair | 3 | ||||||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 6 | ||||||||||
Ondersteunde apparaat-ID's | Soort operatie | ApparaatID | |||||||||
Standaard | 806 | ||||||||||
Bedrijfsomstandigheden | |||||||||||
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...60 | ||||||||||
Bescherming | IP67 | ||||||||||
Tests / goedkeuringen | |||||||||||
EMC | EN 60947-5-2 | ||||||||||
Laserbeschermingsklasse | 2 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Foto-elektrische afstandssensor | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Opmerkingen over laserbescherming | Voorzichtigheid: | laserlicht | |||||||||
Stroom: | <= 4mW | ||||||||||
Golflengte: | 650 nm | ||||||||||
pols: | 1,3 ns | ||||||||||
Kijk niet in de straal. | |||||||||||
Vermijd blootstelling aan het laserlicht. | |||||||||||
laserklasse: | 2 | ||||||||||
EN / IEC60825-1:2007 | |||||||||||
EN / IEC60825-1:2014 | |||||||||||
Voldoet aan 21 CFR 1040, behalve voor afwijkingen overeenkomstig Laser Notice No. 50, gedateerd juni 2007. |
|||||||||||
MTTF [jaren] | 182 | ||||||||||
Mechanische gegevens | |||||||||||
Gewicht [g] | 243,5 | ||||||||||
Huisvesting | rechthoekig | ||||||||||
Afmetingen [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||
Materialen behuizing: gegoten zink; voorruit: glas; LED-venster: PC Lensuitlijning zijlens |
|||||||||||
Displays / bedieningselementen | |||||||||||
Weergave | schakelstatus | 2 x LED, geel | |||||||||
operatie | LED, groen | ||||||||||
afstandswaarde, programmering | alfanumeriek display, 4 cijfers | ||||||||||
Accessoires | |||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
Opmerkingen | |||||||||||
Opmerkingen | Voor meer informatie over het meetbereik / toepassing verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing. |
||||||||||
Verpakkingshoeveelheid | 1 st. | ||||||||||
Elektrische aansluiting | |||||||||||
Connector: 1 x M12; codering: A | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Foto-elektrische afstandssensor | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Verbinding | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
2: OUT2 schakeluitgang of 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||
4: OUT1 schakeluitgang of IO-Link | |||||||||||
5: IN-laser aan/uit | |||||||||||
Andere gegevens | |||||||||||
Parameter | Instelbereik | Fabrieksinstelling | |||||||||
Uni | mm, m, duim | mm | |||||||||
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | H nee | |||||||||
SP1 [mm] | 200...9999 | 1000 | |||||||||
nSP1 [mm] | 200...9999 | 800 | |||||||||
FSP1 [mm] | 200...9999 | 1200 | |||||||||
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I | |||||||||
SP2 [mm] | 200...9999 | 2000 | |||||||||
nSP2 [mm] | 200...9999 | 1800 | |||||||||
FSP2 [mm] | 200...9999 | 2200 | |||||||||
ASP [mm] | 0...9999 | 0 | |||||||||
AEP [mm] | 0...9999 | 9999 | |||||||||
RATE [Hz] | 1...50 | 50 | |||||||||
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dIS | d1...3; rd1...3; UIT | d3 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Foto-elektrische afstandssensor | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
herhaalbaarheid/nauwkeurigheid | |||||||||||
lees-/schrijfafstand (mm) | herhaalbaarheid van de gemeten waarden wit (90% remissie) ± 5,0 mm ± 5,5 mm ± 17,5mm ± 27,5mm ± 60,0mm |
nauwkeurigheid wit (90% remissie) ± 15,0mm ± 15,0mm ± 25,0mm ± 35,0 mm ± 70,0 mm |
|||||||||
grijs (18% remissie) | grijs (18% remissie) | ||||||||||
200...1000mm | ±7,5 mm | ± 18,0 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ±10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
2000...4000mm | ±22,5mm | ± 32,0 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ±40,0mm | ± 50,0mm | |||||||||
6000...10000 mm | |||||||||||
Bemonsteringssnelheid Vreemd licht op het object |
50 Hz < 40 klx |
||||||||||
herhaalbaarheid/nauwkeurigheid | |||||||||||
lees-/schrijfafstand (mm) | herhaalbaarheid van de gemeten waarden wit (90% remissie) ± 16,5mm ± 16,5mm ± 30,0 mm ± 37,0 mm ± 75,0mm |
nauwkeurigheid wit (90% remissie) ± 26,5mm ± 26,5mm ± 40,0mm ± 47,0mm ± 85,0 mm |
|||||||||
grijs (18% remissie) | grijs (18% remissie) | ||||||||||
200...1000 mm | ±16,5mm | ± 26,5mm | |||||||||
1000...2000 mm | ±16,5mm | ± 26,5mm | |||||||||
2000...4000 mm | ±37,0 mm | ± 47,0mm | |||||||||
4000...6000mm | ±57,0 mm | ± 67,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | — | — | |||||||||
Bemonsteringssnelheid Vreemd licht op het object |
50 Hz 40...100 klx |
||||||||||
herhaalbaarheid/nauwkeurigheid | |||||||||||
lees-/schrijfafstand (mm) | herhaalbaarheid van de gemeten waarden wit (90% remissie) ± 4,0 mm ± 4,5 mm ± 13,5mm ± 19,0 mm ± 37,0 mm |
nauwkeurigheid wit (90% remissie) ± 14,0mm ± 14,5mm ± 23,5mm ± 29,0 mm ± 47,0 mm |
|||||||||
grijs (18% remissie) | grijs (18% remissie) | ||||||||||
200...1000mm | ±4,5mm | ± 15,0mm | |||||||||
1000...2000 mm | ±6,0 mm | ± 16,0mm | |||||||||
2000...4000 mm | ±14,5mm | ± 24,0 mm | |||||||||
4000...6000mm | ±21,0 mm | ± 31,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | – | – | |||||||||
Bemonsteringssnelheid Vreemd licht op het object |
1 Hz < 40 klx |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Foto-elektrische afstandssensor | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
herhaalbaarheid/nauwkeurigheid | |||||||||||
lees-/schrijfafstand (mm) | herhaalbaarheid van de gemeten waarden wit (90% remissie) ± 10,0 mm ± 10,0 mm ± 17,0 mm ± 22,0 mm ± 37,0 mm |
nauwkeurigheid wit (90% remissie) ± 20,0 mm ± 20,0 mm ± 27,0 mm ± 32,0 mm ± 47,0 mm |
|||||||||
grijs (18% remissie) | grijs (18% remissie) | ||||||||||
200...1000mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ± 18,0 mm | ± 28,0 mm | |||||||||
4000...6000mm | ± 25,0mm | ± 35,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | – | – | |||||||||
Bemonsteringssnelheid Vreemd licht op het object - Bereik op zwart object (6% remissie) - De waarden gelden bij constante omgevingsomstandigheden minimale inschakeltijd in minuten |
1 Hz < 40...100 klx - <= 4000 mm - 23 °C / 960 hPa 10 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | $513/piece |
Standaardverpakking: | 65*55*55mm |
Leveringstermijn: | 3 day |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1piece in stock |
Producteigenschappen | |||||||||||
Laserbeschermingsklasse | 2 | ||||||||||
Huisvesting | rechthoekig | ||||||||||
Elektrische gegevens | |||||||||||
Bedrijfsspanning | [V] | 18...30 gelijkstroom; ("leveringsklasse 2" tocULus) | |||||||||
Huidig verbruik | [mA] | < 150 | |||||||||
Beschermingsklasse | III | ||||||||||
Beveiliging tegen omgekeerde polariteit | Ja | ||||||||||
Typ. levensduur | [H] | 50000 | |||||||||
Ingangen / uitgangen | |||||||||||
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2; Aantal analoge uitgangen: 1 | ||||||||||
Uitgangen | |||||||||||
Totaal aantal uitgangen | 2 | ||||||||||
Elektrisch ontwerp | PNP | ||||||||||
Aantal digitale uitgangen | 2 | ||||||||||
Uitgangsfunctie | normaal open / normaal gesloten; (parametreerbaar) | ||||||||||
Max. stroombelasting per uitgang [mA] | 200 | ||||||||||
Aantal analoge uitgangen | 1 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Foto-elektrische afstandssensor | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Analoge stroomuitgang | [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | |||||||||
Max. laden | [Ω] | 250 | |||||||||
Analoge spanningsuitgang | [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | |||||||||
Min. belasting weerstand | [Ω] | 5000 | |||||||||
Kortsluitbeveiliging | Ja | ||||||||||
Soort kortsluiting bescherming |
gepulseerd | ||||||||||
Bescherming tegen overbelasting | Ja | ||||||||||
Detectiezone | |||||||||||
Max. lichte vlekbreedte | [mm] | 15 | |||||||||
Max. lichtvlekhoogte [mm] | 15 | ||||||||||
Lichtvlekafmetingen verwijzen naar | 10 m | ||||||||||
Achtergrondonderdrukking [m] | 0...19 | ||||||||||
Meet-/instelbereik | |||||||||||
Meetbereik | [M] | 0,2...10; (wit papier 200 x 200 mm 90% remissie) | |||||||||
Bemonsteringsfrequentie [Hz] | 1...50 | ||||||||||
Interfaces | |||||||||||
Communicatie-interface | IO-Link | ||||||||||
Transmissietype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link-revisie | 1.1 | ||||||||||
SDCI-standaard | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profielen | Slimme sensor: sensoridentificatie; Binair Gegevenskanaal; Proceswaarde; Sensordiagnose |
||||||||||
SIO-modus | Ja | ||||||||||
Vereist masterpoorttype | A | ||||||||||
Procesgegevens analoog | 2 | ||||||||||
Procesgegevens binair | 3 | ||||||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 6 | ||||||||||
Ondersteunde apparaat-ID's | Soort operatie | ApparaatID | |||||||||
Standaard | 806 | ||||||||||
Bedrijfsomstandigheden | |||||||||||
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...60 | ||||||||||
Bescherming | IP67 | ||||||||||
Tests / goedkeuringen | |||||||||||
EMC | EN 60947-5-2 | ||||||||||
Laserbeschermingsklasse | 2 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Foto-elektrische afstandssensor | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Opmerkingen over laserbescherming | Voorzichtigheid: | laserlicht | |||||||||
Stroom: | <= 4mW | ||||||||||
Golflengte: | 650 nm | ||||||||||
pols: | 1,3 ns | ||||||||||
Kijk niet in de straal. | |||||||||||
Vermijd blootstelling aan het laserlicht. | |||||||||||
laserklasse: | 2 | ||||||||||
EN / IEC60825-1:2007 | |||||||||||
EN / IEC60825-1:2014 | |||||||||||
Voldoet aan 21 CFR 1040, behalve voor afwijkingen overeenkomstig Laser Notice No. 50, gedateerd juni 2007. |
|||||||||||
MTTF [jaren] | 182 | ||||||||||
Mechanische gegevens | |||||||||||
Gewicht [g] | 243,5 | ||||||||||
Huisvesting | rechthoekig | ||||||||||
Afmetingen [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||
Materialen behuizing: gegoten zink; voorruit: glas; LED-venster: PC Lensuitlijning zijlens |
|||||||||||
Displays / bedieningselementen | |||||||||||
Weergave | schakelstatus | 2 x LED, geel | |||||||||
operatie | LED, groen | ||||||||||
afstandswaarde, programmering | alfanumeriek display, 4 cijfers | ||||||||||
Accessoires | |||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
Opmerkingen | |||||||||||
Opmerkingen | Voor meer informatie over het meetbereik / toepassing verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing. |
||||||||||
Verpakkingshoeveelheid | 1 st. | ||||||||||
Elektrische aansluiting | |||||||||||
Connector: 1 x M12; codering: A | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Foto-elektrische afstandssensor | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Verbinding | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
2: OUT2 schakeluitgang of 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||
4: OUT1 schakeluitgang of IO-Link | |||||||||||
5: IN-laser aan/uit | |||||||||||
Andere gegevens | |||||||||||
Parameter | Instelbereik | Fabrieksinstelling | |||||||||
Uni | mm, m, duim | mm | |||||||||
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | H nee | |||||||||
SP1 [mm] | 200...9999 | 1000 | |||||||||
nSP1 [mm] | 200...9999 | 800 | |||||||||
FSP1 [mm] | 200...9999 | 1200 | |||||||||
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I | |||||||||
SP2 [mm] | 200...9999 | 2000 | |||||||||
nSP2 [mm] | 200...9999 | 1800 | |||||||||
FSP2 [mm] | 200...9999 | 2200 | |||||||||
ASP [mm] | 0...9999 | 0 | |||||||||
AEP [mm] | 0...9999 | 9999 | |||||||||
RATE [Hz] | 1...50 | 50 | |||||||||
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dIS | d1...3; rd1...3; UIT | d3 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Foto-elektrische afstandssensor | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
herhaalbaarheid/nauwkeurigheid | |||||||||||
lees-/schrijfafstand (mm) | herhaalbaarheid van de gemeten waarden wit (90% remissie) ± 5,0 mm ± 5,5 mm ± 17,5mm ± 27,5mm ± 60,0mm |
nauwkeurigheid wit (90% remissie) ± 15,0mm ± 15,0mm ± 25,0mm ± 35,0 mm ± 70,0 mm |
|||||||||
grijs (18% remissie) | grijs (18% remissie) | ||||||||||
200...1000mm | ±7,5 mm | ± 18,0 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ±10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
2000...4000mm | ±22,5mm | ± 32,0 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ±40,0mm | ± 50,0mm | |||||||||
6000...10000 mm | |||||||||||
Bemonsteringssnelheid Vreemd licht op het object |
50 Hz < 40 klx |
||||||||||
herhaalbaarheid/nauwkeurigheid | |||||||||||
lees-/schrijfafstand (mm) | herhaalbaarheid van de gemeten waarden wit (90% remissie) ± 16,5mm ± 16,5mm ± 30,0 mm ± 37,0 mm ± 75,0mm |
nauwkeurigheid wit (90% remissie) ± 26,5mm ± 26,5mm ± 40,0mm ± 47,0mm ± 85,0 mm |
|||||||||
grijs (18% remissie) | grijs (18% remissie) | ||||||||||
200...1000 mm | ±16,5mm | ± 26,5mm | |||||||||
1000...2000 mm | ±16,5mm | ± 26,5mm | |||||||||
2000...4000 mm | ±37,0 mm | ± 47,0mm | |||||||||
4000...6000mm | ±57,0 mm | ± 67,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | — | — | |||||||||
Bemonsteringssnelheid Vreemd licht op het object |
50 Hz 40...100 klx |
||||||||||
herhaalbaarheid/nauwkeurigheid | |||||||||||
lees-/schrijfafstand (mm) | herhaalbaarheid van de gemeten waarden wit (90% remissie) ± 4,0 mm ± 4,5 mm ± 13,5mm ± 19,0 mm ± 37,0 mm |
nauwkeurigheid wit (90% remissie) ± 14,0mm ± 14,5mm ± 23,5mm ± 29,0 mm ± 47,0 mm |
|||||||||
grijs (18% remissie) | grijs (18% remissie) | ||||||||||
200...1000mm | ±4,5mm | ± 15,0mm | |||||||||
1000...2000 mm | ±6,0 mm | ± 16,0mm | |||||||||
2000...4000 mm | ±14,5mm | ± 24,0 mm | |||||||||
4000...6000mm | ±21,0 mm | ± 31,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | – | – | |||||||||
Bemonsteringssnelheid Vreemd licht op het object |
1 Hz < 40 klx |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Foto-elektrische afstandssensor | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
herhaalbaarheid/nauwkeurigheid | |||||||||||
lees-/schrijfafstand (mm) | herhaalbaarheid van de gemeten waarden wit (90% remissie) ± 10,0 mm ± 10,0 mm ± 17,0 mm ± 22,0 mm ± 37,0 mm |
nauwkeurigheid wit (90% remissie) ± 20,0 mm ± 20,0 mm ± 27,0 mm ± 32,0 mm ± 47,0 mm |
|||||||||
grijs (18% remissie) | grijs (18% remissie) | ||||||||||
200...1000mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
1000...2000 mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ± 18,0 mm | ± 28,0 mm | |||||||||
4000...6000mm | ± 25,0mm | ± 35,0 mm | |||||||||
6000...10000 mm | – | – | |||||||||
Bemonsteringssnelheid Vreemd licht op het object - Bereik op zwart object (6% remissie) - De waarden gelden bij constante omgevingsomstandigheden minimale inschakeltijd in minuten |
1 Hz < 40...100 klx - <= 4000 mm - 23 °C / 960 hPa 10 |