| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $200/piece |
| Standaardverpakking: | 150*50*50mm |
| Leveringstermijn: | 3 day |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 1piece in stock |
| KI5052 | ||||||
| capacitieve sensor | ||||||
| KIE3015-FPKG/NI/55V/US-100-DPX | ||||||
| Elektrische gegevens | ||||||
| Werkspanning [V] | 10...55 DC; ("leveringsklasse 2" tocULus) | |||||
| Stroomverbruik [mA] 14; (24 V) Beschermingsklasse II |
||||||
| Omgekeerde polariteitsbescherming | - Ja, dat klopt. | |||||
| Outputs | ||||||
| Elektrisch ontwerp | PNP | |||||
| Uitgangsfunctie | normaal geopend / normaal gesloten; (keuzebaar) | |||||
| Max. spanningsvermindering DC-uitgang |
[V] | 2.5 | ||||
| Permanente stroomrating van uitgang DC schakelen |
[mA] | 250 | ||||
| Schakelfrequentie DC | [Hz] | 40 | ||||
| Kortsluitingsbeveiliging | - Ja, dat klopt. | |||||
| Bescherming tegen overbelasting | - Ja, dat klopt. | |||||
| Detectiezone | ||||||
| Sensorbereik | [mm] | 15 | ||||
| Bedrijfsomstandigheden | ||||||
| Omgevingstemperatuur [°C] | - 25...70 | |||||
| Bescherming IP 65 Verhoogde immuniteit ja; (verhoogde immuniteit tegen geleide radiofrequentieinterferentie) |
||||||
| Tests/goedkeuringen | ||||||
| EMC | EN 60947-5-2 | |||||
| MTTF | [jaren] | 743 | ||||
| ifm elektronische gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen ️ Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.07.2004 | ||||||
| KI5052 | ||||||
| capacitieve sensor | ||||||
| KIE3015-FPKG/NI/55V/US-100-DPX | ||||||
| Mechanische gegevens | ||||||
| Gewicht [g] | 146.8 | |||||
| Huizen | Gedrukt type | |||||
| Montage | niet-opvloeibare montage | |||||
| Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 143 | |||||
| Naam van de draad | M30 x 1.5 | |||||
| Materialen | PBT; eindkap: PC | |||||
| Displays / bedieningselementen | ||||||
| Accessoires | ||||||
| Aanhangsels (geleverd) | vergrendelingsmoeren: 2 | |||||
| schroevendraaier: 1 | ||||||
| Opmerkingen | ||||||
| Verpakking | Eén stuk. | |||||
| Elektrische aansluiting - stekker | ||||||
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $200/piece |
| Standaardverpakking: | 150*50*50mm |
| Leveringstermijn: | 3 day |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 1piece in stock |
| KI5052 | ||||||
| capacitieve sensor | ||||||
| KIE3015-FPKG/NI/55V/US-100-DPX | ||||||
| Elektrische gegevens | ||||||
| Werkspanning [V] | 10...55 DC; ("leveringsklasse 2" tocULus) | |||||
| Stroomverbruik [mA] 14; (24 V) Beschermingsklasse II |
||||||
| Omgekeerde polariteitsbescherming | - Ja, dat klopt. | |||||
| Outputs | ||||||
| Elektrisch ontwerp | PNP | |||||
| Uitgangsfunctie | normaal geopend / normaal gesloten; (keuzebaar) | |||||
| Max. spanningsvermindering DC-uitgang |
[V] | 2.5 | ||||
| Permanente stroomrating van uitgang DC schakelen |
[mA] | 250 | ||||
| Schakelfrequentie DC | [Hz] | 40 | ||||
| Kortsluitingsbeveiliging | - Ja, dat klopt. | |||||
| Bescherming tegen overbelasting | - Ja, dat klopt. | |||||
| Detectiezone | ||||||
| Sensorbereik | [mm] | 15 | ||||
| Bedrijfsomstandigheden | ||||||
| Omgevingstemperatuur [°C] | - 25...70 | |||||
| Bescherming IP 65 Verhoogde immuniteit ja; (verhoogde immuniteit tegen geleide radiofrequentieinterferentie) |
||||||
| Tests/goedkeuringen | ||||||
| EMC | EN 60947-5-2 | |||||
| MTTF | [jaren] | 743 | ||||
| ifm elektronische gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen ️ Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.07.2004 | ||||||
| KI5052 | ||||||
| capacitieve sensor | ||||||
| KIE3015-FPKG/NI/55V/US-100-DPX | ||||||
| Mechanische gegevens | ||||||
| Gewicht [g] | 146.8 | |||||
| Huizen | Gedrukt type | |||||
| Montage | niet-opvloeibare montage | |||||
| Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 143 | |||||
| Naam van de draad | M30 x 1.5 | |||||
| Materialen | PBT; eindkap: PC | |||||
| Displays / bedieningselementen | ||||||
| Accessoires | ||||||
| Aanhangsels (geleverd) | vergrendelingsmoeren: 2 | |||||
| schroevendraaier: 1 | ||||||
| Opmerkingen | ||||||
| Verpakking | Eén stuk. | |||||
| Elektrische aansluiting - stekker | ||||||