MOQ: | 1 |
Prijs: | $125/piece |
Standaardverpakking: | 70*40*40mm |
Leveringstermijn: | 3 day |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1piece in stock |
Productkenmerken | ||||||||||
Elektrisch ontwerp | PNP | |||||||||
Uitgangsfunctie | normaal open | |||||||||
Sensorbereik [mm] 8 Housing met draad |
||||||||||
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 46 | |||||||||
Toepassing | ||||||||||
Specialiteit | Goud geplatte contacten; verhoogd bereik | |||||||||
Toepassing | regelmatige reinigingsprocessen | |||||||||
Elektrische gegevens | ||||||||||
Werkspanning [V] | 10...36 DC | |||||||||
Stroomverbruik [mA] 10; (24 V) Beschermingsklasse II |
||||||||||
Omgekeerde polariteitsbescherming | - Ja, dat klopt. | |||||||||
Outputs | ||||||||||
Elektrisch ontwerp | PNP | |||||||||
Uitgangsfunctie | normaal open | |||||||||
Max. spanningsvermindering DC-uitgang |
[V] | 2.5 | ||||||||
Permanente stroomrating van uitgang DC schakelen |
[mA] | 100 | ||||||||
Schakelfrequentie DC | [Hz] | 600 | ||||||||
Bescherming tegen kortsluiting | - Ja, dat klopt. | |||||||||
Type kortsluiting bescherming |
gepulseerd | |||||||||
Overbelasting | bescherming | - Ja, dat klopt. | ||||||||
Detectiezone | ||||||||||
Sensorbereik [mm] | 8 | |||||||||
Werksafstand [mm] 0...6.48 Vergroot detectiebereik ja |
||||||||||
![]() |
||||||||||
IGT203 | ||||||||||
Inductieve sensor | ||||||||||
IGB3008BBPKG/M/V4A/US-104-DPS | ||||||||||
Genauigheid / afwijkingen | ||||||||||
Correctiefactor staal: 1 / roestvrij staal: 0.7 / messing: 0.4 / aluminium: 0.4 / koper: 0.3 Hysteresis [% van Sr] 1...20 |
||||||||||
Bedrijfsomstandigheden | ||||||||||
Omgevingstemperatuur [°C] 0...100 Bescherming IP 68; IP 69K; ("COP") |
||||||||||
Tests/goedkeuringen | ||||||||||
EMC | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | ||||||||
EN 61000-4-3 HF-uitstraling | 10 V/m | |||||||||
EN 61000-4-4 Spatten | 2 kV | |||||||||
EN 61000-4-6 HF geleid | 10 V | |||||||||
EN 55011 | klasse B | |||||||||
MTTF | [jaren] | 1727 | ||||||||
UL-goedkeuring | Ta. | 0...40 °C | ||||||||
Type behuizing | Type 1 | |||||||||
Spanningsvoorziening | Beperkte spanning/stroom | |||||||||
Dossiernummer UL | E174191 | |||||||||
Mechanische gegevens | ||||||||||
Gewicht | [g] | 44.7 | ||||||||
Huizen | Gedrukt type | |||||||||
Montage | met wateroppervlak | |||||||||
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 46 | |||||||||
Naam van de draad | M18 x 1 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | $125/piece |
Standaardverpakking: | 70*40*40mm |
Leveringstermijn: | 3 day |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1piece in stock |
Productkenmerken | ||||||||||
Elektrisch ontwerp | PNP | |||||||||
Uitgangsfunctie | normaal open | |||||||||
Sensorbereik [mm] 8 Housing met draad |
||||||||||
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 46 | |||||||||
Toepassing | ||||||||||
Specialiteit | Goud geplatte contacten; verhoogd bereik | |||||||||
Toepassing | regelmatige reinigingsprocessen | |||||||||
Elektrische gegevens | ||||||||||
Werkspanning [V] | 10...36 DC | |||||||||
Stroomverbruik [mA] 10; (24 V) Beschermingsklasse II |
||||||||||
Omgekeerde polariteitsbescherming | - Ja, dat klopt. | |||||||||
Outputs | ||||||||||
Elektrisch ontwerp | PNP | |||||||||
Uitgangsfunctie | normaal open | |||||||||
Max. spanningsvermindering DC-uitgang |
[V] | 2.5 | ||||||||
Permanente stroomrating van uitgang DC schakelen |
[mA] | 100 | ||||||||
Schakelfrequentie DC | [Hz] | 600 | ||||||||
Bescherming tegen kortsluiting | - Ja, dat klopt. | |||||||||
Type kortsluiting bescherming |
gepulseerd | |||||||||
Overbelasting | bescherming | - Ja, dat klopt. | ||||||||
Detectiezone | ||||||||||
Sensorbereik [mm] | 8 | |||||||||
Werksafstand [mm] 0...6.48 Vergroot detectiebereik ja |
||||||||||
![]() |
||||||||||
IGT203 | ||||||||||
Inductieve sensor | ||||||||||
IGB3008BBPKG/M/V4A/US-104-DPS | ||||||||||
Genauigheid / afwijkingen | ||||||||||
Correctiefactor staal: 1 / roestvrij staal: 0.7 / messing: 0.4 / aluminium: 0.4 / koper: 0.3 Hysteresis [% van Sr] 1...20 |
||||||||||
Bedrijfsomstandigheden | ||||||||||
Omgevingstemperatuur [°C] 0...100 Bescherming IP 68; IP 69K; ("COP") |
||||||||||
Tests/goedkeuringen | ||||||||||
EMC | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | ||||||||
EN 61000-4-3 HF-uitstraling | 10 V/m | |||||||||
EN 61000-4-4 Spatten | 2 kV | |||||||||
EN 61000-4-6 HF geleid | 10 V | |||||||||
EN 55011 | klasse B | |||||||||
MTTF | [jaren] | 1727 | ||||||||
UL-goedkeuring | Ta. | 0...40 °C | ||||||||
Type behuizing | Type 1 | |||||||||
Spanningsvoorziening | Beperkte spanning/stroom | |||||||||
Dossiernummer UL | E174191 | |||||||||
Mechanische gegevens | ||||||||||
Gewicht | [g] | 44.7 | ||||||||
Huizen | Gedrukt type | |||||||||
Montage | met wateroppervlak | |||||||||
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 46 | |||||||||
Naam van de draad | M18 x 1 |