MOQ: | 1 |
Prijs: | $60/piece |
Standaardverpakking: | 70*40*40mm |
Leveringstermijn: | 3 day |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1piece in stock |
Productkenmerken | ||||||||||||
Inductieve sensor | ||||||||||||
Metalen draad M18 x 1 | ||||||||||||
Snel ontkoppelen. | ||||||||||||
Vergroot detectiebereik | ||||||||||||
geverfde contacten | ||||||||||||
Sensorbereik 12 mm; [nf] niet-opvloeibare montage | ||||||||||||
Elektrische gegevens | ||||||||||||
Elektrisch ontwerp | DC PNP | |||||||||||
Werkspanning [V] | 10...30 DC | |||||||||||
Stroomverbruik [mA] | < 10 | |||||||||||
Beschermingsklasse | II | |||||||||||
Omgekeerde polariteitsbescherming | - Ja, dat klopt. | |||||||||||
Outputs | ||||||||||||
Uitgangsfunctie | normaal open | |||||||||||
Spanningsverlies [V] | < 2.5 | |||||||||||
Nominale stroom [mA] | 100 | |||||||||||
Bescherming tegen kortsluiting | - Ja, dat klopt. | |||||||||||
Bescherming tegen overbelasting | - Ja, dat klopt. | |||||||||||
Schakelfrequentie [Hz] | 300 | |||||||||||
Monitoringbereik | ||||||||||||
Sensorbereik [mm] | 12 | |||||||||||
Echt meetbereik (Sr) [mm] | 12 ± 10 % | |||||||||||
Werkafstand [mm] | 0- Wat is er?9.72 | |||||||||||
Genauigheid / afwijkingen | ||||||||||||
Korrectiefactoren | zacht staal = 1 / roestvrij staal ongeveer 0,7 / messing ongeveer 0,5 / aluminium | |||||||||||
ongeveer 0,4 / koper ongeveer 0.3 | ||||||||||||
Hysteresis [% van Sr] | 3... 15 | |||||||||||
Verplaatsing van het schakelpunt [% van Sr] | - Tien.10 | |||||||||||
Milieu | ||||||||||||
Omgevingstemperatuur [°C] | - 25...70 IP 67 | |||||||||||
Bescherming | ||||||||||||
Tests/goedkeuringen | ||||||||||||
EMC | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | ||||||||||
EN 61000-4-3 HF uitgestraald: | 10 V/m | |||||||||||
EN 61000-4-4: | 2 kV | |||||||||||
De Commissie is van mening dat de Commissie in de eerste plaats de nodige maatregelen moet nemen om de in de richtlijn vastgelegde maatregelen te vergemakkelijken. | ||||||||||||
6/21/2017 IGS205 - Inductieve sensor - eclass: 27270101 / 27-27-01-01 | ||||||||||||
EN 61000-4-6 HF geleid: | 10 V | |||||||||||
EN 55011: | klasse B | |||||||||||
MTTF [Jaren] | 1528 | |||||||||||
UL-goedkeuringsnummer | A003 | |||||||||||
Mechanische gegevens | ||||||||||||
Montage | ![]() | |||||||||||
Huismateriaal | ||||||||||||
Gewicht [kg] | ||||||||||||
Displays / bedieningselementen | ||||||||||||
LED-uitgangsstatusindicatie | 4 x geel | |||||||||||
Elektrische aansluiting |
MOQ: | 1 |
Prijs: | $60/piece |
Standaardverpakking: | 70*40*40mm |
Leveringstermijn: | 3 day |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1piece in stock |
Productkenmerken | ||||||||||||
Inductieve sensor | ||||||||||||
Metalen draad M18 x 1 | ||||||||||||
Snel ontkoppelen. | ||||||||||||
Vergroot detectiebereik | ||||||||||||
geverfde contacten | ||||||||||||
Sensorbereik 12 mm; [nf] niet-opvloeibare montage | ||||||||||||
Elektrische gegevens | ||||||||||||
Elektrisch ontwerp | DC PNP | |||||||||||
Werkspanning [V] | 10...30 DC | |||||||||||
Stroomverbruik [mA] | < 10 | |||||||||||
Beschermingsklasse | II | |||||||||||
Omgekeerde polariteitsbescherming | - Ja, dat klopt. | |||||||||||
Outputs | ||||||||||||
Uitgangsfunctie | normaal open | |||||||||||
Spanningsverlies [V] | < 2.5 | |||||||||||
Nominale stroom [mA] | 100 | |||||||||||
Bescherming tegen kortsluiting | - Ja, dat klopt. | |||||||||||
Bescherming tegen overbelasting | - Ja, dat klopt. | |||||||||||
Schakelfrequentie [Hz] | 300 | |||||||||||
Monitoringbereik | ||||||||||||
Sensorbereik [mm] | 12 | |||||||||||
Echt meetbereik (Sr) [mm] | 12 ± 10 % | |||||||||||
Werkafstand [mm] | 0- Wat is er?9.72 | |||||||||||
Genauigheid / afwijkingen | ||||||||||||
Korrectiefactoren | zacht staal = 1 / roestvrij staal ongeveer 0,7 / messing ongeveer 0,5 / aluminium | |||||||||||
ongeveer 0,4 / koper ongeveer 0.3 | ||||||||||||
Hysteresis [% van Sr] | 3... 15 | |||||||||||
Verplaatsing van het schakelpunt [% van Sr] | - Tien.10 | |||||||||||
Milieu | ||||||||||||
Omgevingstemperatuur [°C] | - 25...70 IP 67 | |||||||||||
Bescherming | ||||||||||||
Tests/goedkeuringen | ||||||||||||
EMC | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | ||||||||||
EN 61000-4-3 HF uitgestraald: | 10 V/m | |||||||||||
EN 61000-4-4: | 2 kV | |||||||||||
De Commissie is van mening dat de Commissie in de eerste plaats de nodige maatregelen moet nemen om de in de richtlijn vastgelegde maatregelen te vergemakkelijken. | ||||||||||||
6/21/2017 IGS205 - Inductieve sensor - eclass: 27270101 / 27-27-01-01 | ||||||||||||
EN 61000-4-6 HF geleid: | 10 V | |||||||||||
EN 55011: | klasse B | |||||||||||
MTTF [Jaren] | 1528 | |||||||||||
UL-goedkeuringsnummer | A003 | |||||||||||
Mechanische gegevens | ||||||||||||
Montage | ![]() | |||||||||||
Huismateriaal | ||||||||||||
Gewicht [kg] | ||||||||||||
Displays / bedieningselementen | ||||||||||||
LED-uitgangsstatusindicatie | 4 x geel | |||||||||||
Elektrische aansluiting |