MOQ: | 1 |
Prijs: | $53/piece |
Standaardverpakking: | 70*40*40 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Productkenmerken | |||||||
Elektrisch ontwerp | PNP | ||||||
Uitgangsfunctie | normaal open | ||||||
Sensorbereik [mm] | 7 | ||||||
Huizen | Gedrukt type | ||||||
Afmetingen [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||
Toepassing | |||||||
Specialiteit | Goud geplatte contacten; verhoogd bereik | ||||||
Toepassing | geschikt voor industriële, mobiele, koel- en smeermiddelen industriële toepassingen / fabrieksautomatisering |
||||||
Elektrische gegevens | |||||||
Werkspanning [V] | 10...30 DC | ||||||
Stroomverbruik [mA] | < 10 | ||||||
Beschermingsklasse | III. | ||||||
Omgekeerde polariteitsbescherming | - Ja, dat klopt. | ||||||
Outputs | |||||||
Elektrisch ontwerp | PNP | ||||||
Uitgangsfunctie | normaal open | ||||||
Max. spanningsvermindering DC-uitgang |
[V] | 2.5 | |||||
Permanente stroomrating van uitgang DC schakelen |
[mA] | 100 | |||||
Schakelfrequentie DC | [Hz] | 700 | |||||
Bescherming tegen kortsluiting | - Ja, dat klopt. | ||||||
Bescherming tegen overbelasting | - Ja, dat klopt. | ||||||
Detectiezone | |||||||
Sensorbereik | [mm] | 7 | |||||
Werkelijk meetbereik Sr | [mm] | 7 ± 10 % | |||||
Werkafstand | [mm] | 0- Wat is er?5.67 | |||||
Vergroot detectiebereik | - Ja, dat klopt. | ||||||
Genauigheid / afwijkingen | |||||||
Korrectiefactor | Staal: 1 / roestvrij staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0.3 | ||||||
![]() |
|||||||
IFS241 | |||||||
Inductieve sensor | |||||||
Verwijderings- of herverwijderingssystemen | |||||||
Hysteresis | [% van Sr] | 3- Wat is er?15 | |||||
Schakelpuntverschuiving | [% van Sr] | - Tien...10 | |||||
Bedrijfsomstandigheden | |||||||
Omgevingstemperatuur [°C] | - Viertig.85 | ||||||
Bescherming | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||
Tests/goedkeuringen | |||||||
EMC | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | |||||
EN 61000-4-3 HF-uitstraling | 10 V/m | ||||||
EN 61000-4-4 Spatten | 2 kV | ||||||
EN 61000-4-6 HF geleid | 10 V | ||||||
EN 55011 | klasse B | ||||||
Trillingsweerstand | EN 60068-2-6 Fc | 20 g (10...3000 Hz) / 50 sweepcycli, 1 octaaf per minuut, in 3 assen |
|||||
Schokbestendigheid | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms halfsine; 3 schokken elk in elke richting van de drie coördinatenassen |
|||||
Continu schokbestendigheid | EN 60068-2-27 | 40 g 6 ms; 4000 schokken elk in elke richting van de drie coördinatenassen |
|||||
Snelle temperatuurverandering | EN 60068-2-14 Na | T1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cycli |
|||||
Zoutsprayproef | EN 60068-2-52 | strengheidsniveau 5 (4 testcycli) | |||||
MTTF [jaren] | 1690 | ||||||
Inclusief ingebedde software | - Ja, dat klopt. | ||||||
UL-goedkeuring | Ta. | -25...70 °C | |||||
Type behuizing | Type 1 | ||||||
stroomvoorziening | Beperkte spanning/stroom | ||||||
UL-goedkeuringsnummer. | A001 | ||||||
Dossiernummer UL | E174191 | ||||||
Mechanische gegevens | |||||||
Gewicht | [g] | 27.5 | |||||
Huizen | Gedrukt type | ||||||
Montage | niet-opvloeibare montage | ||||||
Afmetingen | [mm] | M12 x 1 / L = 60 | |||||
Naam van de draad | M12 x 1 | ||||||
Materialen | messingwit, bekleed met brons; detectiekant: PBT oranje; LED-raam: PEI; slotmoeren: messingwit, bekleed met brons |
MOQ: | 1 |
Prijs: | $53/piece |
Standaardverpakking: | 70*40*40 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Productkenmerken | |||||||
Elektrisch ontwerp | PNP | ||||||
Uitgangsfunctie | normaal open | ||||||
Sensorbereik [mm] | 7 | ||||||
Huizen | Gedrukt type | ||||||
Afmetingen [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||
Toepassing | |||||||
Specialiteit | Goud geplatte contacten; verhoogd bereik | ||||||
Toepassing | geschikt voor industriële, mobiele, koel- en smeermiddelen industriële toepassingen / fabrieksautomatisering |
||||||
Elektrische gegevens | |||||||
Werkspanning [V] | 10...30 DC | ||||||
Stroomverbruik [mA] | < 10 | ||||||
Beschermingsklasse | III. | ||||||
Omgekeerde polariteitsbescherming | - Ja, dat klopt. | ||||||
Outputs | |||||||
Elektrisch ontwerp | PNP | ||||||
Uitgangsfunctie | normaal open | ||||||
Max. spanningsvermindering DC-uitgang |
[V] | 2.5 | |||||
Permanente stroomrating van uitgang DC schakelen |
[mA] | 100 | |||||
Schakelfrequentie DC | [Hz] | 700 | |||||
Bescherming tegen kortsluiting | - Ja, dat klopt. | ||||||
Bescherming tegen overbelasting | - Ja, dat klopt. | ||||||
Detectiezone | |||||||
Sensorbereik | [mm] | 7 | |||||
Werkelijk meetbereik Sr | [mm] | 7 ± 10 % | |||||
Werkafstand | [mm] | 0- Wat is er?5.67 | |||||
Vergroot detectiebereik | - Ja, dat klopt. | ||||||
Genauigheid / afwijkingen | |||||||
Korrectiefactor | Staal: 1 / roestvrij staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0.3 | ||||||
![]() |
|||||||
IFS241 | |||||||
Inductieve sensor | |||||||
Verwijderings- of herverwijderingssystemen | |||||||
Hysteresis | [% van Sr] | 3- Wat is er?15 | |||||
Schakelpuntverschuiving | [% van Sr] | - Tien...10 | |||||
Bedrijfsomstandigheden | |||||||
Omgevingstemperatuur [°C] | - Viertig.85 | ||||||
Bescherming | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||
Tests/goedkeuringen | |||||||
EMC | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | |||||
EN 61000-4-3 HF-uitstraling | 10 V/m | ||||||
EN 61000-4-4 Spatten | 2 kV | ||||||
EN 61000-4-6 HF geleid | 10 V | ||||||
EN 55011 | klasse B | ||||||
Trillingsweerstand | EN 60068-2-6 Fc | 20 g (10...3000 Hz) / 50 sweepcycli, 1 octaaf per minuut, in 3 assen |
|||||
Schokbestendigheid | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms halfsine; 3 schokken elk in elke richting van de drie coördinatenassen |
|||||
Continu schokbestendigheid | EN 60068-2-27 | 40 g 6 ms; 4000 schokken elk in elke richting van de drie coördinatenassen |
|||||
Snelle temperatuurverandering | EN 60068-2-14 Na | T1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cycli |
|||||
Zoutsprayproef | EN 60068-2-52 | strengheidsniveau 5 (4 testcycli) | |||||
MTTF [jaren] | 1690 | ||||||
Inclusief ingebedde software | - Ja, dat klopt. | ||||||
UL-goedkeuring | Ta. | -25...70 °C | |||||
Type behuizing | Type 1 | ||||||
stroomvoorziening | Beperkte spanning/stroom | ||||||
UL-goedkeuringsnummer. | A001 | ||||||
Dossiernummer UL | E174191 | ||||||
Mechanische gegevens | |||||||
Gewicht | [g] | 27.5 | |||||
Huizen | Gedrukt type | ||||||
Montage | niet-opvloeibare montage | ||||||
Afmetingen | [mm] | M12 x 1 / L = 60 | |||||
Naam van de draad | M12 x 1 | ||||||
Materialen | messingwit, bekleed met brons; detectiekant: PBT oranje; LED-raam: PEI; slotmoeren: messingwit, bekleed met brons |