MOQ: | 1 |
Prijs: | $129/piece |
Standaardverpakking: | 70*40*40 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Productkenmerken | |||||||||||
Elektrisch ontwerp | PNP | ||||||||||
Uitgangsfunctie | normaal open | ||||||||||
Sensorbereik | [mm] | 4 | |||||||||
Huizen | Gedrukt type | ||||||||||
Afmetingen | [mm] | M12 x 1 / L = 60 | |||||||||
Toepassing | |||||||||||
Systemen | Vergroot het bereik van de sensoren | ||||||||||
Elektrische gegevens | |||||||||||
Werkspanning [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Stroomverbruik [mA] < 10 Beschermingsklasse II |
|||||||||||
Omgekeerde polariteitsbescherming | - Ja, dat klopt. | ||||||||||
Outputs | |||||||||||
Elektrisch ontwerp | PNP | ||||||||||
Uitgangsfunctie | normaal open | ||||||||||
Max. spanningsvermindering DC-uitgang |
[V] | 2.5 | |||||||||
Permanente stroomrating van uitgang DC schakelen |
[mA] | 200 | |||||||||
Schakelfrequentie DC | [Hz] | 700 | |||||||||
Bescherming tegen kortsluiting | - Ja, dat klopt. | ||||||||||
Bescherming tegen overbelasting | - Ja, dat klopt. | ||||||||||
Monitoringbereik | |||||||||||
Sensorbereik | [mm] | 4 | |||||||||
Werkelijk meetbereik Sr | [mm] | 4 ± 10 % | |||||||||
Werkafstand [mm] | 0- Wat is er?3.24 | ||||||||||
Verhoogd | detectiebereik | - Ja, dat klopt. | |||||||||
Genauigheid / afwijkingen | |||||||||||
Korrectiefactor | Staal: 1 / roestvrij staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0.3 | ||||||||||
Hysteresis Schakelpuntdrift |
[% van Sr] [% van Sr] |
3- Wat is er?15 - Tien...10 |
|||||||||
![]() |
|||||||||||
IF5915 | |||||||||||
Inductieve sensor | |||||||||||
IFK3004BBPKG/US-104 | |||||||||||
Bedrijfsomstandigheden | |||||||||||
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70 Bescherming IP 67 |
|||||||||||
Tests/goedkeuringen | |||||||||||
EMC | EN 60947-5-2 | ||||||||||
EN 55011 | klasse B | ||||||||||
MTTF | [jaren] | 1528 | |||||||||
Mechanische gegevens | |||||||||||
Gewicht | [g] | 27.7 | |||||||||
Huizen | Gedrukt type | ||||||||||
Montage | met wateroppervlak | ||||||||||
Afmetingen [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||
Naam van de draad | M12 x 1 | ||||||||||
Materiaal | messingwit, bekleed met brons; detectiekant: LCP wit; LED-raam: PEI; slotmoeren: messingwit, bekleed met brons |
MOQ: | 1 |
Prijs: | $129/piece |
Standaardverpakking: | 70*40*40 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Productkenmerken | |||||||||||
Elektrisch ontwerp | PNP | ||||||||||
Uitgangsfunctie | normaal open | ||||||||||
Sensorbereik | [mm] | 4 | |||||||||
Huizen | Gedrukt type | ||||||||||
Afmetingen | [mm] | M12 x 1 / L = 60 | |||||||||
Toepassing | |||||||||||
Systemen | Vergroot het bereik van de sensoren | ||||||||||
Elektrische gegevens | |||||||||||
Werkspanning [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Stroomverbruik [mA] < 10 Beschermingsklasse II |
|||||||||||
Omgekeerde polariteitsbescherming | - Ja, dat klopt. | ||||||||||
Outputs | |||||||||||
Elektrisch ontwerp | PNP | ||||||||||
Uitgangsfunctie | normaal open | ||||||||||
Max. spanningsvermindering DC-uitgang |
[V] | 2.5 | |||||||||
Permanente stroomrating van uitgang DC schakelen |
[mA] | 200 | |||||||||
Schakelfrequentie DC | [Hz] | 700 | |||||||||
Bescherming tegen kortsluiting | - Ja, dat klopt. | ||||||||||
Bescherming tegen overbelasting | - Ja, dat klopt. | ||||||||||
Monitoringbereik | |||||||||||
Sensorbereik | [mm] | 4 | |||||||||
Werkelijk meetbereik Sr | [mm] | 4 ± 10 % | |||||||||
Werkafstand [mm] | 0- Wat is er?3.24 | ||||||||||
Verhoogd | detectiebereik | - Ja, dat klopt. | |||||||||
Genauigheid / afwijkingen | |||||||||||
Korrectiefactor | Staal: 1 / roestvrij staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0.3 | ||||||||||
Hysteresis Schakelpuntdrift |
[% van Sr] [% van Sr] |
3- Wat is er?15 - Tien...10 |
|||||||||
![]() |
|||||||||||
IF5915 | |||||||||||
Inductieve sensor | |||||||||||
IFK3004BBPKG/US-104 | |||||||||||
Bedrijfsomstandigheden | |||||||||||
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70 Bescherming IP 67 |
|||||||||||
Tests/goedkeuringen | |||||||||||
EMC | EN 60947-5-2 | ||||||||||
EN 55011 | klasse B | ||||||||||
MTTF | [jaren] | 1528 | |||||||||
Mechanische gegevens | |||||||||||
Gewicht | [g] | 27.7 | |||||||||
Huizen | Gedrukt type | ||||||||||
Montage | met wateroppervlak | ||||||||||
Afmetingen [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||
Naam van de draad | M12 x 1 | ||||||||||
Materiaal | messingwit, bekleed met brons; detectiekant: LCP wit; LED-raam: PEI; slotmoeren: messingwit, bekleed met brons |