MOQ: | 1 |
Prijs: | $90/piece |
Standaardverpakking: | 70*40*40 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Productkenmerken | |||||||||
Elektrisch ontwerp | PNP/NPN | ||||||||
Uitgangsfunctie | normaal open | ||||||||
Sensorbereik [mm] | 3 | ||||||||
Huizen | Gedrukt type | ||||||||
Afmetingen [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||
Elektrische gegevens | |||||||||
Werkspanning [V] | 10...30 DC | ||||||||
Beschermingsklasse | III. | ||||||||
Omgekeerde polariteitsbescherming | - Ja, dat klopt. | ||||||||
Outputs | |||||||||
Elektrisch ontwerp | PNP/NPN | ||||||||
Uitgangsfunctie | normaal open | ||||||||
Max. spanningsvermindering DC-uitgang |
[V] | 3.5 | |||||||
Minimale belastingstroom | [mA] | 2; (alleen in 2-draad-operatie) | |||||||
Max. lekstroom | [mA] | 0.5; (alleen in 2-draad-operatie) | |||||||
Permanente stroomrating van uitgang DC schakelen |
[mA] | 100 | |||||||
Schakelfrequentie DC | [Hz] | 800 | |||||||
Bescherming tegen kortsluiting | - Ja, dat klopt. | ||||||||
Bescherming tegen overbelasting | - Ja, dat klopt. | ||||||||
Detectiezone | |||||||||
Sensorbereik | [mm] | 3 | |||||||
Werkelijk meetbereik Sr | [mm] | 3 ± 10 % | |||||||
Werkafstand | [mm] | 0- Wat is er?2.4 | |||||||
Genauigheid / afwijkingen | |||||||||
Korrectiefactor | Staal: 1 / roestvrij staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0.3 | ||||||||
Hysteresis | [% van Sr] | 1- Wat is er?20 | |||||||
Schakelpuntverschuiving | [mm] | - Tien...10 | |||||||
Bedrijfsomstandigheden | |||||||||
Omgevingstemperatuur [°C] | 0- Wat is er?60 | ||||||||
![]() |
|||||||||
MOQ: | 1 |
Prijs: | $90/piece |
Standaardverpakking: | 70*40*40 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Productkenmerken | |||||||||
Elektrisch ontwerp | PNP/NPN | ||||||||
Uitgangsfunctie | normaal open | ||||||||
Sensorbereik [mm] | 3 | ||||||||
Huizen | Gedrukt type | ||||||||
Afmetingen [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||
Elektrische gegevens | |||||||||
Werkspanning [V] | 10...30 DC | ||||||||
Beschermingsklasse | III. | ||||||||
Omgekeerde polariteitsbescherming | - Ja, dat klopt. | ||||||||
Outputs | |||||||||
Elektrisch ontwerp | PNP/NPN | ||||||||
Uitgangsfunctie | normaal open | ||||||||
Max. spanningsvermindering DC-uitgang |
[V] | 3.5 | |||||||
Minimale belastingstroom | [mA] | 2; (alleen in 2-draad-operatie) | |||||||
Max. lekstroom | [mA] | 0.5; (alleen in 2-draad-operatie) | |||||||
Permanente stroomrating van uitgang DC schakelen |
[mA] | 100 | |||||||
Schakelfrequentie DC | [Hz] | 800 | |||||||
Bescherming tegen kortsluiting | - Ja, dat klopt. | ||||||||
Bescherming tegen overbelasting | - Ja, dat klopt. | ||||||||
Detectiezone | |||||||||
Sensorbereik | [mm] | 3 | |||||||
Werkelijk meetbereik Sr | [mm] | 3 ± 10 % | |||||||
Werkafstand | [mm] | 0- Wat is er?2.4 | |||||||
Genauigheid / afwijkingen | |||||||||
Korrectiefactor | Staal: 1 / roestvrij staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0.3 | ||||||||
Hysteresis | [% van Sr] | 1- Wat is er?20 | |||||||
Schakelpuntverschuiving | [mm] | - Tien...10 | |||||||
Bedrijfsomstandigheden | |||||||||
Omgevingstemperatuur [°C] | 0- Wat is er?60 | ||||||||
![]() |
|||||||||