MOQ: | 1 |
Prijs: | $116/piece |
Standaardverpakking: | 70*40*40 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Productkenmerken | |||||||||
Elektrisch ontwerp | PNP | ||||||||
Uitgangsfunctie | normaal open | ||||||||
Sensorbereik | [mm] | 2 | |||||||
Huizen | Gedrukt type | ||||||||
Afmetingen | [mm] | M8 x 1 / L = 60 | |||||||
Toepassing | |||||||||
Systemen | Verhoogd | detectiebereik | |||||||
Elektrische gegevens | |||||||||
Werkspanning [V] | 10...30 DC | ||||||||
Stroomverbruik [mA] < 10 Beschermingsklasse III |
|||||||||
Omgekeerde polariteitsbescherming | - Ja, dat klopt. | ||||||||
Outputs | |||||||||
Elektrisch ontwerp | PNP | ||||||||
Uitgangsfunctie | normaal open | ||||||||
Max. spanningsvermindering DC-uitgang |
[V] | 1.6 | |||||||
Permanente stroomrating van uitgang DC schakelen |
[mA] | 100 | |||||||
Schakelfrequentie DC | [Hz] | 800 | |||||||
Bescherming tegen kortsluiting | - Ja, dat klopt. | ||||||||
Bescherming tegen overbelasting | - Ja, dat klopt. | ||||||||
Monitoringbereik | |||||||||
Sensorbereik | [mm] | 2 | |||||||
Werkelijk meetbereik Sr | [mm] | 2 ± 10 % | |||||||
Werkafstand [mm] | 0- Wat is er?1.62 | ||||||||
Verhoogd | detectiebereik | - Ja, dat klopt. | |||||||
Genauigheid / afwijkingen | |||||||||
Korrectiefactor | Staal: 1 / roestvrij staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0.3 | ||||||||
Hysteresis Schakelpuntdrift |
[% van Sr] [% van Sr] |
1- Wat is er?20 - Tien...10 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | $116/piece |
Standaardverpakking: | 70*40*40 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
Productkenmerken | |||||||||
Elektrisch ontwerp | PNP | ||||||||
Uitgangsfunctie | normaal open | ||||||||
Sensorbereik | [mm] | 2 | |||||||
Huizen | Gedrukt type | ||||||||
Afmetingen | [mm] | M8 x 1 / L = 60 | |||||||
Toepassing | |||||||||
Systemen | Verhoogd | detectiebereik | |||||||
Elektrische gegevens | |||||||||
Werkspanning [V] | 10...30 DC | ||||||||
Stroomverbruik [mA] < 10 Beschermingsklasse III |
|||||||||
Omgekeerde polariteitsbescherming | - Ja, dat klopt. | ||||||||
Outputs | |||||||||
Elektrisch ontwerp | PNP | ||||||||
Uitgangsfunctie | normaal open | ||||||||
Max. spanningsvermindering DC-uitgang |
[V] | 1.6 | |||||||
Permanente stroomrating van uitgang DC schakelen |
[mA] | 100 | |||||||
Schakelfrequentie DC | [Hz] | 800 | |||||||
Bescherming tegen kortsluiting | - Ja, dat klopt. | ||||||||
Bescherming tegen overbelasting | - Ja, dat klopt. | ||||||||
Monitoringbereik | |||||||||
Sensorbereik | [mm] | 2 | |||||||
Werkelijk meetbereik Sr | [mm] | 2 ± 10 % | |||||||
Werkafstand [mm] | 0- Wat is er?1.62 | ||||||||
Verhoogd | detectiebereik | - Ja, dat klopt. | |||||||
Genauigheid / afwijkingen | |||||||||
Korrectiefactor | Staal: 1 / roestvrij staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0.3 | ||||||||
Hysteresis Schakelpuntdrift |
[% van Sr] [% van Sr] |
1- Wat is er?20 - Tien...10 |