MOQ: | 1 |
Prijs: | $17/piece |
Standaardverpakking: | 103 x 45 x 46 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
![]() |
|||||||
Toepassing | |||||||
Specialiteit | Vrij van siliconen; vrij van halogeen; verguld; geschikt voor slepen | ||||||
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | - Ja, dat klopt. | ||||||
Elektrische gegevens | |||||||
Werkspanning [V] | < 50 AC / < 60 DC | ||||||
Beschermingsklasse III Max. totale stroombelasting [A] 3 |
|||||||
Bedrijfsomstandigheden | |||||||
Omgevingstemperatuur | [°C] | - 25...90 | |||||
Opmerking over de omgevingstemperatuur | CULus: ...80 °C | ||||||
Omgevingstemperatuur - Ik heb het gedaan. |
[°C] | - 25...90 | |||||
Opmerking over de omgevingstemperatuur - Ik heb het gedaan. |
CULus: ...80 °C | ||||||
IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||||
Bescherming | |||||||
![]() |
|||||||
EVC141 | |||||||
verbindingskabel met stopcontact | |||||||
ADOGF030MSS0002H03 | |||||||
Mechanische gegevens | |||||||
Gewicht | [g] | 51.6 | |||||
Afmetingen [mm] | 10 x 10 x 31 | ||||||
Materialen | behuizing: TPU oranje; afdichting: FKM | ||||||
Materiaal noten | met een breedte van niet meer dan 50 mm | ||||||
Geschiktheid van de slechte keten | - Ja, dat klopt. | ||||||
Geschiktheid van de slechte keten | buigradius voor flexibel gebruik | Min. 10 x kabeldiameter | |||||
reissnelheid | max. 3,3 m/s voor een horizontale rijlengte van 5 m en maximale versnelling van 5 m/s2 |
||||||
buigcycli | > 5 Mio. | ||||||
torsietoestand | ± 180 °/m | ||||||
Opmerkingen | |||||||
Verpakking | Eén stuk. | ||||||
Elektrische aansluiting | |||||||
Kabel: 2 m, PUR, halogeenvrij, zwart, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm2 (32 x Ø 0,1 mm) | |||||||
Elektrische aansluiting - stopcontact | |||||||
![]() |
|||||||
Verbinding | |||||||
BK NL Bu |
![]() zwart bruin blauw |
MOQ: | 1 |
Prijs: | $17/piece |
Standaardverpakking: | 103 x 45 x 46 mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
![]() |
|||||||
Toepassing | |||||||
Specialiteit | Vrij van siliconen; vrij van halogeen; verguld; geschikt voor slepen | ||||||
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | - Ja, dat klopt. | ||||||
Elektrische gegevens | |||||||
Werkspanning [V] | < 50 AC / < 60 DC | ||||||
Beschermingsklasse III Max. totale stroombelasting [A] 3 |
|||||||
Bedrijfsomstandigheden | |||||||
Omgevingstemperatuur | [°C] | - 25...90 | |||||
Opmerking over de omgevingstemperatuur | CULus: ...80 °C | ||||||
Omgevingstemperatuur - Ik heb het gedaan. |
[°C] | - 25...90 | |||||
Opmerking over de omgevingstemperatuur - Ik heb het gedaan. |
CULus: ...80 °C | ||||||
IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||||
Bescherming | |||||||
![]() |
|||||||
EVC141 | |||||||
verbindingskabel met stopcontact | |||||||
ADOGF030MSS0002H03 | |||||||
Mechanische gegevens | |||||||
Gewicht | [g] | 51.6 | |||||
Afmetingen [mm] | 10 x 10 x 31 | ||||||
Materialen | behuizing: TPU oranje; afdichting: FKM | ||||||
Materiaal noten | met een breedte van niet meer dan 50 mm | ||||||
Geschiktheid van de slechte keten | - Ja, dat klopt. | ||||||
Geschiktheid van de slechte keten | buigradius voor flexibel gebruik | Min. 10 x kabeldiameter | |||||
reissnelheid | max. 3,3 m/s voor een horizontale rijlengte van 5 m en maximale versnelling van 5 m/s2 |
||||||
buigcycli | > 5 Mio. | ||||||
torsietoestand | ± 180 °/m | ||||||
Opmerkingen | |||||||
Verpakking | Eén stuk. | ||||||
Elektrische aansluiting | |||||||
Kabel: 2 m, PUR, halogeenvrij, zwart, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm2 (32 x Ø 0,1 mm) | |||||||
Elektrische aansluiting - stopcontact | |||||||
![]() |
|||||||
Verbinding | |||||||
BK NL Bu |
![]() zwart bruin blauw |