| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $30/piece |
| Standaardverpakking: | 103 x 45 x 46 |
| Leveringstermijn: | 3 DAG |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
| Toepassing | |||||||
| met een gewicht van niet meer dan 50 kg | - Ja, dat klopt. | ||||||
| Elektrische gegevens | |||||||
| Werkspanning [V] < 250 AC / < 300 DC Beschermingsklasse II |
|||||||
| Max. totale huidige belasting | [A] | 4 | |||||
| Bedrijfsomstandigheden | |||||||
| Omgevingstemperatuur | [°C] | - 25...90 | |||||
| Opmerking over de omgevingstemperatuur | CULus: - Wat is er?75 | ||||||
| Omgevingstemperatuur - Ik heb het gedaan. |
[°C] | - 25...90 | |||||
| Opmerking over de omgevingstemperatuur - Ik heb het gedaan. |
CULus: - Wat is er?75 | ||||||
| IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||||
| Bescherming | |||||||
| Mechanische gegevens | |||||||
| Gewicht | [g] | 188.2 | |||||
| Materiaal | behuizing: TPU (uretaan) oranje; afdichting: FKM | ||||||
| Materiaal noten | metalen / metalen | ||||||
| Geschiktheid van de slechte keten | Buigradius voor flexibele toepassingen | Min. 10 x kabeldiameter | |||||
| Reissnelheid | max. 3,3 m/s voor een horizontale rijlengte van 5 m en maximale versnelling van 5 m/s2 |
||||||
| Buigcycli | > 5 Mio. | ||||||
| Torsie-afspanning | ± 180 °/m | ||||||
| Geschiktheid van de slechte keten | - Ja, dat klopt. | ||||||
| EVC014 | |||||||
| Verbindingskabel | |||||||
| VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS | |||||||
| Opmerkingen | |||||||
| Verpakking | Eén stuk. | ||||||
| Elektrische aansluiting - stekker | |||||||
| Elektrische aansluiting | |||||||
| Kabel: 5 m, PUR, halogeenvrij, zwart, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm2 (42 x Ø 0,1 mm) | |||||||
| Verbinding | |||||||
| Elektrische aansluiting - Steek | |||||||
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $30/piece |
| Standaardverpakking: | 103 x 45 x 46 |
| Leveringstermijn: | 3 DAG |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
| Toepassing | |||||||
| met een gewicht van niet meer dan 50 kg | - Ja, dat klopt. | ||||||
| Elektrische gegevens | |||||||
| Werkspanning [V] < 250 AC / < 300 DC Beschermingsklasse II |
|||||||
| Max. totale huidige belasting | [A] | 4 | |||||
| Bedrijfsomstandigheden | |||||||
| Omgevingstemperatuur | [°C] | - 25...90 | |||||
| Opmerking over de omgevingstemperatuur | CULus: - Wat is er?75 | ||||||
| Omgevingstemperatuur - Ik heb het gedaan. |
[°C] | - 25...90 | |||||
| Opmerking over de omgevingstemperatuur - Ik heb het gedaan. |
CULus: - Wat is er?75 | ||||||
| IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||||
| Bescherming | |||||||
| Mechanische gegevens | |||||||
| Gewicht | [g] | 188.2 | |||||
| Materiaal | behuizing: TPU (uretaan) oranje; afdichting: FKM | ||||||
| Materiaal noten | metalen / metalen | ||||||
| Geschiktheid van de slechte keten | Buigradius voor flexibele toepassingen | Min. 10 x kabeldiameter | |||||
| Reissnelheid | max. 3,3 m/s voor een horizontale rijlengte van 5 m en maximale versnelling van 5 m/s2 |
||||||
| Buigcycli | > 5 Mio. | ||||||
| Torsie-afspanning | ± 180 °/m | ||||||
| Geschiktheid van de slechte keten | - Ja, dat klopt. | ||||||
| EVC014 | |||||||
| Verbindingskabel | |||||||
| VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS | |||||||
| Opmerkingen | |||||||
| Verpakking | Eén stuk. | ||||||
| Elektrische aansluiting - stekker | |||||||
| Elektrische aansluiting | |||||||
| Kabel: 5 m, PUR, halogeenvrij, zwart, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm2 (42 x Ø 0,1 mm) | |||||||
| Verbinding | |||||||
| Elektrische aansluiting - Steek | |||||||