MOQ: | 1 |
Prijs: | $23 |
Standaardverpakking: | 100*100*100mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
EVC003 | |||||||||
verbindingskabel met stopcontact | |||||||||
ADOGH040MSS0010H04 | |||||||||
Zie de technische aantekening onder "Downloads" | |||||||||
![]() |
|||||||||
Toepassing | |||||||||
Specialiteit | Vrij van siliconen; vrij van halogeen; verguld; geschikt voor slepen | ||||||||
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | - Ja, dat klopt. | ||||||||
Elektrische gegevens | |||||||||
Werkspanning [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
Beschermingsklasse II Max. totale stroombelasting [A] 4 |
|||||||||
Bedrijfsomstandigheden | |||||||||
Omgevingstemperatuur | [°C] | - 25...90 | |||||||
Opmerking over de omgevingstemperatuur | CULus: ...75 °C | ||||||||
Omgevingstemperatuur - Ik heb het gedaan. |
[°C] | - 25...90 | |||||||
Opmerking over de omgevingstemperatuur - Ik heb het gedaan. |
CULus: ...75 °C | ||||||||
- 25...55 | |||||||||
Bergingstemperatuur | [°C] | ||||||||
Lageruimte | [%] | 10- Wat is er?100 | |||||||
Andere klimaatomstandigheden voor opslag volgens aangegeven klasse |
1K22/ DIN 60721-3-1 | ||||||||
IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||||||
Bescherming | |||||||||
![]() |
|||||||||
EVC003 | |||||||||
verbindingskabel met stopcontact | |||||||||
ADOGH040MSS0010H04 | |||||||||
Mechanische gegevens | |||||||||
Gewicht | [g] | 294.7 | |||||||
Afmetingen [mm] | 15.5 x 15.5 x 45 | ||||||||
Materialen | behuizing: TPU oranje; afdichting: FKM | ||||||||
Materiaal noten | met een breedte van niet meer dan 50 mm | ||||||||
Geschiktheid van de slechte keten | - Ja, dat klopt. | ||||||||
Geschiktheid van de slechte keten | buigradius voor flexibel gebruik | Min. 10 x kabeldiameter | |||||||
reissnelheid | max. 3,3 m/s voor een horizontale rijlengte van 5 m en maximale versnelling van 5 m/s2 |
||||||||
buigcycli | > 5 Mio. | ||||||||
torsietoestand | ± 180 °/m | ||||||||
Opmerkingen | |||||||||
Notities Zie de technische nota onder "Downloads" Verpakking 1 stuks. |
|||||||||
Elektrische aansluiting | |||||||||
Kabel: 10 m, PUR, halogeenvrij, zwart, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm2 (42 x Ø 0,1 mm) | |||||||||
Elektrische aansluiting - stopcontact | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
EVC003 | |||||||||
verbindingskabel met stopcontact | |||||||||
ADOGH040MSS0010H04 | |||||||||
Verbinding | |||||||||
![]() |
|||||||||
Kernkleuren: | |||||||||
BK = zwart | |||||||||
BN = bruin | |||||||||
BU = blauw | |||||||||
WH = wit | |||||||||
Diagrammen en grafieken | |||||||||
kenmerkende lijn voor de-rating | ![]() X Omgevingstemperatuur [°C] Y stroom [A] |
MOQ: | 1 |
Prijs: | $23 |
Standaardverpakking: | 100*100*100mm |
Leveringstermijn: | 3 DAG |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 1 stuk op voorraad |
EVC003 | |||||||||
verbindingskabel met stopcontact | |||||||||
ADOGH040MSS0010H04 | |||||||||
Zie de technische aantekening onder "Downloads" | |||||||||
![]() |
|||||||||
Toepassing | |||||||||
Specialiteit | Vrij van siliconen; vrij van halogeen; verguld; geschikt voor slepen | ||||||||
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | - Ja, dat klopt. | ||||||||
Elektrische gegevens | |||||||||
Werkspanning [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
Beschermingsklasse II Max. totale stroombelasting [A] 4 |
|||||||||
Bedrijfsomstandigheden | |||||||||
Omgevingstemperatuur | [°C] | - 25...90 | |||||||
Opmerking over de omgevingstemperatuur | CULus: ...75 °C | ||||||||
Omgevingstemperatuur - Ik heb het gedaan. |
[°C] | - 25...90 | |||||||
Opmerking over de omgevingstemperatuur - Ik heb het gedaan. |
CULus: ...75 °C | ||||||||
- 25...55 | |||||||||
Bergingstemperatuur | [°C] | ||||||||
Lageruimte | [%] | 10- Wat is er?100 | |||||||
Andere klimaatomstandigheden voor opslag volgens aangegeven klasse |
1K22/ DIN 60721-3-1 | ||||||||
IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||||||
Bescherming | |||||||||
![]() |
|||||||||
EVC003 | |||||||||
verbindingskabel met stopcontact | |||||||||
ADOGH040MSS0010H04 | |||||||||
Mechanische gegevens | |||||||||
Gewicht | [g] | 294.7 | |||||||
Afmetingen [mm] | 15.5 x 15.5 x 45 | ||||||||
Materialen | behuizing: TPU oranje; afdichting: FKM | ||||||||
Materiaal noten | met een breedte van niet meer dan 50 mm | ||||||||
Geschiktheid van de slechte keten | - Ja, dat klopt. | ||||||||
Geschiktheid van de slechte keten | buigradius voor flexibel gebruik | Min. 10 x kabeldiameter | |||||||
reissnelheid | max. 3,3 m/s voor een horizontale rijlengte van 5 m en maximale versnelling van 5 m/s2 |
||||||||
buigcycli | > 5 Mio. | ||||||||
torsietoestand | ± 180 °/m | ||||||||
Opmerkingen | |||||||||
Notities Zie de technische nota onder "Downloads" Verpakking 1 stuks. |
|||||||||
Elektrische aansluiting | |||||||||
Kabel: 10 m, PUR, halogeenvrij, zwart, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm2 (42 x Ø 0,1 mm) | |||||||||
Elektrische aansluiting - stopcontact | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
EVC003 | |||||||||
verbindingskabel met stopcontact | |||||||||
ADOGH040MSS0010H04 | |||||||||
Verbinding | |||||||||
![]() |
|||||||||
Kernkleuren: | |||||||||
BK = zwart | |||||||||
BN = bruin | |||||||||
BU = blauw | |||||||||
WH = wit | |||||||||
Diagrammen en grafieken | |||||||||
kenmerkende lijn voor de-rating | ![]() X Omgevingstemperatuur [°C] Y stroom [A] |