| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | $1--$1000 |
| Standaardverpakking: | 100% origineel pakket |
| Leveringstermijn: | 1-10 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 100pcs/months |
Productbeschrijving
De KL9010-busterminal is nodig voor de gegevensuitwisseling tussen de buscoupler en de busterminals.De busterminal heeft geen andere functie of verbindingsfaciliteit.
Productinformatie
|
Technische gegevens |
KL9010 |
|---|---|
| Stroombelasting | – |
| Geïntegreerde fijndraadstekker | – |
| Vermogen-LED | – |
| Defect LED | – |
| Diagnostiek | – |
| Startstroom | – |
| Stroomverbruik K-bus | – |
| Nominale spanning | – |
| Elektrische isolatie | – |
| Gerapporteerd aan K-bus | – |
| PE contact | – |
| Schildverbinding | – |
| Vernieuwde voeding | – |
| Verbindingsinstallatie met aanvullend stroomcontact | – |
| K-bus, doorgeschakeld. | ️/ja |
| Bitbreedte in het procesbeeld | 0 |
| Elektrische aansluiting op DIN-spoor | – |
| Breedte van de behuizing | 12 mm |
| Bijzondere kenmerken | eindterminal voor buscommunicatie |
| Gewicht | ongeveer 50 g |
| Naast elkaar monteren op busterminals met stroomcontact | - Ja, dat klopt. |
| Naast elkaar monteren op busterminals zonder stroomcontact | - Ja, dat klopt. |
| Bedrijfs-/opslagtemperatuur | -25...+60°C/-40...+85°C |
| Goedkeuringen/markeringen | CE, UL, ATEX, IECEx, DNV GL, cFMus |
| Ex-markering | ATEX: II 3 G Ex ec II C T4 Gc IECEx: Ex ex IIC T4 Gc cFMus: Klasse I, afdeling 2, groepen A, B, C, D Klasse I, zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
|
Data over woningen |
KL-12-8pin |
KS-12-8pin |
|---|---|---|
| Ontwerpformulier | compacte terminalbehuizing met signaal-LED's | terminalbehuizing met aansluitbaar bedradingsniveau |
| Materiaal | polycarbonaat | |
| Afmetingen (W x H x D) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
| Installatie | op 35 mm DIN-spoor, conform EN 60715 met slot | |
| Naast elkaar monteren door middel van | dubbel slot en sleutelverbinding | |
| Markering | etikettering van de serie BZxxx | |
| Bedrading | vaste geleider (s), flexibele geleider (s) en ferrule (f): veerwerking door schroevendraaier | |
| Verbindingsdoorsnede | s*: 0,08...2,5 mm2, st*: 0,08...2,5 mm2, f*: 0,14...1,5 mm2 |
s*: 0,08...1,5 mm2, st*: 0,08...1,5 mm2, f*: 0,14...1,5 mm2 |
| AWG van de verbindingsdoorsnede | s*: AWG28...14, st*: AWG28...14, f*: AWG26...16 |
s*: AWG28...16, st*: AWG28...16, f*: AWG26...16 |
| Aftreklengte | 8...9 mm | 9...10 mm |
| Contakten voor stroombelasting en vermogen | Foto: 10 A | |
Productfoto
![]()
Meer producten
| KL3351 | EL5152 | EL1918-2200 | BK9000 |
| KL3042 | EL3702 | EL2808 | BK9100 |
| KL9505 | EL1252 | EL3122 | EP3174-0002 |
| KL6021 | EL3052 | EL6070 | EL6652 |
| KL2134 | KL2424 | EL9188 | EL6652-0010 |
| KL9195 | EL1018 | EL9189 | EK9300 |
| KL3356 | EL3152 | EP1008-0001 | CX1100-0002 |
| KL4002 | KL3052 | kl3204 | KL9510 |
| EL1014 | EL6692 | KL2809 | BK5220 |
| El9576 | EL4102 | KS1408 | KL4004 |
| EK1122-0008 | EL2809 | EL1819 | EL3164 |
| CX9020-0111 | EL1809 | EL4024 | EL2252 |
| EL9184 | kl3054 | kL3228 | EL6701 |
| EL3201 | kl3458 | EL3356 | EL4002 |
| EL4011 | kl4022 | EL4104 | KL2541 |
| EL5151 | kl4424 | EL1088 | KL3314 |
Coöperatief merk
(DCS)
ABB / TRICONEX / FOXBORO/ I/A / HONEYWELL / TDC2000/3000 / YOKOGAWA / BENTLY NEVADA
(PLC)
B&R / ALLEN BRADLEY / BECKHOFF / HONEYWELL / OMRON / SIEMENS
(SENSOR)
IFM / SICK / P+F / WENGLOR / BAUMER / LEUZE / HOLLY / SYSHOKUYO / EUCHNER
(Connector)
HARTING/PHOENIX CONTACT/WEIDMUELLER (Tweede kamer)
(Klep)
SMC / FESTO / +GF+.......
(instrument)
+ GF + / E + H / HITACHI / ROSEMOUNT
Waarom u ons kiest
Uitzonderlijke productkwaliteit: Wij leveren producten die de industriestandaarden overtreffen, waardoor betrouwbaarheid en superieure prestaties worden gewaarborgd.
Klantgerichte aanpak: onze klanten staan centraal in alles wat we doen.
Voortdurende innovatie: door de nieuwste technologieën en innovatieve praktijken te gebruiken, blijven wij voorop om geavanceerde oplossingen te bieden.
Concurrerende prijzen: We bieden concurrerende prijzen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit, waardoor de waarde voor onze klanten wordt maximaal.
Sterke reputatie: Met een solide track record van het leveren van beloften, hebben we een reputatie van betrouwbaarheid en integriteit in de industrie verdiend.
Expertenteam: Ons team bestaat uit deskundigen uit de branche die jarenlange ervaring en expertise inzetten voor elk project, zodat ze de beste service kunnen leveren.
Op maat gemaakte oplossingen: Omdat we begrijpen dat elke klant uniek is, passen we onze oplossingen aan om specifieke uitdagingen en doelen effectief aan te pakken.
Verbintenis tot duurzaamheid: We integreren duurzame praktijken in onze activiteiten, wat bijdraagt aan milieubeheer en bedrijfsverantwoordelijkheid.
Global Reach, Local Expertise: Of het nu gaat om lokale markten of internationale ondernemingen, ons wereldwijde perspectief in combinatie met lokale inzichten zorgt voor uitgebreide ondersteuning.
Bewust betrouwbaar: Met een geschiedenis van het op tijd en binnen het budget leveren van projecten, bieden wij onze klanten stabiliteit en zekerheid.
Hoe kunt u contact met mij opnemen?
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | $1--$1000 |
| Standaardverpakking: | 100% origineel pakket |
| Leveringstermijn: | 1-10 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 100pcs/months |
Productbeschrijving
De KL9010-busterminal is nodig voor de gegevensuitwisseling tussen de buscoupler en de busterminals.De busterminal heeft geen andere functie of verbindingsfaciliteit.
Productinformatie
|
Technische gegevens |
KL9010 |
|---|---|
| Stroombelasting | – |
| Geïntegreerde fijndraadstekker | – |
| Vermogen-LED | – |
| Defect LED | – |
| Diagnostiek | – |
| Startstroom | – |
| Stroomverbruik K-bus | – |
| Nominale spanning | – |
| Elektrische isolatie | – |
| Gerapporteerd aan K-bus | – |
| PE contact | – |
| Schildverbinding | – |
| Vernieuwde voeding | – |
| Verbindingsinstallatie met aanvullend stroomcontact | – |
| K-bus, doorgeschakeld. | ️/ja |
| Bitbreedte in het procesbeeld | 0 |
| Elektrische aansluiting op DIN-spoor | – |
| Breedte van de behuizing | 12 mm |
| Bijzondere kenmerken | eindterminal voor buscommunicatie |
| Gewicht | ongeveer 50 g |
| Naast elkaar monteren op busterminals met stroomcontact | - Ja, dat klopt. |
| Naast elkaar monteren op busterminals zonder stroomcontact | - Ja, dat klopt. |
| Bedrijfs-/opslagtemperatuur | -25...+60°C/-40...+85°C |
| Goedkeuringen/markeringen | CE, UL, ATEX, IECEx, DNV GL, cFMus |
| Ex-markering | ATEX: II 3 G Ex ec II C T4 Gc IECEx: Ex ex IIC T4 Gc cFMus: Klasse I, afdeling 2, groepen A, B, C, D Klasse I, zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
|
Data over woningen |
KL-12-8pin |
KS-12-8pin |
|---|---|---|
| Ontwerpformulier | compacte terminalbehuizing met signaal-LED's | terminalbehuizing met aansluitbaar bedradingsniveau |
| Materiaal | polycarbonaat | |
| Afmetingen (W x H x D) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
| Installatie | op 35 mm DIN-spoor, conform EN 60715 met slot | |
| Naast elkaar monteren door middel van | dubbel slot en sleutelverbinding | |
| Markering | etikettering van de serie BZxxx | |
| Bedrading | vaste geleider (s), flexibele geleider (s) en ferrule (f): veerwerking door schroevendraaier | |
| Verbindingsdoorsnede | s*: 0,08...2,5 mm2, st*: 0,08...2,5 mm2, f*: 0,14...1,5 mm2 |
s*: 0,08...1,5 mm2, st*: 0,08...1,5 mm2, f*: 0,14...1,5 mm2 |
| AWG van de verbindingsdoorsnede | s*: AWG28...14, st*: AWG28...14, f*: AWG26...16 |
s*: AWG28...16, st*: AWG28...16, f*: AWG26...16 |
| Aftreklengte | 8...9 mm | 9...10 mm |
| Contakten voor stroombelasting en vermogen | Foto: 10 A | |
Productfoto
![]()
Meer producten
| KL3351 | EL5152 | EL1918-2200 | BK9000 |
| KL3042 | EL3702 | EL2808 | BK9100 |
| KL9505 | EL1252 | EL3122 | EP3174-0002 |
| KL6021 | EL3052 | EL6070 | EL6652 |
| KL2134 | KL2424 | EL9188 | EL6652-0010 |
| KL9195 | EL1018 | EL9189 | EK9300 |
| KL3356 | EL3152 | EP1008-0001 | CX1100-0002 |
| KL4002 | KL3052 | kl3204 | KL9510 |
| EL1014 | EL6692 | KL2809 | BK5220 |
| El9576 | EL4102 | KS1408 | KL4004 |
| EK1122-0008 | EL2809 | EL1819 | EL3164 |
| CX9020-0111 | EL1809 | EL4024 | EL2252 |
| EL9184 | kl3054 | kL3228 | EL6701 |
| EL3201 | kl3458 | EL3356 | EL4002 |
| EL4011 | kl4022 | EL4104 | KL2541 |
| EL5151 | kl4424 | EL1088 | KL3314 |
Coöperatief merk
(DCS)
ABB / TRICONEX / FOXBORO/ I/A / HONEYWELL / TDC2000/3000 / YOKOGAWA / BENTLY NEVADA
(PLC)
B&R / ALLEN BRADLEY / BECKHOFF / HONEYWELL / OMRON / SIEMENS
(SENSOR)
IFM / SICK / P+F / WENGLOR / BAUMER / LEUZE / HOLLY / SYSHOKUYO / EUCHNER
(Connector)
HARTING/PHOENIX CONTACT/WEIDMUELLER (Tweede kamer)
(Klep)
SMC / FESTO / +GF+.......
(instrument)
+ GF + / E + H / HITACHI / ROSEMOUNT
Waarom u ons kiest
Uitzonderlijke productkwaliteit: Wij leveren producten die de industriestandaarden overtreffen, waardoor betrouwbaarheid en superieure prestaties worden gewaarborgd.
Klantgerichte aanpak: onze klanten staan centraal in alles wat we doen.
Voortdurende innovatie: door de nieuwste technologieën en innovatieve praktijken te gebruiken, blijven wij voorop om geavanceerde oplossingen te bieden.
Concurrerende prijzen: We bieden concurrerende prijzen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit, waardoor de waarde voor onze klanten wordt maximaal.
Sterke reputatie: Met een solide track record van het leveren van beloften, hebben we een reputatie van betrouwbaarheid en integriteit in de industrie verdiend.
Expertenteam: Ons team bestaat uit deskundigen uit de branche die jarenlange ervaring en expertise inzetten voor elk project, zodat ze de beste service kunnen leveren.
Op maat gemaakte oplossingen: Omdat we begrijpen dat elke klant uniek is, passen we onze oplossingen aan om specifieke uitdagingen en doelen effectief aan te pakken.
Verbintenis tot duurzaamheid: We integreren duurzame praktijken in onze activiteiten, wat bijdraagt aan milieubeheer en bedrijfsverantwoordelijkheid.
Global Reach, Local Expertise: Of het nu gaat om lokale markten of internationale ondernemingen, ons wereldwijde perspectief in combinatie met lokale inzichten zorgt voor uitgebreide ondersteuning.
Bewust betrouwbaar: Met een geschiedenis van het op tijd en binnen het budget leveren van projecten, bieden wij onze klanten stabiliteit en zekerheid.
Hoe kunt u contact met mij opnemen?