MOQ: | 1 set |
Prijs: | $1--$1000 |
Standaardverpakking: | 100% origineel pakket |
Leveringstermijn: | 1-10 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100pcs/months |
Productbeschrijving
De EL2809 digitale uitgangsterminal verbindt de binaire 24 V gelijkstroomsturingsignalen van de automatiseringsinrichting met de actuatoren op procesniveau met elektrische isolatie.EtherCATDe terminale heeft 16 kanalen, waarvan de signaalstatus wordt aangegeven door LED's. De stroomcontacten worden via de terminal aangesloten. De verbindingstechnologie is vooral geschikt voor eenkant-invoer.Alle onderdelen moeten hetzelfde referentiepunt gebruiken als de EL2809In de EL2809 worden de uitgangen aangedreven via de 24 V gelijkstroomstroomcontact.
Bijzondere kenmerken:
Mogelijke aansluiting van verschillende belastingen (ohm-, inductie-, lampbelasting)
Max. uitgangsstroom 0,5 A per kanaal
Uitgangen tegen overbelasting en kortsluiting en omgekeerde polariteitsbescherming
Werktuigloze aansluiting door directe plug-in-technologie voor vaste draadgeleiders
Ruimtebesparend gebruik in de bedieningskast
Directe aansluiting van meerkanaalactuatoren in 1-draadverbindingstechnologie in de kleinste ruimte
Verhoogde verpakkingsdichtheid met 16 aansluitpunten in de behuizing van een eindblok van 12 mm
Productinformatie
Technische gegevens |
EL2809 |
---|---|
Verbindingstechnologie | 1-draad |
Aantal uitgangen | 16 |
Nominale spanning | 24 V gelijkstroom (-15%/+20%) |
Type lading | ohm, inductieve, lampbelasting |
Verspreide klokken | – |
Max. uitgangsstroom | 0.5 A (kortsluitproof) per kanaal |
Kortsluitingstroom | typ. < 2 A |
Omgekeerde spanningsbescherming | - Ja, dat klopt. |
Breekenergie | < 150 mJ/kanaal |
Schakeltijden | typ. TON: 60 μs, typ. TOFF: 300 μs |
Stroomverbruik E-bus | typ. 140 mA |
Elektrische isolatie | 500 V (E-bus/veldpotentieel) |
Stroomverbruikscontacten | typ. 35 mA + belasting |
Bitbreedte in het procesbeeld | 16 uitgangen |
Configuratie | geen adres of configuratie-instelling |
Gewicht | ongeveer 70 g |
Bedrijfs-/opslagtemperatuur | -25...+60°C/-40...+85°C |
Relatieve luchtvochtigheid | 95%, geen condensatie |
Trillings-/schokweerstand | voldoet aan EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMC-immuniteit/emissie | voldoet aan EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Beschermings- en installatieposities. | IP20/variabele |
Goedkeuringen/markeringen | CE, UL, ATEX, IECEx, DNV GL, cFMus |
Ex-markering | ATEX: II 3 G Ex ec II C T4 Gc IECEx: Ex ex IIC T4 Gc cFMus: Klasse I, afdeling 2, groepen A, B, C, D Klasse I, zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
Data over woningen |
EL-12-16pin |
---|---|
Ontwerpformulier | HD (High Density) behuizing met LED's |
Materiaal | polycarbonaat |
Afmetingen (W x H x D) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Installatie | op 35 mm DIN-spoor, conform EN 60715 met slot |
Naast elkaar monteren door middel van | dubbel slot en sleutelverbinding |
Markering | etikettering van de serie BZxxx |
Bedrading | vaste geleiders (s): directe insteektechniek; fijnstrenggeleiders (st) en ferrule (f): veerschakeling met schroevendraaier |
Verbindingsdoorsnede | s*: 0,08...1,5 mm2, st*: 0,25...1,5 mm2, f*: 0,14...0,75 mm2 |
AWG van de verbindingsdoorsnede | s*: AWG28...16, st*: AWG22...16 f*: AWG26...19 |
Aftreklengte | 8...9 mm |
Contakten voor stroombelasting en vermogen | Foto: 10 A |
Productfoto
Meer producten
E9500 | KL3064 | EL3058 |
CX1020-0122. | KL6001 | CX8090 |
CX1100-0004 | KL1809 | EL2652 |
EL3024 | BK7350 | EL3064 |
El3021 | 1918 | CP2907 |
bc9120 | EL1808 | C9900-K623 |
EL5152 | EL1918-2200 | BK9000 |
EL3702 | EL2808 | BK9100 |
EL1252 | EL3122 | EP3174-0002 |
EL3052 | EL6070 | EL6652 |
KL2424 | EL9188 | EL6652-0010 |
EL1018 | EL9189 | EK9300 |
EL3152 | EP1008-0001 | CX1100-0002 |
KL3052 | kl3204 | KL9510 |
EL6692 | KL2809 | BK5220 |
EL4102 | KS1408 | KL4004 |
EL2809 | EL1819 | EL3164 |
EL1809 | EL4024 | EL2252 |
kl3054 | kL3228 | EL6701 |
kl3458 | EL3356 | EL4002 |
kl4022 | EL4104 | KL2541 |
kl4424 | EL1088 | KL3314 |
kl1408 | EL2088 | KL3150 |
kl2408 | EK1100. | KL9400 |
Coöperatief merk
(DCS)
ABB / TRICONEX / FOXBORO/ I/A / HONEYWELL / TDC2000/3000 / YOKOGAWA / BENTLY NEVADA
(PLC)
B&R / ALLEN BRADLEY / BECKHOFF / HONEYWELL / OMRON / SIEMENS
(SENSOR)
IFM / SICK / P+F / WENGLOR / BAUMER / LEUZE / HOLLY / SYSHOKUYO / EUCHNER
(Connector)
HARTING/PHOENIX CONTACT/WEIDMUELLER (Tweede kamer)
(Klep)
SMC / FESTO / +GF+.......
(instrument)
+ GF + / E + H / HITACHI / ROSEMOUNT
Waarom u ons kiest
Uitzonderlijke productkwaliteit: Wij leveren producten die de industriestandaarden overtreffen, waardoor betrouwbaarheid en superieure prestaties worden gewaarborgd.
Klantgerichte aanpak: onze klanten staan centraal in alles wat we doen.
Voortdurende innovatie: door de nieuwste technologieën en innovatieve praktijken te gebruiken, blijven wij voorop om geavanceerde oplossingen te bieden.
Concurrerende prijzen: We bieden concurrerende prijzen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit, waardoor de waarde voor onze klanten wordt maximaal.
Sterke reputatie: Met een solide track record van het leveren van beloften, hebben we een reputatie van betrouwbaarheid en integriteit in de industrie verdiend.
Expertenteam: Ons team bestaat uit deskundigen uit de branche die jarenlange ervaring en expertise inzetten voor elk project, zodat ze de beste service kunnen leveren.
Op maat gemaakte oplossingen: Omdat we begrijpen dat elke klant uniek is, passen we onze oplossingen aan om specifieke uitdagingen en doelen effectief aan te pakken.
Verbintenis tot duurzaamheid: We integreren duurzame praktijken in onze activiteiten, wat bijdraagt aan milieubeheer en bedrijfsverantwoordelijkheid.
Global Reach, Local Expertise: Of het nu gaat om lokale markten of internationale ondernemingen, ons wereldwijde perspectief in combinatie met lokale inzichten zorgt voor uitgebreide ondersteuning.
Bewust betrouwbaar: Met een geschiedenis van het op tijd en binnen het budget leveren van projecten, bieden wij onze klanten stabiliteit en zekerheid.
Hoe kunt u contact met mij opnemen?
MOQ: | 1 set |
Prijs: | $1--$1000 |
Standaardverpakking: | 100% origineel pakket |
Leveringstermijn: | 1-10 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100pcs/months |
Productbeschrijving
De EL2809 digitale uitgangsterminal verbindt de binaire 24 V gelijkstroomsturingsignalen van de automatiseringsinrichting met de actuatoren op procesniveau met elektrische isolatie.EtherCATDe terminale heeft 16 kanalen, waarvan de signaalstatus wordt aangegeven door LED's. De stroomcontacten worden via de terminal aangesloten. De verbindingstechnologie is vooral geschikt voor eenkant-invoer.Alle onderdelen moeten hetzelfde referentiepunt gebruiken als de EL2809In de EL2809 worden de uitgangen aangedreven via de 24 V gelijkstroomstroomcontact.
Bijzondere kenmerken:
Mogelijke aansluiting van verschillende belastingen (ohm-, inductie-, lampbelasting)
Max. uitgangsstroom 0,5 A per kanaal
Uitgangen tegen overbelasting en kortsluiting en omgekeerde polariteitsbescherming
Werktuigloze aansluiting door directe plug-in-technologie voor vaste draadgeleiders
Ruimtebesparend gebruik in de bedieningskast
Directe aansluiting van meerkanaalactuatoren in 1-draadverbindingstechnologie in de kleinste ruimte
Verhoogde verpakkingsdichtheid met 16 aansluitpunten in de behuizing van een eindblok van 12 mm
Productinformatie
Technische gegevens |
EL2809 |
---|---|
Verbindingstechnologie | 1-draad |
Aantal uitgangen | 16 |
Nominale spanning | 24 V gelijkstroom (-15%/+20%) |
Type lading | ohm, inductieve, lampbelasting |
Verspreide klokken | – |
Max. uitgangsstroom | 0.5 A (kortsluitproof) per kanaal |
Kortsluitingstroom | typ. < 2 A |
Omgekeerde spanningsbescherming | - Ja, dat klopt. |
Breekenergie | < 150 mJ/kanaal |
Schakeltijden | typ. TON: 60 μs, typ. TOFF: 300 μs |
Stroomverbruik E-bus | typ. 140 mA |
Elektrische isolatie | 500 V (E-bus/veldpotentieel) |
Stroomverbruikscontacten | typ. 35 mA + belasting |
Bitbreedte in het procesbeeld | 16 uitgangen |
Configuratie | geen adres of configuratie-instelling |
Gewicht | ongeveer 70 g |
Bedrijfs-/opslagtemperatuur | -25...+60°C/-40...+85°C |
Relatieve luchtvochtigheid | 95%, geen condensatie |
Trillings-/schokweerstand | voldoet aan EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMC-immuniteit/emissie | voldoet aan EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Beschermings- en installatieposities. | IP20/variabele |
Goedkeuringen/markeringen | CE, UL, ATEX, IECEx, DNV GL, cFMus |
Ex-markering | ATEX: II 3 G Ex ec II C T4 Gc IECEx: Ex ex IIC T4 Gc cFMus: Klasse I, afdeling 2, groepen A, B, C, D Klasse I, zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
Data over woningen |
EL-12-16pin |
---|---|
Ontwerpformulier | HD (High Density) behuizing met LED's |
Materiaal | polycarbonaat |
Afmetingen (W x H x D) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Installatie | op 35 mm DIN-spoor, conform EN 60715 met slot |
Naast elkaar monteren door middel van | dubbel slot en sleutelverbinding |
Markering | etikettering van de serie BZxxx |
Bedrading | vaste geleiders (s): directe insteektechniek; fijnstrenggeleiders (st) en ferrule (f): veerschakeling met schroevendraaier |
Verbindingsdoorsnede | s*: 0,08...1,5 mm2, st*: 0,25...1,5 mm2, f*: 0,14...0,75 mm2 |
AWG van de verbindingsdoorsnede | s*: AWG28...16, st*: AWG22...16 f*: AWG26...19 |
Aftreklengte | 8...9 mm |
Contakten voor stroombelasting en vermogen | Foto: 10 A |
Productfoto
Meer producten
E9500 | KL3064 | EL3058 |
CX1020-0122. | KL6001 | CX8090 |
CX1100-0004 | KL1809 | EL2652 |
EL3024 | BK7350 | EL3064 |
El3021 | 1918 | CP2907 |
bc9120 | EL1808 | C9900-K623 |
EL5152 | EL1918-2200 | BK9000 |
EL3702 | EL2808 | BK9100 |
EL1252 | EL3122 | EP3174-0002 |
EL3052 | EL6070 | EL6652 |
KL2424 | EL9188 | EL6652-0010 |
EL1018 | EL9189 | EK9300 |
EL3152 | EP1008-0001 | CX1100-0002 |
KL3052 | kl3204 | KL9510 |
EL6692 | KL2809 | BK5220 |
EL4102 | KS1408 | KL4004 |
EL2809 | EL1819 | EL3164 |
EL1809 | EL4024 | EL2252 |
kl3054 | kL3228 | EL6701 |
kl3458 | EL3356 | EL4002 |
kl4022 | EL4104 | KL2541 |
kl4424 | EL1088 | KL3314 |
kl1408 | EL2088 | KL3150 |
kl2408 | EK1100. | KL9400 |
Coöperatief merk
(DCS)
ABB / TRICONEX / FOXBORO/ I/A / HONEYWELL / TDC2000/3000 / YOKOGAWA / BENTLY NEVADA
(PLC)
B&R / ALLEN BRADLEY / BECKHOFF / HONEYWELL / OMRON / SIEMENS
(SENSOR)
IFM / SICK / P+F / WENGLOR / BAUMER / LEUZE / HOLLY / SYSHOKUYO / EUCHNER
(Connector)
HARTING/PHOENIX CONTACT/WEIDMUELLER (Tweede kamer)
(Klep)
SMC / FESTO / +GF+.......
(instrument)
+ GF + / E + H / HITACHI / ROSEMOUNT
Waarom u ons kiest
Uitzonderlijke productkwaliteit: Wij leveren producten die de industriestandaarden overtreffen, waardoor betrouwbaarheid en superieure prestaties worden gewaarborgd.
Klantgerichte aanpak: onze klanten staan centraal in alles wat we doen.
Voortdurende innovatie: door de nieuwste technologieën en innovatieve praktijken te gebruiken, blijven wij voorop om geavanceerde oplossingen te bieden.
Concurrerende prijzen: We bieden concurrerende prijzen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit, waardoor de waarde voor onze klanten wordt maximaal.
Sterke reputatie: Met een solide track record van het leveren van beloften, hebben we een reputatie van betrouwbaarheid en integriteit in de industrie verdiend.
Expertenteam: Ons team bestaat uit deskundigen uit de branche die jarenlange ervaring en expertise inzetten voor elk project, zodat ze de beste service kunnen leveren.
Op maat gemaakte oplossingen: Omdat we begrijpen dat elke klant uniek is, passen we onze oplossingen aan om specifieke uitdagingen en doelen effectief aan te pakken.
Verbintenis tot duurzaamheid: We integreren duurzame praktijken in onze activiteiten, wat bijdraagt aan milieubeheer en bedrijfsverantwoordelijkheid.
Global Reach, Local Expertise: Of het nu gaat om lokale markten of internationale ondernemingen, ons wereldwijde perspectief in combinatie met lokale inzichten zorgt voor uitgebreide ondersteuning.
Bewust betrouwbaar: Met een geschiedenis van het op tijd en binnen het budget leveren van projecten, bieden wij onze klanten stabiliteit en zekerheid.
Hoe kunt u contact met mij opnemen?