MOQ: | 1 |
Prijs: | variable |
Standaardverpakking: | karton |
Leveringstermijn: | 3-5 dagen |
16 bit Allen Bradley Controllogix 16ai Stroom / Spanning Module | |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 30pcs/weeks |
1756-If16 Allen Bradley Controllogix 16ai Stroom/spanning module
Analoog-invoer - stroom/spanning 16 Pts (36 pin)
Vervaardiging
Productserie | ControlLogix (Bul. 1756 / 1757) |
Onderdeeltype PLC & I/O | Analoog-invoermodule |
Aantal analoge ingangen | 16 kw |
Analoog-invoertype (s) | Stroom/spanning: eenzijdig/differentieel, hoge snelheid |
Analoog-invoerbereik (s) | -10 +10V gelijkstroom |
0... 5V gelijkstroom | |
0... 10V gelijkstroom | |
0... 20 mA | |
Analoogresolutie, invoer | 16 bit (ondertekend) |
Module-specifieke functies | ControlLogix-analoogspannings-/stroominvoermodule |
Werktemperatuur, max. | Maximaal 60 °C |
Werktemperatuur, min | 0 °C min |
Bergingstemperatuur, max. | 85 °C max. |
Bergingstemperatuur, min | -40 °C min |
Relatieve luchtvochtigheid, max. | 95% RH |
Vibratieversnelling (max.) | 2 m/s2 |
Vibratiefrequentie, operationele (max.) | 500 Hz |
MOQ: | 1 |
Prijs: | variable |
Standaardverpakking: | karton |
Leveringstermijn: | 3-5 dagen |
16 bit Allen Bradley Controllogix 16ai Stroom / Spanning Module | |
Betalingswijze: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 30pcs/weeks |
1756-If16 Allen Bradley Controllogix 16ai Stroom/spanning module
Analoog-invoer - stroom/spanning 16 Pts (36 pin)
Vervaardiging
Productserie | ControlLogix (Bul. 1756 / 1757) |
Onderdeeltype PLC & I/O | Analoog-invoermodule |
Aantal analoge ingangen | 16 kw |
Analoog-invoertype (s) | Stroom/spanning: eenzijdig/differentieel, hoge snelheid |
Analoog-invoerbereik (s) | -10 +10V gelijkstroom |
0... 5V gelijkstroom | |
0... 10V gelijkstroom | |
0... 20 mA | |
Analoogresolutie, invoer | 16 bit (ondertekend) |
Module-specifieke functies | ControlLogix-analoogspannings-/stroominvoermodule |
Werktemperatuur, max. | Maximaal 60 °C |
Werktemperatuur, min | 0 °C min |
Bergingstemperatuur, max. | 85 °C max. |
Bergingstemperatuur, min | -40 °C min |
Relatieve luchtvochtigheid, max. | 95% RH |
Vibratieversnelling (max.) | 2 m/s2 |
Vibratiefrequentie, operationele (max.) | 500 Hz |